滬指1月25日下跌2.58%,申萬所屬行業(yè)中,跌幅居前的行業(yè)為傳媒、綜合,跌幅為6.09%、5.09%。綜合行業(yè)位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出597.62億元,今日所屬的申萬行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金80.65億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為61.97億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、電子、電力設(shè)備等行業(yè)。
綜合行業(yè)今日下跌5.09%,全天主力資金凈流出3.26億元,該行業(yè)所屬的個股共30只,今日;下跌的有30只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有2只,凈流入資金居首的是三木集團,今日凈流入資金47.31萬元,緊隨其后的是*ST凱瑞,凈流入資金分別為46.44萬元。綜合行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有9只,凈流出資金居前的有尖峰集團、東方集團、青島中程,凈流出資金分別為9220.71萬元、3903.40萬元、3502.66萬元。(數(shù)據(jù)寶)
綜合行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600668 | 尖峰集團 | -9.99 | 14.14 | -9220.71 |
600811 | 東方集團 | -3.06 | 1.27 | -3903.40 |
300208 | 青島中程 | -11.09 | 3.32 | -3502.66 |
000839 | 中信國安 | -5.16 | 1.04 | -2579.92 |
000038 | 深大通 | -9.07 | 6.19 | -2319.74 |
600770 | 綜藝股份 | -5.30 | 1.79 | -1998.56 |
000409 | 云鼎科技 | -2.71 | 6.79 | -1570.64 |
000652 | 泰達股份 | -5.53 | 2.46 | -1386.54 |
600881 | 亞泰集團 | -5.28 | 0.72 | -1050.43 |
600805 | 悅達投資 | -5.67 | 1.13 | -781.63 |
000753 | 漳州發(fā)展 | -5.37 | 1.76 | -622.93 |
000622 | 恒立實業(yè) | -5.31 | 4.64 | -539.88 |
600676 | 交運股份 | -3.79 | 0.59 | -506.98 |
600783 | 魯信創(chuàng)投 | -4.29 | 0.62 | -476.30 |
600212 | 江泉實業(yè) | -2.68 | 1.58 | -461.38 |
000833 | 粵桂股份 | -4.75 | 3.25 | -417.23 |
600696 | 巖石股份 | -5.10 | 0.44 | -290.20 |
600539 | 獅頭股份 | -6.01 | 2.58 | -277.04 |
002175 | *ST 東網(wǎng) | -2.04 | 0.29 | -206.06 |
600382 | *ST 廣珠 | -3.49 | 0.82 | -191.06 |
600083 | *ST 博信 | -3.18 | 1.36 | -184.41 |
600051 | 寧波聯(lián)合 | -3.96 | 0.75 | -97.72 |
600647 | 同達創(chuàng)業(yè) | -5.90 | 0.80 | -49.85 |
600784 | 魯銀投資 | -4.88 | 1.04 | -44.74 |
600070 | 浙江富潤 | -4.02 | 1.34 | -31.70 |
600620 | 天宸股份 | -0.65 | 0.47 | -6.71 |
300797 | 鋼研納克 | -5.93 | 2.31 | -1.09 |
600234 | 科新發(fā)展 | -4.15 | 0.57 | 0.00 |
002072 | *ST 凱瑞 | -3.37 | 0.55 | 46.44 |
000632 | 三木集團 | -4.62 | 1.65 | 47.31 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)