相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報·數據寶統(tǒng)計,截至1月27日收盤,兩市共1413只個股流通市值低于30億元,其中792只個股流通市值不足20億元??偸兄捣矫?,兩市共1829只個股總市值低于50億元,其中931只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為*ST中新4.02億元、國光連鎖4.50億元、必得科技4.67億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為*ST中新4.02億元、*ST拉夏4.89億元、*ST長動6.21億元。(數據寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603996 | *ST 中新 | 4.02 | 4.02 | - | 電子 |
605188 | 國光連鎖 | 4.50 | 36.97 | 74.61 | 商貿零售 |
605298 | 必得科技 | 4.67 | 18.69 | 24.34 | 機械設備 |
301024 | 霍普股份 | 4.76 | 19.05 | 34.08 | 建筑裝飾 |
301004 | 嘉益股份 | 4.80 | 19.20 | 23.40 | 輕工制造 |
002981 | 朝陽科技 | 4.86 | 19.42 | 279.87 | 電子 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 4.87 | 19.48 | 28.55 | 機械設備 |
603157 | *ST 拉夏 | 4.89 | 4.89 | - | 紡織服飾 |
300995 | 奇德新材 | 4.94 | 19.77 | 48.09 | 基礎化工 |
605255 | 天普股份 | 4.95 | 19.79 | 39.73 | 汽車 |
300972 | 萬辰生物 | 5.03 | 20.12 | - | 農林牧漁 |
003041 | 真愛美家 | 5.15 | 20.60 | 18.25 | 紡織服飾 |
603221 | 愛麗家居 | 5.20 | 20.54 | 382.64 | 輕工制造 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 5.21 | 20.84 | 72.94 | 建筑材料 |
001202 | 炬申股份 | 5.26 | 21.02 | 40.32 | 交通運輸 |
001209 | 洪興股份 | 5.48 | 21.91 | 22.68 | 紡織服飾 |
605318 | 法獅龍 | 5.49 | 18.11 | 33.64 | 建筑材料 |
301001 | 凱淳股份 | 5.53 | 22.12 | 42.10 | 商貿零售 |
605303 | 園林股份 | 5.53 | 22.14 | 101.14 | 建筑裝飾 |
300960 | 通業(yè)科技 | 5.57 | 22.29 | 135.55 | 機械設備 |
000835 | *ST 長動 | 5.76 | 6.21 | - | 傳媒 |
300988 | 津榮天宇 | 5.76 | 23.04 | 31.78 | 機械設備 |
003036 | 泰坦股份 | 5.80 | 23.20 | 38.86 | 機械設備 |
300947 | 德必集團 | 5.84 | 23.35 | 21.96 | 商貿零售 |
605081 | 太和水 | 5.94 | 23.76 | 32.38 | 環(huán)保 |
300881 | 盛德鑫泰 | 5.98 | 23.93 | 55.74 | 鋼鐵 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 5.99 | 23.95 | 32.35 | 建筑裝飾 |
003007 | 直真科技 | 6.05 | 17.06 | - | 計算機 |
605056 | 咸亨國際 | 6.07 | 60.72 | 39.61 | 機械設備 |
300808 | 久量股份 | 6.13 | 19.76 | 76.58 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數據寶)