證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近三日上證指數(shù)下跌2.09%,A股近三日成交金額較前三日下降13.05%,主力資金近三日大量凈流入的概念共有10類,其中主力資金凈流入前列的概念是鈉離子電池、動力電池回收、中韓自貿(mào)區(qū),分別凈流入5.22億元、2.87億元、0.91億元。(數(shù)據(jù)寶)
近三日主力資金凈流入最多的概念
概念板塊 | 板塊漲跌(%) | 相對大盤漲跌(%) | 板塊主力資金(億元) | 龍頭股 | 漲跌幅(%) | 主力資金(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
鈉離子電池 | 3.55 | 5.64 | 5.22 | 翔豐華 | 12.24 | 1699.43 |
動力電池回收 | 1.65 | 3.73 | 2.87 | 寧德時代 | 4.77 | 97623.69 |
柔性直流輸電 | 0.06 | 2.15 | 0.80 | 中天科技 | 18.21 | 57037.20 |
動物疫苗 | -0.10 | 1.99 | 0.70 | 天康生物 | 3.70 | 581.15 |
海工裝備 | 0.61 | 2.70 | 0.56 | 中天科技 | 18.21 | 57037.20 |
芬太尼 | -2.94 | -0.85 | 0.56 | 國藥股份 | -0.50 | 2807.80 |
黑龍江自貿(mào)區(qū) | -0.52 | 1.56 | 0.42 | 京藍科技 | 25.00 | 17392.83 |
染料 | 0.96 | 3.04 | 0.21 | 世龍實業(yè) | 15.06 | 1931.61 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)