滬指2月10日上漲0.17%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有18個,漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、煤炭,漲幅為2.64%、2.40%。跌幅居前的行業(yè)為電力設備、家用電器,跌幅為3.30%、2.18%。家用電器行業(yè)位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出180.51億元,今日有9個行業(yè)主力資金凈流入,基礎化工行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.50%,全天凈流入資金7.98億元,其次是煤炭行業(yè),日漲幅為2.40%,凈流入資金為6.06億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有22個,電力設備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金53.82億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為37.45億元,凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、通信、汽車等行業(yè)。
家用電器行業(yè)今日下跌2.18%,全天主力資金凈流出3.98億元,該行業(yè)所屬的個股共81只,今日上漲的有16只;下跌的有63只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有33只,凈流入資金居首的是開能健康,今日凈流入資金5558.90萬元,緊隨其后的是融捷健康、四川長虹,凈流入資金分別為2191.57萬元、1181.57萬元。家用電器行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有11只,凈流出資金居前的有海爾智家、格力電器、石頭科技,凈流出資金分別為2.17億元、7956.36萬元、4560.37萬元。(數(shù)據(jù)寶)
家用電器行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600690 | 海爾智家 | -3.14 | 0.64 | -21703.60 |
000651 | 格力電器 | 0.41 | 0.81 | -7956.36 |
688169 | 石頭科技 | -4.44 | 1.34 | -4560.37 |
000333 | 美的集團 | -3.84 | 0.59 | -2990.04 |
300217 | 東方電熱 | -1.71 | 1.78 | -2034.47 |
002050 | 三花智控 | -0.72 | 0.75 | -1656.01 |
002011 | 盾安環(huán)境 | -3.56 | 1.61 | -1447.51 |
002508 | 老板電器 | -4.73 | 1.21 | -1415.13 |
002429 | 兆馳股份 | 0.00 | 0.33 | -1284.07 |
600060 | 海信視像 | -1.27 | 0.83 | -1137.10 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | -1.92 | 3.38 | -1004.80 |
605555 | 德昌股份 | -3.47 | 4.25 | -743.37 |
688696 | 極米科技 | -4.93 | 2.57 | -660.85 |
002519 | 銀河電子 | -0.47 | 0.78 | -645.65 |
300342 | 天銀機電 | -1.00 | 0.89 | -539.44 |
603112 | 華翔股份 | -0.20 | 4.14 | -522.14 |
002676 | 順威股份 | -1.55 | 1.05 | -374.92 |
600336 | 澳柯瑪 | -0.31 | 0.94 | -309.93 |
600261 | 陽光照明 | -0.74 | 0.31 | -296.41 |
605117 | 德業(yè)股份 | -4.40 | 4.38 | -226.71 |
300911 | 億田智能 | -1.30 | 2.93 | -217.56 |
002473 | *ST 圣萊 | 1.60 | 0.86 | -192.85 |
002860 | 星帥爾 | -1.35 | 2.49 | -180.93 |
603366 | 日出東方 | -0.21 | 0.53 | -111.52 |
002418 | 康盛股份 | -0.56 | 0.86 | -87.19 |
300160 | 秀強股份 | -0.14 | 0.64 | -86.92 |
002076 | ST 雪萊 | -1.75 | 1.14 | -83.87 |
300625 | 三雄極光 | -0.37 | 0.60 | -83.09 |
603515 | 歐普照明 | 0.20 | 0.18 | -75.78 |
301008 | 宏昌科技 | -1.13 | 2.03 | -68.53 |
000801 | 四川九洲 | -1.74 | 0.70 | -64.88 |
601956 | 東貝集團 | -0.31 | 0.84 | -63.40 |
002052 | ST 同洲 | 0.52 | 0.65 | -57.46 |
605336 | 帥豐電器 | -0.94 | 1.99 | -54.58 |
002543 | 萬和電氣 | -0.13 | 0.25 | -50.05 |
603355 | 萊克電氣 | -0.83 | 0.29 | -48.12 |
000016 | 深康佳A | -0.49 | 0.31 | -41.38 |
002290 | 禾盛新材 | 0.83 | 0.65 | -30.28 |
600619 | 海立股份 | 0.00 | 0.98 | -26.13 |
002032 | 蘇泊爾 | -0.30 | 0.37 | -18.72 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | -0.73 | 0.12 | -12.71 |
605365 | 立達信 | -0.50 | 1.08 | -11.98 |
002242 | 九陽股份 | -1.41 | 0.26 | -9.00 |
002403 | 愛仕達 | -0.57 | 0.23 | 0.00 |
600983 | 惠而浦 | 0.25 | 0.11 | 0.00 |
603677 | 奇精機械 | -1.37 | 0.47 | 0.00 |
603726 | 朗迪集團 | -0.65 | 0.36 | 0.00 |
603551 | 奧普家居 | -0.11 | 0.52 | 0.00 |
002420 | 毅昌科技 | -1.66 | 0.85 | 7.33 |
603219 | 富佳股份 | -0.06 | 2.89 | 11.78 |
000541 | 佛山照明 | 0.19 | 0.20 | 24.37 |
603579 | 榮泰健康 | 0.52 | 0.32 | 29.97 |
603578 | 三星新材 | 0.32 | 0.45 | 30.96 |
002723 | 金萊特 | -1.48 | 1.50 | 36.06 |
300894 | 火星人 | -1.96 | 0.82 | 36.88 |
300403 | 漢宇集團 | -0.64 | 1.10 | 41.30 |
603519 | 立霸股份 | -0.34 | 0.83 | 43.05 |
603868 | 飛科電器 | 0.76 | 0.16 | 44.75 |
688609 | 九聯(lián)科技 | -1.64 | 1.86 | 46.24 |
002677 | 浙江美大 | 0.35 | 0.91 | 60.10 |
003023 | 彩虹集團 | -0.58 | 1.09 | 62.74 |
603311 | 金海高科 | -3.23 | 2.00 | 65.51 |
002848 | 高斯貝爾 | -0.45 | 0.76 | 84.96 |
603303 | 得邦照明 | -0.61 | 0.34 | 102.42 |
000921 | 海信家電 | -0.40 | 0.69 | 113.19 |
002005 | ST 德豪 | 1.16 | 0.27 | 130.71 |
002035 | 華帝股份 | -0.16 | 0.90 | 133.27 |
688793 | 倍輕松 | -2.46 | 1.36 | 140.38 |
300824 | 北鼎股份 | -0.44 | 0.67 | 152.89 |
603657 | 春光科技 | -4.74 | 1.17 | 186.17 |
000404 | 長虹華意 | -0.44 | 1.23 | 195.38 |
002705 | 新寶股份 | -1.69 | 0.66 | 203.05 |
002668 | ST 奧馬 | 1.10 | 0.39 | 281.09 |
002959 | 小熊電器 | -0.62 | 1.66 | 292.70 |
000521 | 長虹美菱 | -0.29 | 1.15 | 374.11 |
600854 | 春蘭股份 | -0.58 | 2.67 | 447.02 |
603486 | 科沃斯 | -2.96 | 0.32 | 453.05 |
002614 | 奧佳華 | -0.26 | 1.51 | 634.48 |
600839 | 四川長虹 | 0.61 | 1.01 | 1181.57 |
300247 | 融捷健康 | 0.99 | 5.19 | 2191.57 |
300272 | 開能健康 | 9.82 | 11.76 | 5558.90 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)