滬指2月10日上漲0.17%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有18個(gè),漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、煤炭,漲幅為2.64%、2.40%?;A(chǔ)化工行業(yè)今日上漲0.50%。跌幅居前的行業(yè)為電力設(shè)備、家用電器,跌幅為3.30%、2.18%
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出180.51億元,今日有9個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,基礎(chǔ)化工行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.50%,全天凈流入資金7.98億元,其次是煤炭行業(yè),日漲幅為2.40%,凈流入資金為6.06億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有22個(gè),電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金53.82億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為37.45億元,凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、通信、汽車(chē)等行業(yè)。
基礎(chǔ)化工行業(yè)今日上漲0.50%,全天主力資金凈流入7.98億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共352只,今日上漲的有127只,漲停的有6只;下跌的有219只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有140只,其中,凈流入資金超5000萬(wàn)元的有9只,凈流入資金居首的是C三元,今日凈流入資金11.26億元,緊隨其后的是億利潔能、萬(wàn)華化學(xué),凈流入資金分別為2.09億元、1.14億元?;A(chǔ)化工行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬(wàn)元的有8只,凈流出資金居前的有雅本化學(xué)、川發(fā)龍蟒、鹽湖股份,凈流出資金分別為2.13億元、1.68億元、1.61億元。(數(shù)據(jù)寶)
基礎(chǔ)化工行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
301206 | C 三元 | 17.12 | 68.44 | 112561.74 |
600277 | 億利潔能 | 9.29 | 11.52 | 20897.17 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 1.80 | 1.15 | 11371.92 |
600409 | 三友化工 | 3.78 | 3.32 | 8507.89 |
002999 | 天禾股份 | 10.04 | 14.61 | 8102.92 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 2.98 | 1.36 | 6556.87 |
000830 | 魯西化工 | 4.13 | 4.99 | 5613.80 |
000822 | 山東?;?/td> | 5.97 | 7.27 | 5558.69 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 3.47 | 0.95 | 5129.68 |
600328 | 中鹽化工 | 5.92 | 6.60 | 4619.01 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 4.17 | 5.44 | 4574.04 |
600352 | 浙江龍盛 | 1.01 | 0.95 | 4479.24 |
002092 | 中泰化學(xué) | 5.05 | 7.30 | 3941.11 |
600273 | 嘉化能源 | 2.05 | 1.48 | 3827.34 |
600866 | 星湖科技 | 9.97 | 12.91 | 3790.36 |
300387 | 富邦股份 | 5.74 | 10.48 | 3640.49 |
600989 | 寶豐能源 | 1.94 | 1.77 | 3471.99 |
603077 | 和邦生物 | 1.60 | 3.37 | 3330.23 |
600426 | 華魯恒升 | 5.13 | 2.14 | 3311.70 |
003002 | 壺化股份 | 10.03 | 12.51 | 2976.99 |
基礎(chǔ)化工行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300261 | 雅本化學(xué) | -3.14 | 14.67 | -21298.13 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | -3.39 | 2.41 | -16830.05 |
000792 | 鹽湖股份 | -2.58 | 1.08 | -16055.52 |
002096 | 南嶺民爆 | 2.48 | 12.06 | -8922.72 |
002585 | 雙星新材 | -4.23 | 2.13 | -8059.92 |
300180 | 華峰超纖 | 0.19 | 5.62 | -6176.32 |
002407 | 多氟多 | -1.84 | 2.80 | -5741.65 |
000422 | 湖北宜化 | -1.11 | 3.51 | -5055.66 |
003042 | 中農(nóng)聯(lián)合 | 2.58 | 48.78 | -4382.83 |
002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | -0.37 | 1.44 | -2698.99 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 1.72 | 4.55 | -2559.51 |
600299 | 安迪蘇 | 3.74 | 0.67 | -2422.57 |
600935 | 華塑股份 | -1.59 | 7.69 | -2411.91 |
300019 | 硅寶科技 | -2.58 | 2.49 | -2299.25 |
603968 | 醋化股份 | -0.75 | 2.37 | -2087.30 |
000990 | 誠(chéng)志股份 | -0.51 | 0.82 | -2052.22 |
603916 | 蘇博特 | -1.39 | 1.12 | -1907.97 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 1.27 | 3.05 | -1836.12 |
300821 | 東岳硅材 | -2.01 | 3.53 | -1770.26 |
002562 | 兄弟科技 | 2.57 | 4.58 | -1752.76 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)