??低?月23日大宗交易平臺共發(fā)生14筆成交,合計成交量318.83萬股,成交金額1.56億元。成交價格均為48.90元。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在14筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計成交金額為1.56億元,凈買入1.10億元。
進一步統(tǒng)計,近3個月內(nèi)該股累計發(fā)生37筆大宗交易,合計成交金額為15.95億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,??低暯袢帐毡P價為48.90元,上漲4.42%,日換手率為0.60%,成交額為26.63億元,全天主力資金凈流入1.64億元,近5日該股累計上漲6.33%,近5日資金合計凈流入3.03億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為21.80億元,近5日增加341.22萬元,增幅為0.16%。北向資金動態(tài)上,深股通最新持有該股8389.29萬股,近5日減少48.24萬股,降幅為0.57%。
機構(gòu)評級來看,近5日共有1家機構(gòu)對該股進行評級,預(yù)計目標(biāo)價最高的是群益證券,2月23日群益證券發(fā)布的研報給予公司目標(biāo)價為58.50元。(數(shù)據(jù)寶)
2月23日??低暣笞诮灰滓挥[
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當(dāng)日收盤折溢價(%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
42.00 | 2053.80 | 48.90 | 0.00 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
29.64 | 1449.40 | 48.90 | 0.00 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
29.64 | 1449.40 | 48.90 | 0.00 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
29.64 | 1449.40 | 48.90 | 0.00 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
28.60 | 1398.54 | 48.90 | 0.00 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
27.57 | 1348.17 | 48.90 | 0.00 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
27.57 | 1348.17 | 48.90 | 0.00 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
26.50 | 1295.85 | 48.90 | 0.00 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
25.50 | 1246.95 | 48.90 | 0.00 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
21.25 | 1039.13 | 48.90 | 0.00 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
13.88 | 678.73 | 48.90 | 0.00 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
5.68 | 277.75 | 48.90 | 0.00 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
5.68 | 277.75 | 48.90 | 0.00 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
5.68 | 277.75 | 48.90 | 0.00 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)