證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至2月25日收盤,滬深兩市共51只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。利群股份連續(xù)27日主力資金凈流入,排名第一;保利發(fā)展連續(xù)12日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來(lái)看,隆基股份主力資金凈流入金額最大,連續(xù)5天累計(jì)凈流入10.33億元,保利發(fā)展緊隨其后,12天累計(jì)凈流入6.17億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來(lái)看,合富中國(guó)占比排名居首,該股近8日漲94.69%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個(gè)股排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計(jì)漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 5 | 10.33 | 4.01 | 8.77 |
600048 | 保利發(fā)展 | 12 | 6.17 | 4.08 | 1.41 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 5 | 5.26 | 8.05 | 8.31 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 6 | 4.65 | 3.74 | 11.16 |
001313 | 粵海飼料 | 8 | 3.92 | 55.69 | 94.97 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 5 | 3.52 | 10.28 | 16.63 |
603215 | 比依股份 | 6 | 3.29 | 21.77 | 61.11 |
002050 | 三花智控 | 7 | 2.17 | 6.56 | 7.63 |
601366 | 利群股份 | 27 | 1.86 | 11.00 | 8.97 |
000815 | 美利云 | 8 | 1.83 | 28.92 | 81.14 |
002481 | 雙塔食品 | 6 | 1.81 | 11.93 | 15.98 |
002644 | 佛慈制藥 | 6 | 1.77 | 13.77 | 42.55 |
603650 | 彤程新材 | 8 | 1.25 | 5.89 | 16.20 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 8 | 1.06 | 6.85 | 9.54 |
301058 | 中糧工科 | 6 | 0.95 | 6.26 | 19.48 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 8 | 0.90 | 4.81 | 8.33 |
603979 | 金誠(chéng)信 | 6 | 0.78 | 8.09 | 1.67 |
603027 | 千禾味業(yè) | 5 | 0.77 | 3.97 | 8.49 |
600876 | 洛陽(yáng)玻璃 | 5 | 0.69 | 4.35 | 5.94 |
603122 | 合富中國(guó) | 8 | 0.68 | 98.87 | 94.69 |
603179 | 新泉股份 | 5 | 0.57 | 7.06 | 2.80 |
300745 | 欣銳科技 | 6 | 0.50 | 6.33 | 1.80 |
603368 | 柳藥股份 | 6 | 0.49 | 6.67 | 4.99 |
002189 | 中光學(xué) | 5 | 0.47 | 7.12 | 5.08 |
600129 | 太極集團(tuán) | 5 | 0.45 | 2.54 | 6.37 |
600107 | 美爾雅 | 5 | 0.41 | 13.56 | 6.59 |
603595 | 東尼電子 | 6 | 0.37 | 3.73 | 11.79 |
601579 | 會(huì)稽山 | 8 | 0.35 | 11.09 | 2.71 |
002254 | 泰和新材 | 5 | 0.35 | 5.20 | 2.23 |
600979 | 廣安愛眾 | 5 | 0.34 | 8.77 | 3.53 |
605499 | 東鵬飲料 | 5 | 0.33 | 3.73 | 0.42 |
300709 | 精研科技 | 5 | 0.31 | 4.74 | 10.07 |
300426 | 唐德影視 | 10 | 0.29 | 9.68 | 1.69 |
600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | 6 | 0.23 | 6.50 | -0.90 |
600865 | 百大集團(tuán) | 5 | 0.21 | 6.83 | 10.63 |
002650 | 加加食品 | 5 | 0.18 | 4.87 | 3.02 |
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 5 | 0.16 | 6.88 | 3.73 |
002040 | 南京港 | 6 | 0.15 | 5.50 | 7.15 |
603896 | 壽仙谷 | 6 | 0.15 | 3.21 | 2.64 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 5 | 0.13 | 3.67 | 1.76 |
002524 | 光正眼科 | 5 | 0.12 | 6.65 | 2.65 |
605166 | 聚合順 | 5 | 0.11 | 4.45 | 5.27 |
603970 | 中農(nóng)立華 | 6 | 0.11 | 3.49 | 6.16 |
300808 | 久量股份 | 5 | 0.07 | 5.63 | 7.28 |
603192 | 匯得科技 | 5 | 0.05 | 2.14 | 4.02 |
300733 | 西菱動(dòng)力 | 7 | 0.05 | 2.41 | -0.74 |
301045 | 天祿科技 | 5 | 0.05 | 6.80 | 0.46 |
002543 | 萬(wàn)和電氣 | 6 | 0.04 | 4.03 | 0.27 |
000023 | 深天地A | 6 | 0.04 | 6.18 | -0.69 |
003027 | 同興環(huán)保 | 6 | 0.03 | 4.61 | -2.32 |
600805 | 悅達(dá)投資 | 5 | 0.03 | 1.51 | 1.41 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、資金、強(qiáng)勢(shì)股、連續(xù)流入
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)