滬指3月7日下跌2.17%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有2個,漲幅居前的行業(yè)為綜合、建筑裝飾,漲幅為0.78%、0.21%。跌幅居前的行業(yè)為食品飲料、電子,跌幅為4.38%、3.89%。家用電器行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出483.14億元,今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,建筑裝飾行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.21%,全天凈流入資金5.14億元,其次是綜合行業(yè),日漲幅為0.78%,凈流入資金為2.47億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個,電力設備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金61.72億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為56.21億元,凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、非銀金融、計算機等行業(yè)。
家用電器行業(yè)今日下跌3.80%,全天主力資金凈流出6.91億元,該行業(yè)所屬的個股共82只,今日上漲的有12只;下跌的有69只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有21只,凈流入資金居首的是開能健康,今日凈流入資金2701.53萬元,緊隨其后的是海信家電、金海高科,凈流入資金分別為1602.92萬元、1409.14萬元。家用電器行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有11只,凈流出資金居前的有格力電器、海爾智家、德業(yè)股份,凈流出資金分別為3.39億元、1.18億元、2845.90萬元。(數據寶)
家用電器行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力電器 | -2.62 | 0.83 | -33925.16 |
600690 | 海爾智家 | -5.60 | 1.21 | -11753.90 |
605117 | 德業(yè)股份 | 0.37 | 3.20 | -2845.90 |
002429 | 兆馳股份 | -4.44 | 0.80 | -2760.08 |
000810 | 創(chuàng)維數字 | -4.22 | 2.01 | -2755.71 |
000333 | 美的集團 | -4.71 | 0.70 | -2552.30 |
600060 | 海信視像 | -2.84 | 0.83 | -2152.25 |
603486 | 科沃斯 | -6.29 | 0.57 | -1828.70 |
002011 | 盾安環(huán)境 | -3.68 | 1.20 | -1748.36 |
002705 | 新寶股份 | -5.54 | 1.16 | -1722.45 |
600839 | 四川長虹 | -0.98 | 0.97 | -1418.91 |
300247 | 融捷健康 | -0.24 | 6.16 | -998.22 |
002508 | 老板電器 | -3.66 | 0.79 | -842.29 |
300403 | 漢宇集團 | -1.48 | 1.54 | -760.09 |
300217 | 東方電熱 | -2.65 | 1.87 | -718.48 |
002473 | *ST 圣萊 | -5.02 | 0.85 | -673.30 |
002420 | 毅昌科技 | -1.92 | 1.43 | -667.47 |
300911 | 億田智能 | -4.70 | 3.28 | -651.96 |
000801 | 四川九洲 | -2.16 | 0.72 | -500.84 |
002614 | 奧佳華 | -3.46 | 1.10 | -488.66 |
002959 | 小熊電器 | -3.69 | 1.92 | -478.42 |
000016 | 深康佳A | -3.00 | 0.66 | -410.52 |
002418 | 康盛股份 | -2.56 | 0.99 | -405.80 |
002005 | ST 德豪 | -2.84 | 0.56 | -368.36 |
002676 | 順威股份 | -2.36 | 1.47 | -347.40 |
002242 | 九陽股份 | -3.57 | 0.53 | -344.28 |
600336 | 澳柯瑪 | -2.03 | 1.17 | -340.06 |
000541 | 佛山照明 | -1.63 | 0.30 | -335.54 |
600619 | 海立股份 | -1.27 | 0.55 | -305.59 |
000404 | 長虹華意 | 0.43 | 1.74 | -270.62 |
002668 | ST 奧馬 | -1.54 | 0.30 | -258.20 |
603112 | 華翔股份 | -1.57 | 2.03 | -240.29 |
002723 | 金萊特 | -2.57 | 1.18 | -237.98 |
002035 | 華帝股份 | -1.53 | 0.94 | -233.73 |
603355 | 萊克電氣 | -3.00 | 0.31 | -221.46 |
002052 | ST 同洲 | 1.61 | 0.92 | -212.31 |
600261 | 陽光照明 | -1.51 | 0.28 | -156.78 |
000521 | 長虹美菱 | -0.56 | 1.84 | -152.64 |
300824 | 北鼎股份 | -3.77 | 1.06 | -139.47 |
688609 | 九聯科技 | -2.60 | 2.90 | -136.81 |
002677 | 浙江美大 | -1.86 | 0.81 | -136.72 |
600854 | 春蘭股份 | -0.58 | 1.99 | -134.68 |
603219 | 富佳股份 | -2.33 | 3.73 | -117.36 |
688793 | 倍輕松 | -5.50 | 3.58 | -108.00 |
002290 | 禾盛新材 | -1.25 | 0.59 | -107.48 |
605365 | 立達信 | -1.36 | 1.75 | -99.61 |
605555 | 德昌股份 | -1.30 | 2.19 | -86.82 |
002543 | 萬和電氣 | -0.28 | 0.31 | -77.83 |
603578 | 三星新材 | -4.29 | 1.56 | -77.64 |
300160 | 秀強股份 | -1.24 | 1.57 | -57.26 |
603303 | 得邦照明 | -2.34 | 0.22 | -51.68 |
300894 | 火星人 | -2.42 | 1.14 | -49.75 |
603677 | 奇精機械 | 0.23 | 0.50 | -44.06 |
002076 | ST 雪萊 | -0.60 | 2.00 | -40.84 |
603519 | 立霸股份 | -1.80 | 0.98 | -40.18 |
002848 | 高斯貝爾 | 0.11 | 1.44 | -36.40 |
300475 | 香農芯創(chuàng) | -2.27 | 0.15 | -35.81 |
605336 | 帥豐電器 | -2.15 | 2.69 | -26.73 |
603868 | 飛科電器 | 0.35 | 0.14 | 0.00 |
603551 | 奧普家居 | -0.75 | 0.78 | 0.00 |
003023 | 彩虹集團 | -0.12 | 1.18 | 0.00 |
002403 | 愛仕達 | -0.15 | 0.37 | 6.94 |
603579 | 榮泰健康 | -2.34 | 0.47 | 22.64 |
300342 | 天銀機電 | -3.07 | 1.47 | 33.89 |
603726 | 朗迪集團 | -1.65 | 0.77 | 36.37 |
600983 | 惠而浦 | -2.27 | 0.11 | 41.23 |
300625 | 三雄極光 | -1.50 | 0.57 | 57.23 |
603366 | 日出東方 | -1.47 | 0.60 | 58.69 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 0.82 | 86.76 |
603515 | 歐普照明 | -2.61 | 0.39 | 105.55 |
002860 | 星帥爾 | -2.52 | 2.04 | 124.73 |
601956 | 東貝集團 | 0.79 | 1.70 | 164.29 |
002519 | 銀河電子 | 0.47 | 0.84 | 172.88 |
002032 | 蘇泊爾 | -2.26 | 0.31 | 195.16 |
301008 | 宏昌科技 | 0.56 | 3.28 | 214.89 |
688696 | 極米科技 | -4.12 | 1.56 | 402.71 |
002050 | 三花智控 | -5.10 | 0.75 | 416.44 |
688169 | 石頭科技 | -5.38 | 1.88 | 491.27 |
603215 | 比依股份 | 0.30 | 45.42 | 1263.26 |
603311 | 金海高科 | 5.09 | 4.13 | 1409.14 |
000921 | 海信家電 | -1.32 | 0.49 | 1602.92 |
300272 | 開能健康 | 3.99 | 14.23 | 2701.53 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數據寶)