華融化學(xué)(301256)3月10日晚間公布申購情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1289.97萬戶,有效申購股數(shù)為1615.15億股,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0289755794%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,華融化學(xué)本次發(fā)行股份數(shù)量為12000.00萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行4680.00萬股,發(fā)行價格為8.05元/股。根據(jù)安排,華融化學(xué)將于3月14日將公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購。(數(shù)據(jù)寶)
新股申購信息一覽表
申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行價(元) | 頂格申購需配市值(萬元) |
---|---|---|---|---|
03.18 | 泰恩康 | 301263 | - | 15.00 |
03.17 | 萬凱新材 | 301216 | - | 20.50 |
03.17 | 富士萊 | 301258 | - | 6.50 |
03.16 | 鹿山新材 | 732051 | - | 9.00 |
03.15 | 興通股份 | 732209 | 21.52 | 20.00 |
03.14 | 和順科技 | 301237 | - | 5.50 |
03.14 | 首藥控股 | 787197 | - | 7.00 |
03.11 | 均普智能 | 787306 | 5.08 | 52.00 |
03.11 | 和元生物 | 787238 | 13.23 | 14.00 |
03.11 | 兆訊傳媒 | 301102 | 39.88 | 12.00 |
03.11 | 祥明智能 | 301226 | 29.66 | 17.00 |
03.10 | 華融化學(xué) | 301256 | 8.05 | 22.50 |
03.10 | 何氏眼科 | 301103 | 42.50 | 8.50 |
03.10 | 哈焊華通 | 301137 | 15.37 | 12.50 |
03.08 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 301219 | 173.98 | 7.50 |
03.08 | 康冠科技 | 001308 | 48.84 | 12.50 |
03.08 | 萊特光電 | 787150 | 22.05 | 6.50 |
03.08 | 理工導(dǎo)航 | 787282 | 65.21 | 5.50 |
03.07 | 格靈深瞳 | 787207 | 39.49 | 8.50 |
03.07 | 斯瑞新材 | 787102 | 10.48 | 6.50 |
03.07 | 克萊特 | 889086 | 10.80 | 475.00 |
03.04 | 軟通動力 | 301236 | 72.88 | 10.00 |
03.04 | 高凌信息 | 787175 | 51.68 | 5.50 |
03.03 | 思林杰 | 787115 | 65.65 | 4.50 |
03.03 | 立航科技 | 732261 | 19.70 | 19.00 |
03.02 | 聚賽龍 | 301131 | 30.00 | 11.50 |
03.02 | N 青木 | 301110 | 63.10 | 4.50 |
02.28 | N賽倫 | 787163 | 33.03 | 7.50 |
02.28 | N 路斯 | 889699 | 7.20 | 619.50 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)