截至上午收盤,上證綜指報(bào)收3153.11點(diǎn),下跌2.18%;深證成指收于11904.61點(diǎn),下跌1.32%。創(chuàng)業(yè)板指上漲0.41%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.21%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有647只,占比13.91%,下跌個(gè)股有3957只,平盤個(gè)股46只。其中,收盤股價(jià)漲停的有45只,跌停股有23只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有40只,創(chuàng)業(yè)板5只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有建筑裝飾、通信、醫(yī)藥生物行業(yè),上榜個(gè)股有7只、6只、4只。
漲停股中,*ST眾泰、*ST銀億等6只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST實(shí)達(dá)已連收19個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,江蘇陽光最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有5843.34萬股,其次是北玻股份、龍建股份等,漲停板封單分別有4438.02萬股、4136.89萬股。以封單金額計(jì)算,萬控智造、美諾華、北化股份等漲停板封單資金最多,分別有4.51億元、4.37億元、3.56億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603070 | 萬控智造 | 18.05 | 2.90 | 2500.71 | 45137.74 | 電力設(shè)備 |
603538 | 美諾華 | 55.00 | 2.78 | 794.71 | 43708.99 | 醫(yī)藥生物 |
002246 | 北化股份 | 13.67 | 4.56 | 2604.87 | 35608.57 | 基礎(chǔ)化工 |
301166 | 優(yōu)寧維 | 98.16 | 29.53 | 324.98 | 31900.07 | 醫(yī)藥生物 |
603636 | 南威軟件 | 13.48 | 3.50 | 2184.75 | 29450.46 | 計(jì)算機(jī) |
002761 | 浙江建投 | 28.60 | 12.66 | 990.24 | 28320.96 | 建筑裝飾 |
300649 | 杭州園林 | 34.12 | 17.29 | 747.77 | 25513.81 | 建筑裝飾 |
000788 | 北大醫(yī)藥 | 12.00 | 17.56 | 1839.15 | 22069.86 | 醫(yī)藥生物 |
600220 | 江蘇陽光 | 3.74 | 10.31 | 5843.34 | 21854.10 | 紡織服飾 |
002366 | 臺(tái)海核電 | 6.26 | 10.73 | 3353.27 | 20991.49 | 電力設(shè)備 |
002613 | 北玻股份 | 4.39 | 8.95 | 4438.02 | 19482.89 | 建筑材料 |
600853 | 龍建股份 | 4.08 | 14.06 | 4136.89 | 16878.51 | 建筑裝飾 |
300167 | 迪威迅 | 6.68 | 17.57 | 2484.95 | 16599.48 | 計(jì)算機(jī) |
002148 | 北緯科技 | 6.41 | 10.47 | 2567.81 | 16459.69 | 通信 |
002855 | 捷榮技術(shù) | 10.43 | 3.68 | 1453.20 | 15156.89 | 電子 |
002774 | 快意電梯 | 10.47 | 6.06 | 1434.74 | 15021.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
300452 | 山河藥輔 | 22.31 | 20.31 | 663.68 | 14806.70 | 醫(yī)藥生物 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 7.24 | 4.02 | 1975.10 | 14299.69 | 通信 |
300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 16.86 | 28.78 | 801.08 | 13506.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
600396 | 金山股份 | 3.75 | 6.81 | 3327.06 | 12476.47 | 公用事業(yè) |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 14.52 | 6.43 | 831.42 | 12072.28 | 輕工制造 |
603828 | 柯利達(dá) | 4.33 | 6.01 | 2616.34 | 11328.75 | 建筑裝飾 |
600335 | 國(guó)機(jī)汽車 | 7.24 | 1.21 | 1555.05 | 11258.53 | 汽車 |
002116 | 中國(guó)海誠(chéng) | 9.43 | 3.99 | 1114.91 | 10513.61 | 建筑裝飾 |
603559 | 中通國(guó)脈 | 13.86 | 7.76 | 720.92 | 9991.95 | 通信 |
600734 | *ST實(shí)達(dá) | 2.96 | 0.02 | 3304.53 | 9781.41 | 通信 |
002528 | 英飛拓 | 4.00 | 2.58 | 2398.56 | 9594.26 | 計(jì)算機(jī) |
002112 | 三變科技 | 9.38 | 9.51 | 1019.99 | 9567.51 | 電力設(shè)備 |
600077 | 宋都股份 | 4.48 | 7.30 | 1989.34 | 8912.23 | 房地產(chǎn) |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 30.32 | 4.91 | 265.97 | 8064.21 | 基礎(chǔ)化工 |
603078 | 江化微 | 29.37 | 7.68 | 270.77 | 7952.51 | 電子 |
000524 | 嶺南控股 | 9.71 | 1.85 | 814.19 | 7905.76 | 社會(huì)服務(wù) |
002652 | 揚(yáng)子新材 | 3.80 | 3.33 | 1892.42 | 7191.20 | 建筑材料 |
603320 | 迪貝電氣 | 15.80 | 5.24 | 431.35 | 6815.36 | 電力設(shè)備 |
600355 | 精倫電子 | 3.84 | 21.77 | 1664.63 | 6392.19 | 通信 |
000695 | 濱海能源 | 10.19 | 1.66 | 621.87 | 6336.86 | 輕工制造 |
600260 | ST凱樂 | 2.58 | 0.41 | 2054.65 | 5301.00 | 通信 |
000980 | *ST眾泰 | 4.19 | 0.36 | 894.13 | 3746.40 | 汽車 |
000981 | *ST銀億 | 1.60 | 2.42 | 1767.34 | 2827.74 | 房地產(chǎn) |
600156 | 華升股份 | 4.79 | 4.79 | 569.67 | 2728.72 | 紡織服飾 |
000692 | 惠天熱電 | 4.84 | 9.06 | 418.29 | 2024.54 | 公用事業(yè) |
002086 | ST東洋 | 2.73 | 6.71 | 599.55 | 1636.77 | 農(nóng)林牧漁 |
600093 | *ST易見 | 1.64 | 2.11 | 233.12 | 382.32 | 非銀金融 |
601789 | 寧波建工 | 6.80 | 21.19 | 25.82 | 175.56 | 建筑裝飾 |
000779 | 甘咨詢 | 11.22 | 10.06 | 14.87 | 166.84 | 建筑裝飾 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)