證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至3月23日收盤(pán),滬深兩市共348只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續(xù)時(shí)間來(lái)看,城發(fā)環(huán)境連續(xù)23日主力資金凈流出,排名第一;張小泉等連續(xù)22日主力資金凈流出,位列第二。從主力資金凈流出總規(guī)模來(lái)看,中國(guó)醫(yī)藥主力資金凈流出金額最大,連續(xù)5天累計(jì)凈流出27.46億元,萬(wàn)孚生物緊隨其后,8天累計(jì)凈流出26.53億元。從主力資金凈流出占成交額的比率來(lái)看,ST光一占比排名居首,該股近9日跌5.00%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流出個(gè)股排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 主力資金凈流出天數(shù) | 主力資金凈流出金額(億元) | 主力資金凈流出比例(%) | 累計(jì)漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 5 | 27.46 | 8.98 | 17.61 |
300482 | 萬(wàn)孚生物 | 8 | 26.53 | 10.37 | -19.81 |
300261 | 雅本化學(xué) | 9 | 24.00 | 6.77 | -10.68 |
600521 | 華海藥業(yè) | 7 | 19.11 | 10.07 | -16.54 |
000815 | 美利云 | 5 | 11.01 | 7.73 | -15.45 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 9 | 10.65 | 4.81 | 1.45 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 5 | 9.38 | 10.11 | -4.43 |
002092 | 中泰化學(xué) | 16 | 8.46 | 5.88 | -16.64 |
300249 | 依米康 | 5 | 8.04 | 8.32 | -19.50 |
600522 | 中天科技 | 5 | 7.45 | 9.51 | -4.10 |
000981 | *ST 銀億 | 19 | 5.42 | 15.93 | -29.52 |
002258 | 利爾化學(xué) | 15 | 5.42 | 9.45 | -21.11 |
300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 7 | 4.67 | 5.86 | 39.50 |
002252 | 上海萊士 | 17 | 4.60 | 11.56 | -9.58 |
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 6 | 4.37 | 9.46 | -3.34 |
603019 | 中科曙光 | 5 | 4.13 | 8.39 | -5.47 |
002366 | 臺(tái)海核電 | 6 | 3.98 | 7.14 | -6.23 |
002945 | 華林證券 | 5 | 3.83 | 8.77 | -10.94 |
603185 | 上機(jī)數(shù)控 | 5 | 3.70 | 6.22 | -9.60 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 7 | 3.50 | 5.40 | -16.48 |
300311 | 任子行 | 5 | 3.37 | 7.15 | -5.00 |
002001 | 新和成 | 7 | 3.25 | 4.45 | -8.04 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 9 | 3.20 | 6.48 | -4.97 |
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 5 | 3.13 | 7.63 | -11.76 |
600688 | 上海石化 | 18 | 2.95 | 9.02 | -9.68 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 8 | 2.95 | 5.57 | 1.34 |
600410 | 華勝天成 | 5 | 2.75 | 10.31 | -8.80 |
603806 | 福斯特 | 5 | 2.57 | 5.70 | -12.08 |
300763 | 錦浪科技 | 5 | 2.57 | 6.47 | -11.53 |
601995 | 中金公司 | 5 | 2.55 | 7.79 | -5.27 |
002030 | 達(dá)安基因 | 8 | 2.54 | 3.82 | -3.24 |
600812 | 華北制藥 | 21 | 2.54 | 9.76 | -13.33 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 5 | 2.50 | 6.14 | -16.73 |
600358 | 國(guó)旅聯(lián)合 | 5 | 2.48 | 9.30 | -7.22 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 6 | 2.44 | 7.38 | -6.13 |
000878 | 云南銅業(yè) | 14 | 2.44 | 6.34 | -15.59 |
600078 | *ST 澄星 | 14 | 2.43 | 7.77 | 11.34 |
300087 | 荃銀高科 | 12 | 2.41 | 5.69 | -12.55 |
000731 | 四川美豐 | 12 | 2.41 | 6.97 | -11.29 |
300546 | 雄帝科技 | 6 | 2.40 | 3.97 | -6.58 |
300363 | 博騰股份 | 6 | 2.37 | 5.07 | 0.18 |
601717 | 鄭煤機(jī) | 9 | 2.33 | 6.37 | 6.49 |
000564 | *ST 大集 | 9 | 2.33 | 13.86 | -7.76 |
002156 | 通富微電 | 22 | 2.31 | 4.96 | -3.08 |
002212 | 天融信 | 11 | 2.28 | 7.38 | -13.80 |
300608 | 思特奇 | 5 | 2.20 | 11.27 | -15.68 |
300245 | 天璣科技 | 5 | 2.19 | 6.96 | -11.92 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 5 | 2.18 | 3.48 | -7.15 |
002584 | 西隴科學(xué) | 6 | 2.00 | 4.32 | -9.59 |
002083 | 孚日股份 | 11 | 2.00 | 8.37 | -15.89 |
002727 | 一心堂 | 7 | 1.96 | 7.55 | -9.95 |
002493 | 榮盛石化 | 5 | 1.92 | 6.56 | -3.04 |
300167 | 迪威迅 | 5 | 1.91 | 7.94 | -16.08 |
301168 | 通靈股份 | 10 | 1.89 | 5.63 | -18.96 |
300323 | 華燦光電 | 18 | 1.86 | 10.96 | -18.74 |
600165 | 新日恒力 | 9 | 1.83 | 14.25 | -16.30 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 11 | 1.79 | 4.55 | -6.06 |
600853 | 龍建股份 | 6 | 1.69 | 4.79 | -9.80 |
002528 | 英飛拓 | 6 | 1.68 | 7.36 | -2.25 |
000937 | 冀中能源 | 9 | 1.64 | 3.39 | -6.68 |
301050 | 雷電微力 | 17 | 1.62 | 5.84 | -14.11 |
002331 | 皖通科技 | 7 | 1.61 | 7.06 | -15.99 |
300803 | 指南針 | 5 | 1.60 | 4.74 | 5.54 |
300208 | 青島中程 | 5 | 1.60 | 8.08 | -5.19 |
603160 | 匯頂科技 | 10 | 1.57 | 7.62 | -5.00 |
002037 | 保利聯(lián)合 | 5 | 1.56 | 4.98 | -6.52 |
002474 | 榕基軟件 | 5 | 1.47 | 5.92 | -7.74 |
300578 | 會(huì)暢通訊 | 8 | 1.47 | 6.61 | -5.95 |
601015 | 陜西黑貓 | 12 | 1.46 | 5.32 | -7.96 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 18 | 1.42 | 8.04 | -10.39 |
300061 | 旗天科技 | 9 | 1.36 | 5.42 | -7.10 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 9 | 1.35 | 8.46 | -11.59 |
601377 | 興業(yè)證券 | 5 | 1.35 | 5.78 | -1.66 |
600426 | 華魯恒升 | 5 | 1.32 | 4.73 | 4.03 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 14 | 1.29 | 7.96 | -8.49 |
603218 | 日月股份 | 8 | 1.28 | 4.60 | -11.79 |
300329 | 海倫鋼琴 | 13 | 1.27 | 6.55 | -23.50 |
300048 | 合康新能 | 9 | 1.27 | 10.86 | -8.76 |
000626 | 遠(yuǎn)大控股 | 5 | 1.24 | 15.62 | 2.19 |
002805 | 豐元股份 | 5 | 1.24 | 6.90 | -11.18 |
300501 | 海順新材 | 7 | 1.23 | 5.75 | -12.07 |
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 13 | 1.22 | 6.83 | -15.52 |
300248 | 新開(kāi)普 | 5 | 1.22 | 4.74 | -2.97 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 7 | 1.20 | 5.92 | -0.84 |
301127 | 天源環(huán)保 | 9 | 1.19 | 8.34 | -13.25 |
601066 | 中信建投 | 5 | 1.17 | 6.16 | -3.73 |
601375 | 中原證券 | 5 | 1.17 | 8.55 | -1.91 |
002284 | 亞太股份 | 17 | 1.12 | 7.57 | -13.86 |
002822 | 中裝建設(shè) | 7 | 1.09 | 3.40 | -0.58 |
600221 | *ST 海航 | 8 | 1.09 | 8.71 | -3.19 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 15 | 1.09 | 7.16 | -11.87 |
600511 | 國(guó)藥股份 | 5 | 1.09 | 5.93 | 4.79 |
003007 | 直真科技 | 7 | 1.07 | 3.74 | -11.80 |
600997 | 開(kāi)灤股份 | 7 | 1.06 | 6.51 | 2.75 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 23 | 1.06 | 5.97 | -17.51 |
000547 | 航天發(fā)展 | 7 | 1.05 | 4.75 | -0.25 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 13 | 1.03 | 6.15 | -10.21 |
002512 | 達(dá)華智能 | 5 | 1.03 | 9.79 | 1.46 |
003029 | 吉大正元 | 6 | 1.01 | 5.55 | -2.56 |
002263 | 大東南 | 11 | 0.98 | 10.25 | -4.68 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 資金出逃 資金凈流出 證券時(shí)報(bào)