滬指4月18日下跌0.49%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有13個(gè),漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、電子,漲幅為3.43%、2.79%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、房地產(chǎn),跌幅為3.49%、3.36%。煤炭行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出179.93億元,今日有7個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.79%,全天凈流入資金21.88億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),日漲幅為2.24%,凈流入資金為14.26億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有24個(gè),醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金34.02億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為30.42億元,凈流出資金較多的還有銀行、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。
煤炭行業(yè)今日下跌3.49%,全天主力資金凈流出20.43億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共37只,今日上漲的有5只,漲停的有3只;下跌的有31只,跌停的有5只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有7只,凈流入資金居首的是陜西煤業(yè),今日凈流入資金7353.64萬元,緊隨其后的是上海能源、ST安泰,凈流入資金分別為4138.40萬元、2734.04萬元。煤炭行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有6只,凈流出資金居前的有山西焦煤、兗礦能源、中國(guó)神華,凈流出資金分別為4.43億元、2.46億元、2.45億元。(數(shù)據(jù)寶)
煤炭行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000983 | 山西焦煤 | -2.66 | 3.99 | -44340.59 |
600188 | 兗礦能源 | -7.28 | 1.92 | -24631.43 |
601088 | 中國(guó)神華 | -3.42 | 0.40 | -24535.55 |
601918 | 新集能源 | -9.97 | 5.57 | -13393.30 |
600397 | 安源煤業(yè) | -9.95 | 15.98 | -11214.55 |
601101 | 昊華能源 | -7.89 | 8.18 | -10194.41 |
600157 | 永泰能源 | -2.96 | 1.74 | -9759.70 |
600725 | 云維股份 | -9.93 | 8.01 | -8908.61 |
601699 | 潞安環(huán)能 | -3.18 | 1.83 | -8778.61 |
000723 | 美錦能源 | -2.16 | 1.92 | -7962.17 |
600395 | 盤江股份 | -6.58 | 4.23 | -7313.94 |
600348 | 華陽(yáng)股份 | -3.41 | 2.50 | -5026.24 |
600740 | 山西焦化 | -2.83 | 7.28 | -4582.91 |
600403 | 大有能源 | -10.03 | 1.71 | -4544.32 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | -2.84 | 5.11 | -4076.29 |
600121 | 鄭州煤電 | -9.92 | 5.60 | -3702.96 |
600985 | 淮北礦業(yè) | -3.66 | 1.56 | -3370.16 |
601011 | 寶泰隆 | -4.46 | 2.77 | -3168.20 |
000937 | 冀中能源 | -4.95 | 3.31 | -2761.72 |
601001 | 晉控煤業(yè) | -2.24 | 2.26 | -2714.58 |
600546 | 山煤國(guó)際 | -1.28 | 3.17 | -2649.49 |
603113 | 金能科技 | -3.11 | 1.98 | -2354.49 |
600758 | 遼寧能源 | -2.94 | 7.72 | -2053.72 |
600971 | 恒源煤電 | -2.16 | 3.59 | -1905.41 |
601015 | 陜西黑貓 | -4.51 | 3.08 | -1759.12 |
601898 | 中煤能源 | -1.51 | 1.01 | -1658.38 |
600997 | 開灤股份 | -4.26 | 2.94 | -1083.81 |
002128 | 電投能源 | -8.28 | 3.25 | -807.54 |
601666 | 平煤股份 | -3.53 | 3.03 | -616.34 |
600532 | 未來股份 | -2.17 | 0.46 | 92.55 |
600792 | 云煤能源 | 0.22 | 4.70 | 105.47 |
000571 | ST 大洲 | 4.78 | 0.29 | 386.36 |
000611 | *ST 天首 | 1.64 | 4.78 | 717.55 |
600408 | ST 安泰 | 5.05 | 4.94 | 2734.04 |
600508 | 上海能源 | 10.00 | 0.57 | 4138.40 |
601225 | 陜西煤業(yè) | -2.62 | 0.73 | 7353.64 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)