最新兩市ETF兩融余額為1500.42億元,環(huán)比上一交易日減少3.20億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少1.98億元,融券余額環(huán)比減少1.21億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月18日,兩市ETF兩融余額為1500.42億元,較上一交易日減少3.20億元,環(huán)比減少0.21%,其中,ETF融資余額為1341.05億元,較上一交易日減少1.98億元,環(huán)比減少0.15%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額571.73億元,較上一日減少6816.34萬(wàn)元,ETF融資余額563.37億元,環(huán)比減少7043.52萬(wàn)元,融券余量4.79億份,環(huán)比增加77.74萬(wàn)份,增幅0.16%,ETF最新融券余額8.36億元,環(huán)比增加227.19萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額928.70億元,較上一日減少2.51億元,ETF融資余額777.68億元,環(huán)比減少1.28億元,融券余量40.20億份,環(huán)比減少7267.54萬(wàn)份,降幅1.78%,ETF最新融券余額151.01億元,環(huán)比減少1.24億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有50只,融資余額最多的是易方達(dá)黃金ETF,最新融資余額221.05億元,其次是華安黃金易ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為215.37億元、182.42億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有易方達(dá)50ETF、易方達(dá)低碳ETF、華安新汽車(chē)ETF,最新融資余額分別為305.40萬(wàn)元、286.87萬(wàn)元、231.47萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)43.07%、42.81%、41.04%;降幅居前的有富國(guó)綜指ETF、華夏動(dòng)漫游戲ETF、鵬華中證畜牧ETF,融資余額環(huán)比分別下降92.99%、77.90%、52.10%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510100 | 易方達(dá)50ETF | 305.40 | 43.07 | 510210 | 富國(guó)綜指ETF | 24.61 | -92.99 |
516070 | 易方達(dá)低碳ETF | 286.87 | 42.81 | 159869 | 華夏動(dòng)漫游戲ETF | 82.59 | -77.90 |
516660 | 華安新汽車(chē)ETF | 231.47 | 41.04 | 159867 | 鵬華中證畜牧ETF | 242.24 | -52.10 |
513300 | 華夏納指100ETF | 2375.73 | 37.12 | 515390 | 華安300ETF | 871.39 | -17.73 |
561300 | 國(guó)泰滬深300ETF | 432.11 | 25.40 | 510580 | 易方達(dá)500ETF | 526.88 | -13.12 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 888.96 | 18.76 | 588080 | 易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF | 16306.36 | -12.69 |
515800 | 匯添富中證800ETF | 1001.60 | 18.71 | 512200 | 南方房地產(chǎn)ETF | 5615.38 | -12.24 |
159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 491.28 | 18.29 | 515080 | 招商中證紅利ETF | 984.29 | -9.71 |
588300 | 招商雙創(chuàng)50ETF | 2309.32 | 13.90 | 510810 | 匯添富國(guó)企ETF | 29.03 | -9.23 |
512600 | 嘉實(shí)主要消費(fèi)ETF | 205.10 | 12.85 | 515210 | 國(guó)泰鋼鐵ETF | 3535.07 | -9.14 |
統(tǒng)計(jì)顯示,4月18日,融資凈買(mǎi)入金額居前的為國(guó)泰證券ETF、海富通中證ETF、華寶券商ETF,融資凈買(mǎi)入金額分別為7119.68萬(wàn)元、4915.70萬(wàn)元、4230.45萬(wàn)元,融資凈賣(mài)出居前的有華安黃金易ETF、華夏恒生ETF、華泰300ETF,融資凈賣(mài)出金額分別為1.44億元、8221.56萬(wàn)元、6243.21萬(wàn)元。
ETF融資凈買(mǎi)入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512880 | 國(guó)泰證券ETF | 221610.91 | 7119.68 | 518880 | 華安黃金易ETF | 2153725.94 | -14384.46 |
511360 | 海富通中證ETF | 138719.00 | 4915.70 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1824243.95 | -8221.56 |
512000 | 華寶券商ETF | 182853.94 | 4230.45 | 510300 | 華泰300ETF | 846235.78 | -6243.21 |
159949 | 華安50ETF | 66959.86 | 2990.58 | 513090 | 易方達(dá)香港主題ETF | 46998.93 | -3276.86 |
515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 37939.36 | 1222.83 | 513050 | 易方達(dá)互聯(lián)50ETF | 393155.84 | -2811.36 |
515700 | 平安新能源汽車(chē)ETF | 18463.14 | 1116.27 | 588080 | 易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF | 16306.36 | -2370.05 |
512690 | 鵬華中證酒ETF | 22558.23 | 897.92 | 159937 | 博時(shí)黃金ETF | 1143004.90 | -1588.17 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 48052.95 | 823.47 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 2210466.87 | -1551.04 |
159602 | 南方中國(guó)A50ETF | 9093.32 | 763.14 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 97230.16 | -1170.23 |
513300 | 華夏納指100ETF | 2375.73 | 643.10 | 512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 34572.21 | -1010.91 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、廣發(fā)500ETF,融券余額分別為120.31億元、9.97億元、4.68億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有國(guó)泰軍工ETF、南方1000ETF、華夏300ETF,較上一日分別增加1133.86萬(wàn)元、869.57萬(wàn)元、489.94萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有華安300ETF、南方500ETF、華夏50ETF,較上一日分別減少9075.33萬(wàn)元、4877.67萬(wàn)元、949.96萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是華夏恒生ETF,最新融券余量為159.01萬(wàn)份,環(huán)比增加68.57%,增幅居前的還有天弘中證電子ETF、國(guó)泰軍工ETF,融券余量分別增加50.62%、31.67%,融券余量降幅居前的有華安300ETF、南方證券ETF、國(guó)泰光伏ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 較上一日增減(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 較上一日增減(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512660 | 國(guó)泰軍工ETF | 4333.96 | 1133.86 | 515390 | 華安300ETF | 268.59 | -9075.33 |
512100 | 南方1000ETF | 99678.19 | 869.57 | 510500 | 南方500ETF | 1203090.06 | -4877.67 |
510330 | 華夏300ETF | 4883.03 | 489.94 | 510050 | 華夏50ETF | 9288.11 | -949.96 |
510510 | 廣發(fā)500ETF | 46755.12 | 477.17 | 588080 | 易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF | 2845.44 | -542.55 |
512500 | 華夏500ETF | 43087.14 | 392.20 | 512000 | 華寶券商ETF | 8528.91 | -428.33 |
159783 | 華夏雙創(chuàng)50ETF | 1231.17 | 290.70 | 159602 | 南方中國(guó)A50ETF | 17760.18 | -281.77 |
515380 | 泰康滬深300ETF | 7869.99 | 265.08 | 510300 | 華泰300ETF | 27587.57 | -165.80 |
515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 2901.10 | 249.02 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1653.85 | -153.19 |
159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 3938.45 | 212.09 | 512900 | 南方證券ETF | 260.24 | -147.92 |
588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 1017.85 | 185.82 | 512880 | 國(guó)泰證券ETF | 7903.99 | -141.35 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)