創(chuàng)業(yè)板指今日下跌3.66%,報收2363.65點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額1607.71億元,比上個交易日增加197.38億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,340只股收盤上漲,漲幅超過10%的有7只,其中,*ST聚龍、新寧物流、德必集團(tuán)等5股漲停,漲幅在5%至10%之間的有26只,收盤下跌的有780只,跌幅超10%的有6只,陽光電源、ST和佳等2股收盤跌停。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為2.40%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有32只,換手率10%~20%之間的有60只,換手率5%~10%的132只,換手率1%~5%的673只,換手率不足1%的有239只。
換手率最高的是華是科技,該股今日收盤漲停,全天換手率70.87%,成交額7.07億元;其次是C杰創(chuàng),該股為今日上市的新股,收盤漲幅為9.42%,換手率69.20%,日成交額7.23億元,全天主力資金凈流入1.44億元;換手率居前的還有C聯(lián)盛、C宏德、C新特等,換手率分別為67.40%、60.00%、59.47%。
統(tǒng)計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,C杰創(chuàng)為今日上市的新股,3只為上市5日內(nèi)的新股。
市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上市的C杰創(chuàng)上漲9.42%,其余個股中,今日上漲的有19只,新寧物流、益客食品、華是科技等收盤漲停,跌幅居前的有C宏德、C新特、拓新藥業(yè)等,分別下跌15.85%、15.83%、12.05%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬機械設(shè)備行業(yè)個股最多,有7只個股上榜;農(nóng)林牧漁、汽車等緊隨其后,分別有5只、5只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有7只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有7股出現(xiàn)機構(gòu)身影,華是科技有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入993.24萬,金道科技有3家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入391.84萬,華藍(lán)集團(tuán)有2家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入258.63萬,益客食品有2家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出578.41萬,C杰創(chuàng)有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出624.41萬元,營業(yè)部凈買入居前的有益客食品、新寧物流、C杰創(chuàng),凈買入金額分別為6223.76萬元、6136.02萬元、1063.76萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是金道科技、華是科技,凈賣出金額分別為197.49萬元、56.23萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有15股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有新寧物流、C杰創(chuàng)、益客食品,凈流入金額分別為1.77億元、1.44億元、1.12億元,凈流出金額較多的有拓新藥業(yè)、佳沃食品、神農(nóng)科技,凈流出金額分別為1.79億元、1.13億元、9968.15萬元。
高換手率個股中,12股公布了2021年報,凈利潤同比增幅較高的是蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)、佳沃食品、神農(nóng)科技,凈利潤增幅為84.68%、59.52%、51.90%。公布2021年全年業(yè)績預(yù)告的共有6只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是國聯(lián)水產(chǎn),預(yù)計凈利潤中值為-1700.00萬元,同比增幅為93.67%;恒帥股份、新寧物流緊隨其后,預(yù)計凈利潤增幅中值為73.31%、72.65%。(數(shù)據(jù)寶)
4月20日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301218 | 華是科技 | 55.20 | 20.00 | 70.87 | -1673.63 |
301248 | C杰創(chuàng) | 42.75 | 9.42 | 69.20 | 14398.92 |
301212 | C聯(lián)盛 | 39.70 | 2.35 | 67.40 | -787.78 |
301163 | C宏德 | 27.87 | -15.85 | 60.00 | -381.81 |
301120 | C新特 | 16.85 | -15.83 | 59.47 | -3504.94 |
301116 | 益客食品 | 27.66 | 20.00 | 46.52 | 11215.79 |
301229 | 紐泰格 | 41.02 | 5.50 | 39.47 | -215.80 |
301279 | 金道科技 | 26.60 | -8.12 | 33.02 | -1652.56 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 25.30 | 2.60 | 32.43 | 94.06 |
301263 | 泰恩康 | 26.60 | 3.95 | 32.13 | 848.08 |
301072 | 中捷精工 | 32.62 | 0.34 | 31.81 | -22.57 |
301137 | 哈焊華通 | 19.93 | 5.45 | 31.07 | 1454.45 |
300926 | 博俊科技 | 21.36 | -4.43 | 31.01 | -1291.39 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 184.00 | -12.05 | 28.58 | -17865.05 |
300013 | 新寧物流 | 6.41 | 20.04 | 28.49 | 17692.79 |
300998 | 寧波方正 | 29.99 | 5.04 | 27.12 | 322.05 |
301055 | 張小泉 | 23.29 | -1.02 | 26.92 | 2903.93 |
301003 | 江蘇博云 | 37.40 | -7.88 | 26.09 | -3240.66 |
300189 | 神農(nóng)科技 | 5.84 | -2.34 | 25.59 | -9968.15 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 39.72 | -6.43 | 24.92 | -3458.20 |
301158 | 德石股份 | 23.45 | -7.20 | 24.69 | -850.92 |
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 7.09 | 5.51 | 24.29 | 7292.54 |
300988 | 津榮天宇 | 42.59 | 1.21 | 24.04 | 376.45 |
300969 | 恒帥股份 | 59.05 | 3.69 | 22.28 | 1841.56 |
300813 | 泰林生物 | 86.66 | -3.72 | 22.03 | -1178.44 |
300892 | 品渥食品 | 35.71 | 7.53 | 21.28 | 2097.79 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 29.18 | 0.72 | 21.27 | 113.41 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 25.43 | 10.28 | 20.99 | 1353.11 |
301256 | 華融化學(xué) | 11.17 | 1.36 | 20.59 | 812.85 |
300972 | 萬辰生物 | 15.44 | 1.58 | 20.44 | -1056.24 |
301268 | 銘利達(dá) | 19.98 | -5.84 | 20.32 | -3131.84 |
300268 | 佳沃食品 | 26.40 | 0.04 | 20.24 | -11315.08 |
301102 | 兆訊傳媒 | 29.01 | 6.58 | 19.78 | 3808.14 |
301169 | 零點有數(shù) | 41.54 | -5.22 | 19.74 | -2065.39 |
300240 | 飛力達(dá) | 11.02 | 4.55 | 19.36 | -2303.95 |
301039 | 中集車輛 | 10.72 | 2.19 | 18.98 | 1213.29 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 42.18 | 8.57 | 18.77 | 351.65 |
301135 | 瑞德智能 | 24.90 | -4.01 | 18.48 | -734.71 |
300075 | 數(shù)字政通 | 19.63 | -2.63 | 18.46 | -23529.29 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 42.85 | -3.56 | 18.36 | -365.98 |
300507 | 蘇奧傳感 | 10.60 | 3.41 | 18.07 | -1267.84 |
300411 | 金盾股份 | 7.66 | 5.36 | 18.06 | -149.70 |
301258 | 富士萊 | 43.30 | 3.22 | 18.04 | 728.31 |
300249 | 依米康 | 12.58 | -2.10 | 17.98 | 2312.69 |
301226 | 祥明智能 | 33.16 | 2.16 | 17.97 | 320.09 |
300997 | 歡樂家 | 14.00 | -0.64 | 17.82 | 343.45 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 23.15 | 1.14 | 17.61 | -520.47 |
301131 | 聚賽龍 | 45.50 | 0.84 | 17.37 | -115.57 |
301058 | 中糧工科 | 19.70 | -0.76 | 17.05 | -1625.19 |
301117 | 佳緣科技 | 52.44 | 1.08 | 16.69 | 270.40 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 創(chuàng)業(yè)板指