4月22日匠心家居發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10轉(zhuǎn)增6派12元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為9600.00萬(wàn)元。從分紅次數(shù)看,這是公司上市以來(lái)首次分紅。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10轉(zhuǎn)增6派12元(含稅) | 0.96 | 1.61 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司8月26日發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)告,2021年度公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.15億元至2.90億元,同比變動(dòng)4.57%~41.05%。
資金面上看,近5日主力資金凈流入99.26萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為4178.59萬(wàn)元,近5日減少48.12萬(wàn)元,降幅為1.14%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),匠心家居所屬的輕工制造行業(yè)共有52家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是公牛集團(tuán),派現(xiàn)金額為14.43億元,其次是顧家家居、東風(fēng)股份,派現(xiàn)金額為8.35億元、6.91億元。(數(shù)據(jù)寶)
2021年度輕工制造行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集團(tuán) | 0.00 | 24 | 144283.32 | 51.89 | 1.26 |
603816 | 顧家家居 | 3.00 | 13.2 | 83453.60 | 1.81 | |
601515 | 東風(fēng)股份 | 2.00 | 4.5 | 69108.46 | 88.03 | 6.49 |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 6 | 55664.74 | 36.67 | 0.78 |
002572 | 索菲亞 | 0.00 | 6 | 54448.60 | 444.20 | 2.54 |
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 0.00 | 2 | 53740.06 | 18.17 | 1.42 |
002191 | 勁嘉股份 | 0.00 | 3.5 | 51481.06 | 50.48 | 2.95 |
600567 | 山鷹國(guó)際 | 0.00 | 1.1 | 48511.64 | 32.01 | 3.10 |
600210 | 紫江企業(yè) | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 68.55 | 3.17 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 0.00 | 2.6586 | 34114.39 | 20.00 | 1.92 |
002014 | 永新股份 | 2.00 | 5 | 25520.49 | 80.78 | 5.52 |
600308 | 華泰股份 | 0.00 | 2.08 | 24285.28 | 30.06 | 3.27 |
600963 | 岳陽(yáng)林紙 | 0.00 | 1.16 | 20931.66 | 70.22 | 1.45 |
002228 | 合興包裝 | 0.00 | 1.5 | 17974.97 | 82.32 | 3.97 |
603408 | 建霖家居 | 0.00 | 3.95 | 17703.32 | 47.04 | 2.64 |
002117 | 東港股份 | 0.00 | 3 | 16369.99 | 87.78 | 3.69 |
603180 | 金牌廚柜 | 0.00 | 10.6 | 16364.56 | 48.42 | 2.29 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 0.7 | 12670.75 | 91.35 | 1.34 |
603610 | 麒盛科技 | 2.80 | 4 | 11202.79 | 31.37 | 1.55 |
603008 | 喜臨門(mén) | 0.00 | 2.8 | 10658.23 | 19.07 | 1.04 |
603848 | 好太太 | 0.00 | 2.5 | 10025.00 | 33.39 | 1.93 |
301061 | 匠心家居 | 6.00 | 12 | 9600.00 | 1.61 | |
605299 | 舒華體育 | 0.00 | 2.3 | 9464.48 | 81.74 | 1.42 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 0.00 | 3.5 | 9212.07 | 32.39 | 2.34 |
301113 | 雅藝科技 | 0.00 | 13 | 9100.00 | 97.01 | 2.36 |
000910 | 大亞圣象 | 0.00 | 1.6 | 8758.36 | 14.72 | 1.18 |
301055 | 張小泉 | 0.00 | 5 | 7800.00 | 99.07 | 1.86 |
603429 | 集友股份 | 4.00 | 2 | 7604.78 | 55.56 | 0.67 |
002489 | 浙江永強(qiáng) | 0.00 | 0.35 | 7591.56 | 60.64 | 0.96 |
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 0.00 | 1.86 | 7151.74 | 30.39 | 1.78 |
601996 | 豐林集團(tuán) | 0.00 | 0.6 | 6725.49 | 40.14 | 1.76 |
002790 | 瑞爾特 | 0.00 | 1.5 | 6270.17 | 44.99 | 2.08 |
002678 | 珠江鋼琴 | 0.00 | 0.43 | 5840.78 | 31.39 | 0.60 |
001216 | 華瓷股份 | 0.00 | 2.1 | 5289.20 | 38.59 | 1.23 |
301188 | 力諾特玻 | 0.00 | 2 | 4648.20 | 37.25 | 0.73 |
300729 | 樂(lè)歌股份 | 0.00 | 2 | 4414.37 | 23.90 | 0.68 |
003011 | 海象新材 | 0.00 | 3 | 3080.28 | 31.76 | 0.75 |
600356 | 恒豐紙業(yè) | 0.00 | 1.02 | 3047.06 | 1.27 | |
605268 | 王力安防 | 0.00 | 0.64 | 2790.40 | 0.43 | |
605155 | 西大門(mén) | 4.00 | 2.8 | 2688.00 | 30.03 | 1.11 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 8.00 | 2 | 2633.60 | 18.77 | 0.76 |
300501 | 海順新材 | 0.00 | 1.2 | 2322.38 | 22.19 | 0.66 |
002951 | 金時(shí)科技 | 0.00 | 0.5 | 2025.00 | 36.33 | 0.47 |
002631 | 德?tīng)栁磥?lái) | 0.00 | 0.3 | 1975.89 | 25.95 | 0.39 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 0.7 | 1820.00 | 15.00 | 0.57 |
831445 | 龍竹科技 | 3.00 | 1.5 | 1725.99 | 24.81 | 0.83 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 0.00 | 0.5 | 1419.53 | 68.32 | 0.75 |
603838 | 四通股份 | 0.00 | 0.4 | 1280.06 | 39.71 | 0.54 |
002969 | 嘉美包裝 | 0.00 | 0.11 | 1058.49 | 0.20 | |
002012 | 凱恩股份 | 0.00 | 0.2 | 935.25 | 9.94 | 0.33 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 0.00 | 0.5 | 901.96 | 0.47 | |
600235 | 民豐特紙 | 0.00 | 0.2 | 702.60 | 12.05 | 0.35 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)