4月26日羅曼股份發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10轉(zhuǎn)增2.5派6元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為5200.20萬(wàn)元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為44.35%,從分紅次數(shù)看,這是公司上市以來(lái)首次分紅。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10轉(zhuǎn)增2.5派6元(含稅) | 0.52 | 1.81 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2021年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.36億元,同比增長(zhǎng)22.49%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.17億元,同比增長(zhǎng)8.63%,基本每股收益為1.48元。
資金面上看,近5日主力資金凈流出442.99萬(wàn)元。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),羅曼股份所屬的建筑裝飾行業(yè)共有74家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中國(guó)建筑,派現(xiàn)金額為104.85億元,其次是中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建,派現(xiàn)金額為48.49億元、33.41億元。
2021年度建筑裝飾行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中國(guó)建筑 | 0.00 | 2.5 | 1048521.47 | 20.40 | 5.07 |
601390 | 中國(guó)中鐵 | 0.00 | 1.96 | 484936.41 | 17.56 | 3.44 |
601186 | 中國(guó)鐵建 | 0.00 | 2.46 | 334056.72 | 13.53 | 3.10 |
601800 | 中國(guó)交建 | 0.00 | 2.0371 | 329311.71 | 18.30 | 2.59 |
600039 | 四川路橋 | 0.00 | 4.7 | 224445.22 | 40.21 | 5.72 |
601618 | 中國(guó)中冶 | 0.00 | 0.78 | 161644.20 | 19.30 | 2.02 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 1.45 | 129113.77 | 34.26 | 4.33 |
601868 | 中國(guó)能建 | 0.00 | 0.225 | 93805.12 | 14.42 | 0.86 |
600820 | 隧道股份 | 0.00 | 2.3 | 72314.21 | 30.22 | 4.29 |
600970 | 中材國(guó)際 | 0.00 | 2.3 | 52109.54 | 28.79 | 2.27 |
600502 | 安徽建工 | 0.00 | 2.5 | 43029.01 | 39.27 | 6.31 |
002545 | 東方鐵塔 | 0.00 | 2.5 | 31101.55 | 77.00 | 2.92 |
603357 | 設(shè)計(jì)總院 | 0.00 | 4.6 | 20908.96 | 53.85 | 5.17 |
000498 | 山東路橋 | 0.00 | 1.25 | 19500.40 | 9.13 | 2.05 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 0.00 | 1.52 | 19469.97 | 30.00 | 1.78 |
600284 | 浦東建設(shè) | 0.00 | 1.95 | 18919.99 | 35.37 | 2.97 |
603018 | 華設(shè)集團(tuán) | 0.00 | 2.6 | 17778.30 | 28.76 | 2.87 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 3.00 | 3.3 | 17515.65 | 15.23 | 0.65 |
002469 | 三維化學(xué) | 0.00 | 2.5 | 16221.57 | 42.97 | 3.95 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 0.00 | 4 | 16000.40 | 44.88 | 1.91 |
300284 | 蘇交科 | 0.00 | 1.18 | 14901.37 | 31.58 | 1.82 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 0.00 | 0.6 | 14214.67 | 34.54 | 1.53 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 0.00 | 5 | 13501.18 | 764.53 | 5.98 |
601789 | 寧波建工 | 0.00 | 1.2 | 13041.58 | 31.37 | 3.17 |
002051 | 中工國(guó)際 | 0.00 | 1 | 12374.09 | 43.81 | 1.46 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 0.00 | 1 | 11495.98 | 23.32 | 1.03 |
601886 | 江河集團(tuán) | 0.00 | 1 | 11330.02 | 1.38 | |
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 0.00 | 1 | 11025.00 | 27.59 | 2.36 |
300983 | 尤安設(shè)計(jì) | 6.00 | 13.5 | 10800.00 | 35.53 | 1.38 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 0.00 | 3.3 | 10355.54 | 30.19 | 2.43 |
601226 | 華電重工 | 0.00 | 0.85 | 9919.59 | 32.71 | 1.62 |
002060 | 粵水電 | 0.00 | 0.78 | 9377.64 | 28.59 | 1.70 |
300982 | 蘇文電能 | 0.00 | 6 | 8419.10 | 27.96 | 1.09 |
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 0.00 | 2 | 8181.72 | 20.93 | 1.68 |
301058 | 中糧工科 | 0.00 | 1.5 | 7684.11 | 47.58 | 1.11 |
300732 | 設(shè)研院 | 2.00 | 2.5 | 6851.58 | 21.33 | 2.08 |
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 0.00 | 0.42 | 6424.98 | 9.63 | 0.68 |
603815 | 交建股份 | 0.00 | 1 | 6189.24 | 41.65 | 1.05 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 6.00 | 6 | 6172.20 | 36.00 | 2.56 |
301046 | 能輝科技 | 0.00 | 4 | 5991.60 | 57.61 | 0.70 |
002116 | 中國(guó)海誠(chéng) | 0.00 | 1.433 | 5984.62 | 37.22 | 2.18 |
603979 | 金誠(chéng)信 | 0.00 | 1 | 5939.66 | 12.61 | 0.54 |
002949 | 華陽(yáng)國(guó)際 | 0.00 | 3 | 5881.06 | 55.82 | 1.65 |
000779 | 甘咨詢(xún) | 0.00 | 1.5 | 5702.89 | 17.44 | 1.66 |
605289 | 羅曼股份 | 2.50 | 6 | 5200.20 | 44.35 | 1.81 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 0.00 | 1.6 | 5074.56 | 26.63 | 0.79 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 0.00 | 0.7 | 4900.00 | 61.18 | 0.96 |
301091 | 深城交 | 3.00 | 3.01 | 4816.00 | 30.06 | 0.93 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 0.00 | 0.27 | 4331.45 | 14.01 | 0.61 |
301038 | 深水規(guī)院 | 3.00 | 3.22 | 4250.40 | 40.05 | 1.43 |
002593 | 日上集團(tuán) | 0.00 | 0.5 | 4019.29 | 37.98 | 1.29 |
600853 | 龍建股份 | 0.00 | 0.35 | 3552.16 | 13.21 | 1.33 |
300826 | 測(cè)繪股份 | 3.00 | 3 | 3360.00 | 41.02 | 1.36 |
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 0.00 | 0.77 | 3351.57 | 20.18 | 1.10 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 2.50 | 3.75 | 3092.85 | 54.31 | 3.39 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 3.00 | 4 | 3054.53 | 44.38 | 2.13 |
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 0.00 | 1.33 | 3002.32 | 29.96 | 0.93 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 0.00 | 1.2 | 2864.23 | 38.25 | 1.26 |
003001 | 中巖大地 | 0.00 | 1.96 | 2503.91 | 22.45 | 0.61 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 0.00 | 1.61 | 2366.70 | 18.56 | 0.81 |
603929 | 亞翔集成 | 0.00 | 1 | 2133.60 | 85.56 | 0.89 |
301024 | 霍普股份 | 5.00 | 5 | 2119.50 | 45.20 | 0.93 |
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 0.00 | 1.1 | 1915.53 | 13.99 | 0.49 |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 0.00 | 2 | 1600.00 | 23.80 | 0.50 |
300675 | 建科院 | 0.00 | 1 | 1466.67 | 32.95 | 0.56 |
603176 | 匯通集團(tuán) | 0.00 | 0.3 | 1399.98 | 16.71 | 1.23 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 8.00 | 2.1 | 1260.00 | 12.26 | 0.41 |
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 0.00 | 1 | 1200.11 | 70.13 | 0.70 |
301098 | 金埔園林 | 0.00 | 1 | 1056.00 | 12.44 | 0.30 |
300517 | 海波重科 | 0.00 | 0.48 | 922.48 | 10.13 | 0.33 |
603909 | 合誠(chéng)股份 | 0.00 | 0.42 | 842.17 | 20.83 | 0.27 |
300948 | 冠中生態(tài) | 0.00 | 0.55 | 770.06 | 9.86 | 0.15 |
603860 | 中公高科 | 0.00 | 1.134 | 756.15 | 20.01 | 0.53 |
300621 | 維業(yè)股份 | 0.00 | 0.27 | 561.75 | 15.26 | 0.27 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)