(相關(guān)資料圖)
C超卓(688237)上市首日上漲68.40%,換手率達(dá)79.52%,成交額為9.33億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為1.06億元,占該股全天交易額的11.34%,融資償還額為5001.63萬(wàn)元,最新融資余額為5575.88萬(wàn)元,占流通市值的比例為4.46%。上市首日融券賣出量為209.52萬(wàn)股,融券余量為209.52萬(wàn)股,最新融券余額為1.46億元,占流通市值的11.65%。
公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)掌握冷噴涂增材制造技術(shù)并產(chǎn)業(yè)化運(yùn)用在航空器維修再制造領(lǐng)域的企業(yè)之一,主要從事定制化增材制造和機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)。
資金流向來(lái)看,上市首日該股獲主力資金凈流入4.07億元,其中,特大單凈流入2.43億元,大單凈流入1.64億元。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌(%) | 上市首日融資余額(萬(wàn)元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688237 | C 超卓 | 2022.07.01 | 68.40 | 5575.88 | 4.46 | 14561.92 |
688297 | C無(wú)人機(jī) | 2022.06.29 | 76.20 | 39714.39 | 5.72 | 16496.52 |
688047 | 龍芯中科 | 2022.06.24 | 48.30 | 13314.03 | 4.79 | 16584.07 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.22 | 37.45 | 36467.72 | 6.80 | 27758.80 |
688120 | 華海清科 | 2022.06.08 | 63.98 | 25989.48 | 4.85 | 18080.41 |
688348 | 昱能科技 | 2022.06.08 | 77.98 | 23984.20 | 4.53 | 17424.10 |
688251 | 井松智能 | 2022.06.06 | 56.54 | 3653.66 | 4.87 | 3608.63 |
688119 | 中鋼洛耐 | 2022.06.06 | 150.59 | 7325.11 | 3.86 | 7117.47 |
688327 | 云從科技 | 2022.05.27 | 39.23 | 6360.35 | 4.00 | 21239.52 |
688045 | 必易微 | 2022.05.26 | 13.51 | 2752.76 | 3.00 | 7785.76 |
688287 | 觀典防務(wù) | 2022.05.25 | -23.63 | 1550.48 | 0.83 | 0.00 |
688213 | 思特威 | 2022.05.20 | 79.82 | 6559.24 | 3.84 | 6523.42 |
688170 | 德龍激光 | 2022.04.29 | -2.25 | 1004.86 | 1.62 | 0.00 |
688290 | 景業(yè)智能 | 2022.04.29 | -6.37 | 834.31 | 1.57 | 3062.92 |
688320 | 禾川科技 | 2022.04.28 | -16.74 | 803.33 | 1.32 | 0.00 |
688046 | 藥康生物 | 2022.04.25 | -17.89 | 1955.22 | 2.48 | 2023.91 |
688325 | 賽微微電 | 2022.04.22 | -26.06 | 1672.20 | 1.65 | 3431.98 |
688052 | 納芯微 | 2022.04.22 | 12.86 | 17584.47 | 3.14 | 0.00 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.20 | -19.27 | 6449.13 | 4.64 | 4434.47 |
688072 | 拓荊科技 | 2022.04.20 | 28.41 | 13192.39 | 5.46 | 17811.75 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 2022.04.19 | -17.35 | 7987.82 | 3.42 | 10993.96 |
688209 | 英集芯 | 2022.04.19 | -9.70 | 2771.15 | 3.45 | 4700.19 |
688125 | 安達(dá)智能 | 2022.04.15 | -23.25 | 1878.57 | 2.43 | 8512.70 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 2022.04.12 | -29.87 | 1916.29 | 2.81 | 2333.39 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 2022.04.12 | -36.04 | 4132.33 | 3.18 | 4626.62 |
688337 | 普源精電 | 2022.04.08 | -34.66 | 2984.47 | 2.96 | 6951.54 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 2022.04.06 | 24.62 | 5441.62 | 2.16 | 16002.91 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 2022.04.01 | -1.49 | 15847.83 | 6.81 | 6894.51 |
688331 | 榮昌生物 | 2022.03.31 | -14.92 | 6015.01 | 3.57 | 5725.34 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.30 | -10.86 | 2077.57 | 3.92 | 6968.18 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 688237 證券時(shí)報(bào)