【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),9月6日滬指收盤報(bào)3243.45點(diǎn),漲43.53點(diǎn),漲幅為1.36%,近五日漲跌幅為0.50%。近五日A股成交量3406.38億股,成交金額39250.88億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有91只,凈買入凈額為34.31億元。從資金流向來(lái)看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-722.01億元。
在主力資金凈流入的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,95只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中47只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,48只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是中遠(yuǎn)海能、中礦資源、怡達(dá)股份,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是4.30億元、1.80億元、0.69億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有中科曙光、中遠(yuǎn)海特、九豐能源等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是5.14億元、2.68億元、2.01億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)賣出金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 15.33 | 55310.11 | 12341.03 | 42969.08 | 7.16 | 6661.26 |
002738 | 中礦資源 | -0.50 | 17988.02 | 0.00 | 17988.02 | 1.62 | 6249.32 |
300721 | 怡達(dá)股份 | 37.05 | 11006.69 | 4106.35 | 6900.34 | 6.49 | 883.98 |
002037 | 保利聯(lián)合 | 16.42 | 10535.79 | 3755.37 | 6780.42 | 1.21 | -3568.24 |
600603 | 廣匯物流 | 5.81 | 8647.33 | 3201.50 | 5445.83 | 3.07 | -1952.03 |
603366 | 日出東方 | -0.52 | 5380.35 | 0.00 | 5380.35 | 2.23 | -2276.42 |
601975 | 招商南油 | 8.25 | 5108.10 | 0.00 | 5108.10 | 0.74 | -5992.60 |
301282 | 金祿電子 | 4.83 | 8288.68 | 3248.37 | 5040.31 | 2.33 | 1684.59 |
600586 | 金晶科技 | 1.22 | 4774.59 | 0.00 | 4774.59 | 0.96 | 12848.90 |
603170 | 寶立食品 | -7.58 | 3887.32 | 0.00 | 3887.32 | 3.45 | -3787.77 |
000868 | 安凱客車 | 16.61 | 7755.69 | 5103.84 | 2651.85 | 1.36 | 11461.63 |
002534 | 西子潔能 | -4.58 | 2654.67 | 120.45 | 2534.22 | 1.65 | -2493.90 |
002965 | 祥鑫科技 | -6.80 | 8506.91 | 6002.25 | 2504.66 | 0.63 | -11791.38 |
002090 | 金智科技 | -8.66 | 14806.00 | 12328.11 | 2477.89 | 0.76 | -2181.12 |
603109 | 神馳機(jī)電 | -1.70 | 2345.28 | 0.00 | 2345.28 | 2.26 | -3850.09 |
600121 | 鄭州煤電 | 7.50 | 2161.36 | 0.00 | 2161.36 | 0.68 | 4988.00 |
002943 | 宇晶股份 | 8.92 | 5324.80 | 3225.46 | 2099.34 | 0.95 | 6432.01 |
301021 | 英諾激光 | 13.26 | 5320.65 | 3355.58 | 1965.07 | 1.05 | -2284.21 |
000037 | 深南電A | -20.24 | 2830.16 | 967.94 | 1862.22 | 0.70 | -7271.74 |
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | -11.42 | 1628.95 | 0.00 | 1628.95 | 0.57 | -11902.78 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入較大的個(gè)股有中遠(yuǎn)海特、中礦資源、邁為股份。具體來(lái)看,中遠(yuǎn)海特是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額達(dá)3.84億元,高居榜首。此外,中礦資源營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 營(yíng)業(yè)部買入金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部賣出金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | -4.86 | 52747.59 | 14359.97 | 38387.61 | 6.34 | -8195.71 |
002738 | 中礦資源 | -0.50 | 72310.39 | 35181.28 | 37129.11 | 3.35 | 6249.32 |
300751 | 邁為股份 | 1.85 | 48455.17 | 34529.91 | 13925.27 | 2.38 | -12213.26 |
000670 | 盈方微 | 7.26 | 35462.60 | 23439.15 | 12023.45 | 1.47 | -3540.42 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 4.31 | 35395.56 | 23378.92 | 12016.64 | 2.40 | -10707.99 |
002628 | 成都路橋 | 24.46 | 37617.29 | 26053.12 | 11564.18 | 3.22 | 8432.93 |
600992 | 貴繩股份 | 24.26 | 31252.61 | 21213.09 | 10039.52 | 1.71 | -847.93 |
002115 | 三維通信 | 38.78 | 29575.11 | 19864.81 | 9710.30 | 3.16 | 8377.55 |
603237 | 五芳齋 | 49.56 | 23577.40 | 14366.17 | 9211.23 | 5.44 | 21465.33 |
300565 | 科信技術(shù) | -0.06 | 36131.80 | 27169.77 | 8962.03 | 1.31 | -29946.44 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | -7.31 | 11475.84 | 3783.65 | 7692.19 | 5.45 | -10064.72 |
300053 | 歐比特 | 5.73 | 13544.46 | 6220.67 | 7323.79 | 2.55 | 856.06 |
001283 | 豪鵬科技 | 52.14 | 14665.64 | 7677.67 | 6987.97 | 7.55 | 28703.02 |
001339 | 智微智能 | 27.08 | 20093.33 | 13309.61 | 6783.72 | 3.48 | 39171.71 |
002383 | 合眾思?jí)?/td> | 21.06 | 11906.91 | 5251.20 | 6655.70 | 1.27 | -17770.41 |
002037 | 保利聯(lián)合 | 16.42 | 32551.15 | 25956.30 | 6594.86 | 1.18 | -3568.24 |
600500 | 中化國(guó)際 | 9.32 | 9374.76 | 3047.72 | 6327.04 | 5.86 | 10082.75 |
603019 | 中科曙光 | -4.13 | 8274.72 | 1978.73 | 6295.99 | 1.62 | -32008.44 |
600152 | 維科技術(shù) | 8.89 | 13885.07 | 8573.08 | 5311.99 | 3.28 | 7671.15 |
002828 | 貝肯能源 | 20.41 | 8883.26 | 3982.78 | 4900.47 | 5.95 | 10760.96 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說(shuō)明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入的91只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有56只,凈流入金額最大的個(gè)股為智微智能、豪鵬科技、五芳齋,主力資金分別為3.92億元、2.87億元、2.15億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有豪鵬科技、利仁科技、智微智能,力度分別高達(dá)31.00%、20.99%、20.08%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001339 | 智微智能 | 27.08 | 6783.72 | 3.48 | 39171.71 | 20.08 |
001283 | 豪鵬科技 | 52.14 | 6987.97 | 7.55 | 28703.02 | 31.00 |
603237 | 五芳齋 | 49.56 | 9185.52 | 5.43 | 21465.33 | 12.68 |
601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 14.61 | 2571.40 | 0.82 | 19540.91 | 6.25 |
000716 | 黑芝麻 | 22.72 | 690.96 | 0.12 | 15504.35 | 2.63 |
000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 17.36 | 527.43 | 0.10 | 15360.72 | 2.94 |
002792 | 通宇通訊 | 25.76 | 2998.22 | 1.11 | 14378.06 | 5.34 |
600586 | 金晶科技 | 1.22 | 7129.12 | 1.44 | 12848.90 | 2.59 |
301270 | 漢儀股份 | 72.78 | 3147.38 | 1.38 | 11976.13 | 5.24 |
000868 | 安凱客車 | 16.61 | 5653.00 | 2.89 | 11461.63 | 5.87 |
002828 | 貝肯能源 | 20.41 | 4617.33 | 5.61 | 10760.96 | 13.06 |
001259 | 利仁科技 | 78.89 | 3097.92 | 6.18 | 10515.45 | 20.99 |
603721 | 中廣天擇 | 7.45 | 176.71 | 0.10 | 10284.03 | 5.61 |
600500 | 中化國(guó)際 | 9.32 | 3959.70 | 3.67 | 10082.75 | 9.34 |
301296 | C新巨豐 | -5.99 | 1838.26 | 1.27 | 9674.61 | 6.69 |
300082 | 奧克股份 | 15.07 | 1944.24 | 3.01 | 9366.20 | 14.49 |
002628 | 成都路橋 | 24.46 | 11564.18 | 3.22 | 8432.93 | 2.35 |
002115 | 三維通信 | 38.78 | 9710.30 | 3.16 | 8377.55 | 2.72 |
600152 | 維科技術(shù) | 8.89 | 3392.69 | 2.10 | 7671.15 | 4.74 |
000409 | 云鼎科技 | 25.29 | 3349.37 | 2.68 | 7344.79 | 5.89 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 主力資金