(資料圖片)
近10個交易日共有37家公司股份獲高管增持,合計(jì)增持量539.28萬股,增持金額1.32億元。
根據(jù)深滬交易所披露的董監(jiān)高股份變動情況,近10個交易日(8月24日~9月6日)共有92條高管增持記錄,涉及37家公司,合計(jì)增持539.28萬股,增持動用資金1.32億元。期間高管減持記錄共涉及83家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為8461.29萬股,減持金額合計(jì)13.92億元,增減持金額相比,整體上近10日高管呈凈減持態(tài)勢。
證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,從增持金額看,近10日增持金額最多的是北摩高科,累計(jì)增持80.07萬股,增持金額合計(jì)3748.25萬元;其次是東方雨虹,增持量為53.00萬股,增持金額1657.89萬元;中科創(chuàng)達(dá)近10日累計(jì)獲高管增持1208.22萬元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面,滬農(nóng)商行增持最頻繁,近10日共有15條增持記錄,東杰智能、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)等緊隨其后,近10日分別有10條、6條增持記錄。科華數(shù)據(jù)、輝隆股份、北摩高科等期間也有兩條以上的增持記錄。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日滬農(nóng)商行高管抱團(tuán)增持,共有9位高管集體出手;其次是東杰智能,有7位高管出手增持;科華數(shù)據(jù)、東方雨虹等也都有兩位以上高管同時增持。
板塊分布顯示,近10個交易日高管增持股中,主板26只、創(chuàng)業(yè)板11只,獲增持的公司數(shù)量看,主板公司高管增持最積極。行業(yè)方面,高管增持股主要集中在計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),分別包含6股、4股、4股。
市場表現(xiàn)方面,高管增持股近10日平均下跌4.29%,整體弱于期間滬指表現(xiàn)(滬指期間下跌1.00%)。個股看,近10日漲幅居前的有蒙泰高新、萬科A、蘇州銀行等,漲幅分別為14.29%、12.43%、3.15%。跌幅居前的有五方光電、科華數(shù)據(jù)等,分別下跌17.42%、15.68%。
資金流向看,近10日高管增持股中,期間主力資金凈流入的有6只,凈流入資金最多的是立訊精密,合計(jì)凈流入資金4.75億元;資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有東方雨虹、科華數(shù)據(jù)等,凈流出資金分別為3.47億元、1.81億元。(數(shù)據(jù)寶)
近10日高管增持股一覽
代碼 | 簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持?jǐn)?shù)量(萬股) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002985 | 北摩高科 | 4 | 1 | 80.07 | 3748.25 | 1.05 |
002271 | 東方雨虹 | 4 | 3 | 53.00 | 1657.89 | -8.07 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 3 | 3 | 9.84 | 1208.22 | -3.82 |
600933 | 愛柯迪 | 3 | 1 | 44.76 | 855.30 | -6.38 |
002444 | 巨星科技 | 2 | 1 | 35.00 | 838.75 | -11.79 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 6 | 2 | 7.10 | 639.51 | -14.45 |
002879 | 長纜科技 | 1 | 1 | 35.92 | 570.05 | -14.98 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 6 | 5 | 16.45 | 567.37 | -15.68 |
300188 | 美亞柏科 | 2 | 2 | 42.64 | 523.11 | -2.15 |
605020 | 永和股份 | 2 | 1 | 10.72 | 331.44 | -3.89 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 15 | 9 | 47.40 | 265.88 | -0.71 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 1 | 19.53 | 245.69 | -6.05 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 3 | 3 | 26.68 | 243.06 | 1.99 |
301026 | 浩通科技 | 1 | 1 | 10.00 | 229.80 | -5.19 |
603738 | 泰晶科技 | 2 | 2 | 8.20 | 207.74 | -14.85 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 1 | 9.00 | 152.19 | -3.75 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 1 | 5.00 | 131.35 | 14.29 |
600539 | 獅頭股份 | 1 | 1 | 16.16 | 109.73 | -0.14 |
301059 | 金三江 | 1 | 1 | 2.75 | 79.72 | -9.21 |
603898 | 好萊客 | 1 | 1 | 7.25 | 79.53 | -2.74 |
002475 | 立訊精密 | 1 | 1 | 5.00 | 67.40 | -3.99 |
002556 | 輝隆股份 | 5 | 3 | 5.90 | 62.59 | -0.35 |
000002 | 萬科A | 2 | 2 | 3.72 | 61.82 | 12.43 |
300324 | 旋極信息 | 1 | 1 | 16.49 | 61.51 | -7.37 |
300486 | 東杰智能 | 10 | 7 | 6.47 | 55.25 | -10.49 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 1 | 1.40 | 52.47 | -8.84 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 1 | 3.40 | 21.66 | 3.15 |
300765 | 新諾威 | 1 | 1 | 1.09 | 18.03 | 2.51 |
002962 | 五方光電 | 1 | 1 | 1.00 | 17.41 | -17.42 |
000528 | 柳工 | 2 | 2 | 2.26 | 13.79 | -0.48 |
603298 | 杭叉集團(tuán) | 1 | 1 | 1.00 | 13.55 | -3.85 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 1 | 2.19 | 11.21 | 2.13 |
603486 | 科沃斯 | 1 | 1 | 0.10 | 8.35 | -12.13 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 1 | 0.92 | 4.81 | -6.15 |
600327 | 大東方 | 1 | 1 | 0.36 | 1.77 | 1.21 |
603077 | 和邦生物 | 1 | 1 | 0.41 | 1.56 | -2.48 |
002261 | 拓維信息 | 1 | 1 | 0.10 | 0.64 | -0.28 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: