(資料圖片僅供參考)
滬指9月8日下跌0.33%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有7個,漲幅居前的行業(yè)為國防軍工、交通運(yùn)輸,漲幅為1.26%、1.09%。鋼鐵行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、電力設(shè)備,跌幅為1.91%、1.69%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出239.80億元,今日有6個行業(yè)主力資金凈流入,國防軍工行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.26%,全天凈流入資金8.73億元,其次是商貿(mào)零售行業(yè),日漲幅為0.59%,凈流入資金為1.29億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個,電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金42.53億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為40.41億元,凈流出資金較多的還有基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
鋼鐵行業(yè)今日上漲0.85%,全天主力資金凈流入9745.89萬元,該行業(yè)所屬的個股共45只,今日上漲的有33只,漲停的有1只;下跌的有8只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有24只,其中,凈流入資金超千萬元的有10只,凈流入資金居首的是盛德鑫泰,今日凈流入資金5693.99萬元,緊隨其后的是久立特材、八一鋼鐵,凈流入資金分別為3793.61萬元、3317.13萬元。鋼鐵行業(yè)資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有釩鈦股份、方大特鋼、包鋼股份,凈流出資金分別為1.41億元、1488.44萬元、671.88萬元。(數(shù)據(jù)寶)
鋼鐵行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300881 | 盛德鑫泰 | 20.00 | 30.96 | 5693.99 |
002318 | 久立特材 | 6.88 | 2.35 | 3793.61 |
600581 | 八一鋼鐵 | 4.19 | 4.51 | 3317.13 |
600516 | 方大炭素 | 1.29 | 1.35 | 2821.23 |
600782 | 新鋼股份 | 0.47 | 1.36 | 2728.47 |
002443 | 金洲管道 | 4.10 | 11.25 | 2333.72 |
600399 | 撫順特鋼 | 1.79 | 0.75 | 1567.01 |
000709 | 河鋼股份 | 0.00 | 0.53 | 1382.18 |
600808 | 馬鋼股份 | 1.01 | 0.53 | 1052.00 |
603878 | 武進(jìn)不銹 | 3.64 | 3.92 | 1022.48 |
600282 | 南鋼股份 | 0.34 | 0.47 | 877.25 |
605158 | 華達(dá)新材 | 3.05 | 11.45 | 828.27 |
000825 | 太鋼不銹 | 1.21 | 0.65 | 717.69 |
600019 | 寶鋼股份 | 1.10 | 0.27 | 613.56 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 0.58 | 0.55 | 464.85 |
600126 | 杭鋼股份 | 0.22 | 0.29 | 406.65 |
002110 | 三鋼閩光 | 0.76 | 0.33 | 241.87 |
001203 | 大中礦業(yè) | 0.73 | 1.33 | 208.74 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 3.45 | 2.37 | 175.35 |
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 0.75 | 0.74 | 161.50 |
000959 | 首鋼股份 | 0.72 | 0.34 | 128.38 |
000778 | 新興鑄管 | 0.75 | 0.94 | 106.96 |
000761 | 本鋼板材 | 0.58 | 0.23 | 92.20 |
601003 | 柳鋼股份 | 0.00 | 0.21 | 14.75 |
000717 | 韶鋼松山 | 0.30 | 0.40 | -52.58 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1.33 | 1.11 | -52.67 |
600231 | 凌鋼股份 | 0.83 | 0.48 | -95.63 |
600382 | ST 廣珠 | 0.88 | 0.41 | -112.66 |
301160 | 翔樓新材 | -2.67 | 5.78 | -118.10 |
600117 | 西寧特鋼 | 0.00 | 0.36 | -136.65 |
000923 | 河鋼資源 | 0.33 | 0.64 | -185.03 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 0.44 | 0.64 | -201.02 |
603995 | 甬金股份 | -4.97 | 0.94 | -202.59 |
600307 | 酒鋼宏興 | 0.56 | 0.62 | -212.64 |
688186 | 廣大特材 | -1.99 | 1.41 | -308.11 |
000898 | 鞍鋼股份 | 0.34 | 0.38 | -316.34 |
601969 | 海南礦業(yè) | -2.49 | 0.60 | -346.75 |
600022 | 山東鋼鐵 | 0.00 | 0.45 | -396.72 |
600295 | 鄂爾多斯 | -0.84 | 1.51 | -445.27 |
002075 | 沙鋼股份 | 0.47 | 0.97 | -449.06 |
002478 | 常寶股份 | -1.12 | 13.92 | -480.93 |
000708 | 中信特鋼 | 4.00 | 0.73 | -652.63 |
600010 | 包鋼股份 | -0.97 | 0.72 | -671.88 |
600507 | 方大特鋼 | -0.62 | 0.77 | -1488.44 |
000629 | 釩鈦股份 | 0.18 | 2.69 | -14078.28 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)