(資料圖片僅供參考)
C逸豪(301176)上市首日下跌7.87%,換手率達43.35%,成交額為3.75億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為608.79萬元,占該股全天交易額的1.62%,融資償還額為139.14萬元,最新融資余額為469.65萬元,占流通市值的比例為0.55%。上市首日融券賣出量為117.42萬股,融券余量為115.34萬股,最新融券余額為2537.58萬元,占流通市值的3.00%。
公司主營業(yè)務為電子電路銅箔及其下游覆銅板、PCB產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入4580.86萬元,其中,特大單凈流入1041.08萬元,大單凈流入3539.79萬元。
交易公開信息數(shù)據(jù)顯示,該股上市首日,龍虎榜上榜的前五大買賣營業(yè)部合計成交4614.73萬元,其中,買入成交額為2736.87萬元,賣出成交額為1877.85萬元,合計凈買入859.02萬元。其中,有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出241.98萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日融資融券交易明細
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌(%) | 上市首日融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301176 | C 逸豪 | 2022.09.28 | -7.87 | 469.65 | 0.55 | 2537.58 |
301285 | C鴻日達 | 2022.09.28 | 48.63 | 1245.01 | 1.18 | 0.00 |
301366 | C 一博 | 2022.09.26 | -8.19 | 1394.62 | 1.27 | 0.00 |
301227 | C 森鷹 | 2022.09.26 | -17.36 | 633.33 | 0.95 | 3716.65 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 2022.09.22 | 39.57 | 5183.95 | 3.32 | 0.00 |
301326 | 捷邦科技 | 2022.09.21 | -3.52 | 1228.92 | 1.54 | 0.00 |
301331 | 恩威醫(yī)藥 | 2022.09.21 | 46.74 | 1030.73 | 1.34 | 0.00 |
301309 | 萬得凱 | 2022.09.19 | -13.62 | 595.28 | 0.75 | 0.00 |
301327 | 華寶新能 | 2022.09.19 | -11.37 | 6714.71 | 1.37 | 0.00 |
301161 | 唯萬密封 | 2022.09.14 | 50.32 | 1153.49 | 1.55 | 4988.70 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 2022.09.13 | 22.64 | 1365.28 | 1.53 | 0.00 |
301276 | 嘉曼服飾 | 2022.09.09 | -16.31 | 729.30 | 0.84 | 0.00 |
301339 | 通行寶 | 2022.09.09 | 10.49 | 1243.31 | 1.06 | 0.00 |
301349 | 信德新材 | 2022.09.09 | 15.50 | 11274.80 | 4.36 | 0.00 |
301231 | 榮信文化 | 2022.09.08 | 26.40 | 607.66 | 0.94 | 0.00 |
301328 | 維峰電子 | 2022.09.08 | 11.36 | 6221.39 | 4.29 | 0.00 |
301283 | 聚膠股份 | 2022.09.02 | -10.93 | 704.83 | 0.79 | 0.00 |
301296 | 新巨豐 | 2022.09.02 | 7.04 | 1041.04 | 0.90 | 0.00 |
301115 | 建科股份 | 2022.08.31 | -19.62 | 1445.35 | 1.05 | 5298.18 |
301270 | 漢儀股份 | 2022.08.31 | 53.86 | 985.34 | 1.31 | 0.00 |
301152 | 天力鋰能 | 2022.08.29 | 20.51 | 3363.29 | 1.85 | 6684.01 |
301282 | 金祿電子 | 2022.08.26 | 31.01 | 1336.42 | 0.94 | 0.00 |
301209 | 聯(lián)合化學 | 2022.08.25 | 160.87 | 941.66 | 1.21 | 0.00 |
301300 | 遠翔新材 | 2022.08.19 | 59.61 | 1749.52 | 1.99 | 0.00 |
301171 | 易點天下 | 2022.08.19 | 45.21 | 4376.68 | 2.34 | 0.00 |
301321 | 翰博高新 | 2022.08.18 | 3.34 | 1066.22 | 0.52 | 0.00 |
301330 | 熵基科技 | 2022.08.17 | 26.73 | 2661.66 | 1.46 | 0.00 |
301338 | 凱格精機 | 2022.08.16 | 73.11 | 3321.37 | 2.49 | 0.00 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.12 | 171.04 | 6008.48 | 5.91 | 0.00 |
301192 | 泰祥股份 | 2022.08.11 | 80.34 | 1613.01 | 1.82 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)