(資料圖片僅供參考)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3035.05點,收于年線之下,漲跌幅-0.31%,A股總成交額為7971.87億元。到目前為止今日有36只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有健之佳、返利科技、潤澤科技等,乖離率分別為4.67%、4.66%、4.39%;萊茵體育、寧波富邦、ST時萬等個股乖離率小,剛剛站上年線。
10月20日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605266 | 健之佳 | 7.93 | 2.84 | 50.17 | 52.51 | 4.67 |
600228 | 返利科技 | 5.14 | 5.99 | 6.84 | 7.16 | 4.66 |
300442 | 潤澤科技 | 5.74 | 3.00 | 43.96 | 45.89 | 4.39 |
600515 | 海航基礎 | 6.11 | 1.51 | 4.18 | 4.34 | 3.79 |
000637 | 茂化實華 | 3.43 | 7.14 | 4.68 | 4.83 | 3.13 |
000590 | 啟迪藥業(yè) | 3.52 | 6.02 | 8.56 | 8.83 | 3.10 |
300859 | 西域旅游 | 7.98 | 12.18 | 24.21 | 24.90 | 2.87 |
301033 | 邁普醫(yī)學 | 5.67 | 7.30 | 47.34 | 48.65 | 2.77 |
000978 | 桂林旅游 | 4.38 | 7.79 | 6.03 | 6.20 | 2.75 |
002079 | 蘇州固锝 | 6.21 | 8.93 | 12.65 | 13.00 | 2.74 |
300567 | 精測電子 | 2.59 | 5.10 | 48.40 | 49.45 | 2.18 |
600872 | 中炬高新 | 2.78 | 2.77 | 32.37 | 32.91 | 1.66 |
002362 | 漢王科技 | 4.05 | 8.57 | 14.93 | 15.17 | 1.63 |
600568 | ST 中珠 | 5.23 | 0.49 | 1.78 | 1.81 | 1.60 |
002816 | 和科達 | 2.03 | 2.52 | 18.30 | 18.59 | 1.60 |
600721 | 百花醫(yī)藥 | 2.49 | 8.18 | 7.29 | 7.40 | 1.51 |
000028 | 國藥一致 | 2.99 | 1.79 | 31.20 | 31.66 | 1.47 |
603936 | 博敏電子 | 4.65 | 3.97 | 13.12 | 13.29 | 1.28 |
600829 | 人民同泰 | 1.13 | 0.70 | 6.18 | 6.25 | 1.13 |
601881 | 中國銀河 | 2.11 | 0.49 | 9.60 | 9.70 | 1.03 |
002178 | 延華智能 | 1.25 | 8.57 | 4.81 | 4.85 | 0.73 |
002727 | 一心堂 | 2.42 | 2.43 | 27.30 | 27.49 | 0.71 |
300743 | 天地數(shù)碼 | 0.70 | 2.43 | 11.45 | 11.52 | 0.65 |
002298 | 中電興發(fā) | 4.05 | 8.03 | 6.90 | 6.94 | 0.58 |
600115 | 中國東航 | 1.21 | 0.36 | 4.98 | 5.00 | 0.48 |
002168 | 惠程科技 | 0.52 | 1.77 | 3.88 | 3.90 | 0.48 |
600138 | 中青旅 | 3.58 | 3.42 | 10.95 | 11.00 | 0.48 |
000513 | 麗珠集團 | 1.81 | 2.42 | 34.18 | 34.31 | 0.38 |
600358 | 國旅聯(lián)合 | 3.86 | 1.64 | 5.63 | 5.65 | 0.36 |
600521 | 華海藥業(yè) | 0.89 | 0.93 | 20.34 | 20.41 | 0.35 |
002725 | 躍嶺股份 | 2.02 | 8.34 | 9.57 | 9.60 | 0.30 |
002225 | 濮耐股份 | 0.47 | 0.96 | 4.28 | 4.29 | 0.30 |
600613 | 神奇制藥 | 1.25 | 1.26 | 5.66 | 5.67 | 0.21 |
600241 | ST 時萬 | 3.83 | 1.09 | 8.38 | 8.40 | 0.20 |
600768 | 寧波富邦 | 0.65 | 1.16 | 9.34 | 9.36 | 0.19 |
000558 | 萊茵體育 | 3.86 | 6.66 | 3.22 | 3.23 | 0.16 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))