(資料圖片僅供參考)
創(chuàng)業(yè)板新股N宏景今日上市,開盤價58.00元,上漲44.53%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為2284.49萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為1107.95萬股,發(fā)行價格為40.13元/股,發(fā)行市盈率45.12倍,行業(yè)平均市盈率43.60倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1045.62萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0197982199%。首發(fā)募集資金9.17億元,募集資金主要投向補(bǔ)充流動資金;智慧城市行業(yè)應(yīng)用平臺升級項目;AIoT基礎(chǔ)平臺開發(fā)項目;營銷系統(tǒng)升級項目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301396 | N 宏景 | 2022.11.11 | 40.13 | 45.12 | 44.53 | 計算機(jī) |
301359 | C東南電 | 2022.11.09 | 20.84 | 32.54 | 58.35 | 電子 |
301388 | C 欣靈 | 2022.11.09 | 25.88 | 37.86 | 23.65 | 電力設(shè)備 |
301267 | C 華廈 | 2022.11.07 | 50.88 | 62.63 | 37.60 | 醫(yī)藥生物 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 2022.11.01 | 119.88 | 56.75 | 91.86 | 醫(yī)藥生物 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 2022.11.01 | 40.00 | 43.78 | 20.00 | 醫(yī)藥生物 |
301379 | 天山電子 | 2022.11.01 | 31.51 | 37.53 | 0.00 | 電子 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 2022.10.31 | 22.50 | 33.63 | -7.16 | 電子 |
301223 | 中榮股份 | 2022.10.26 | 26.28 | 25.16 | -5.33 | 輕工制造 |
301380 | 挖金客 | 2022.10.25 | 34.78 | 40.22 | 44.48 | 通信 |
301273 | 瑞晨環(huán)保 | 2022.10.25 | 37.89 | 36.22 | -7.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 2022.10.19 | 29.99 | 38.78 | 69.66 | 傳媒 |
301316 | 慧博云通 | 2022.10.13 | 7.60 | 50.50 | 211.32 | 計算機(jī) |
301363 | 美好醫(yī)療 | 2022.10.12 | 30.66 | 41.18 | 15.79 | 醫(yī)藥生物 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 2022.09.30 | 25.25 | 39.61 | 18.85 | 傳媒 |
301319 | 唯特偶 | 2022.09.29 | 47.75 | 36.33 | 4.71 | 電子 |
301285 | 鴻日達(dá) | 2022.09.28 | 14.60 | 52.86 | 27.74 | 電子 |
301176 | 逸豪新材 | 2022.09.28 | 23.88 | 26.26 | -1.17 | 電子 |
301366 | 一博科技 | 2022.09.26 | 65.35 | 38.20 | -12.78 | 電子 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 2022.09.26 | 38.25 | 34.26 | -18.43 | 輕工制造 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 網(wǎng)上發(fā)行 發(fā)行市盈率