上證指數(shù)昨日上漲0.05%,收?qǐng)?bào)3151.34點(diǎn)。當(dāng)天,北向資金合計(jì)成交1333.20億元,成交凈買(mǎi)入49.17億元。最新持股數(shù)據(jù)變動(dòng)顯示,陸股通共持有2342只個(gè)股,環(huán)比上一日,增持的有683只,減持的有828只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月30日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有2342只個(gè)股,合計(jì)持股量1103.99億股,相比上一個(gè)交易日,持股總量增加1.90億股。
陸股通增持幅度排行榜
(資料圖片僅供參考)
增倉(cāng)幅度來(lái)看,持股量環(huán)比增幅在20%以上的共有28只,環(huán)比增幅最大的是浙江世寶,陸股通最新持有254.67萬(wàn)股,持股量環(huán)比增幅達(dá)176.22%,昨日該股上漲10.04%,全天換手率為18.97%,主力資金凈流入3.42億元;其次是國(guó)科微、興源環(huán)境,陸股通最新持股量分別為318.95萬(wàn)股、1076.47萬(wàn)股,環(huán)比增幅為114.87%、102.66%,位居增倉(cāng)榜第二、第三位。
增倉(cāng)幅度超20%的個(gè)股中,8只為滬股通標(biāo)的,20只為深股通標(biāo)的,其中,創(chuàng)業(yè)板有6只。所屬行業(yè)來(lái)看,大幅增倉(cāng)股主要集中在汽車、房地產(chǎn)、非銀金融行業(yè),上榜個(gè)股有7只、4只、3只。
陸股通持股量環(huán)比增幅榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新持股量(萬(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 當(dāng)日股價(jià)漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
002703 | 浙江世寶 | 254.67 | 176.22 | 10.04 |
300672 | 國(guó)科微 | 318.95 | 114.87 | 13.18 |
300266 | 興源環(huán)境 | 1076.47 | 102.66 | 4.85 |
002043 | 兔寶寶 | 549.90 | 45.45 | -5.69 |
003009 | 中天火箭 | 11.61 | 43.86 | 0.58 |
002208 | 合肥城建 | 790.68 | 43.08 | 0.00 |
600223 | 魯商發(fā)展 | 786.74 | 40.32 | -1.72 |
601512 | 中新集團(tuán) | 249.87 | 37.71 | -0.69 |
002283 | 天潤(rùn)工業(yè) | 388.36 | 37.56 | 2.28 |
002190 | 成飛集成 | 106.23 | 34.54 | 0.87 |
300065 | 海蘭信 | 103.17 | 30.54 | 0.20 |
603982 | 泉峰汽車 | 59.52 | 29.76 | 7.63 |
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 1246.89 | 29.18 | -0.70 |
600775 | 南京熊貓 | 319.91 | 28.77 | -1.36 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 91.36 | 28.57 | -0.06 |
300942 | 易瑞生物 | 132.97 | 27.60 | 13.31 |
002612 | 朗姿股份 | 622.78 | 26.84 | 2.29 |
600095 | 湘財(cái)股份 | 1513.72 | 26.83 | -2.22 |
301039 | 中集車輛 | 498.64 | 25.99 | 6.89 |
002126 | 銀輪股份 | 570.24 | 25.41 | 4.23 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個(gè)股中,最新持股比例較前一日增加0.2%的共有52只,增加比例最多的是國(guó)科微,陸股通最新持股量為318.95萬(wàn)股,占流通股比例為1.84%,持股占比較上一日增加了0.98%;其次是朗姿股份,持股比例較上一日增加了0.52%;理邦儀器持股比例較上一日增加0.48%,增加比例位居第三位。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新持股量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
300672 | 國(guó)科微 | 318.95 | 1.84 | 0.98 |
002612 | 朗姿股份 | 622.78 | 2.47 | 0.52 |
300206 | 理邦儀器 | 3478.48 | 10.22 | 0.48 |
002030 | 達(dá)安基因 | 8245.56 | 6.06 | 0.44 |
601872 | 招商輪船 | 35428.78 | 4.61 | 0.43 |
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 1246.89 | 1.89 | 0.43 |
000937 | 冀中能源 | 11589.05 | 3.99 | 0.41 |
601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 3616.71 | 3.66 | 0.39 |
301035 | 潤(rùn)豐股份 | 336.54 | 3.83 | 0.39 |
002208 | 合肥城建 | 790.68 | 1.27 | 0.38 |
002128 | 電投能源 | 4066.90 | 2.30 | 0.38 |
601666 | 平煤股份 | 12498.51 | 5.45 | 0.37 |
300266 | 興源環(huán)境 | 1076.47 | 0.69 | 0.35 |
002050 | 三花智控 | 49888.70 | 14.14 | 0.34 |
300144 | 宋城演藝 | 13041.55 | 5.70 | 0.32 |
002368 | 太極股份 | 1311.64 | 2.28 | 0.32 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 2448.18 | 1.67 | 0.31 |
002703 | 浙江世寶 | 254.67 | 0.46 | 0.29 |
002082 | 萬(wàn)邦德 | 734.73 | 2.04 | 0.29 |
600325 | 華發(fā)股份 | 3563.09 | 1.68 | 0.29 |
注:持股比例根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,如有差異請(qǐng)以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 北向資金 環(huán)比增加 上證指數(shù)