(資料圖片)
滬指12月14日上漲0.01%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有15個,漲幅居前的行業(yè)為食品飲料、社會服務(wù),漲幅為2.08%、2.03%。跌幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、房地產(chǎn),跌幅為1.87%、1.10%。電力設(shè)備行業(yè)今日下跌0.82%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出185.08億元,今日有7個行業(yè)主力資金凈流入,食品飲料行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.08%,全天凈流入資金10.43億元,其次是計算機行業(yè),日漲幅為0.39%,凈流入資金為5.60億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有24個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金81.58億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為32.18億元,凈流出資金較多的還有汽車、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。
電力設(shè)備行業(yè)今日下跌0.82%,全天主力資金凈流出32.18億元,該行業(yè)所屬的個股共312只,今日上漲的有80只,漲停的有2只;下跌的有227只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有77只,其中,凈流入資金超千萬元的有9只,凈流入資金居首的是鳴志電器,今日凈流入資金5263.89萬元,緊隨其后的是禾邁股份、京山輕機,凈流入資金分別為4411.11萬元、2610.45萬元。電力設(shè)備行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有16只,凈流出資金居前的有陽光電源、隆基綠能、蔚藍鋰芯,凈流出資金分別為3.70億元、1.91億元、1.72億元。
電力設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
603728 | 鳴志電器 | 9.99 | 1.97 | 5263.89 |
688032 | 禾邁股份 | -3.46 | 3.92 | 4411.11 |
000821 | 京山輕機 | 0.94 | 4.74 | 2610.45 |
300068 | 南都電源 | 1.84 | 5.30 | 2494.34 |
600438 | 通威股份 | -0.22 | 0.81 | 1909.03 |
002358 | ST森源 | 5.09 | 2.22 | 1318.24 |
002709 | 天賜材料 | -0.80 | 1.77 | 1070.98 |
000720 | 新能泰山 | -0.18 | 1.79 | 1044.25 |
301327 | 華寶新能 | -1.62 | 3.15 | 1036.41 |
300410 | 正業(yè)科技 | 1.46 | 1.49 | 862.53 |
002622 | 皓宸醫(yī)療 | 2.40 | 4.43 | 759.19 |
601865 | 福萊特 | -0.74 | 0.28 | 745.76 |
600732 | 愛旭股份 | -0.48 | 1.81 | 707.33 |
603489 | 八方股份 | 0.21 | 0.40 | 658.44 |
002272 | 川潤股份 | 0.60 | 3.15 | 653.57 |
603985 | 恒潤股份 | -0.31 | 0.75 | 624.36 |
300035 | 中科電氣 | 0.27 | 1.42 | 595.30 |
301155 | 海力風電 | 0.35 | 0.81 | 567.35 |
300316 | 晶盛機電 | -0.30 | 0.49 | 540.33 |
301278 | 快可電子 | 0.85 | 4.44 | 504.13 |
電力設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 陽光電源 | -2.28 | 3.05 | -37001.05 |
601012 | 隆基綠能 | -0.60 | 0.78 | -19123.31 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | -5.40 | 6.03 | -17234.61 |
300438 | 鵬輝能源 | -3.69 | 3.99 | -9027.98 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 0.81 | 8.14 | -8316.09 |
600884 | 杉杉股份 | -1.45 | 1.28 | -7168.96 |
688063 | 派能科技 | -3.05 | 2.46 | -6766.23 |
000400 | 許繼電氣 | -2.29 | 1.83 | -6755.46 |
002531 | 天順風能 | -2.36 | 1.24 | -6576.38 |
002129 | TCL中環(huán) | -0.54 | 0.92 | -6568.55 |
300073 | 當升科技 | -2.12 | 2.30 | -5683.70 |
600478 | 科力遠 | -0.10 | 1.69 | -5601.13 |
300750 | 寧德時代 | -0.77 | 0.46 | -5553.71 |
300450 | 先導智能 | -0.12 | 1.21 | -5551.96 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | -0.67 | 1.54 | -5454.86 |
002487 | 大金重工 | -2.78 | 2.13 | -5441.68 |
300118 | 東方日升 | -0.56 | 1.95 | -4753.65 |
000009 | 中國寶安 | -0.31 | 0.88 | -4728.54 |
688390 | 固德威 | 0.04 | 1.87 | -4551.44 |
688116 | 天奈科技 | 2.58 | 1.79 | -4518.45 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 電力設(shè)備