截至收盤(pán),上證綜指報(bào)收3079.81點(diǎn),下跌2.26%;深證成指收于11084.28點(diǎn),下跌2.70%。創(chuàng)業(yè)板指下跌2.17%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.62%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有330只,占比7.09%,下跌個(gè)股有4307只,平盤(pán)個(gè)股16只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有42只,跌停股有127只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有40只,創(chuàng)業(yè)板2只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有紡織服飾、食品飲料、商貿(mào)零售行業(yè),上榜個(gè)股有5只、5只、4只。
漲停股中,*ST當(dāng)代、*ST同洲等10只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,安記食品已連收5個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,中信國(guó)安最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有2572.52萬(wàn)股,其次是步步高、新華都等,漲停板封單分別有1563.20萬(wàn)股、645.28萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,步步高、泰慕士、盛泰集團(tuán)等漲停板封單資金最多,分別有1.97億元、1.05億元、0.82億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬(wàn)股) | 封單資金(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002251 | 步步高 | 12.62 | 25.07 | 1563.20 | 19727.59 | 商貿(mào)零售 |
001234 | 泰慕士 | 27.24 | 17.89 | 383.68 | 10451.56 | 紡織服飾 |
605138 | 盛泰集團(tuán) | 12.77 | 24.43 | 643.51 | 8217.62 | 紡織服飾 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 19.35 | 1.47 | 391.79 | 7581.14 | 電力設(shè)備 |
000756 | 新華制藥 | 10.80 | 10.59 | 581.61 | 6281.37 | 醫(yī)藥生物 |
601579 | 會(huì)稽山 | 12.84 | 4.90 | 482.86 | 6199.92 | 食品飲料 |
000839 | 中信國(guó)安 | 2.40 | 1.93 | 2572.52 | 6174.05 | 綜合 |
603261 | 立航科技 | 48.95 | 19.46 | 114.98 | 5628.07 | 國(guó)防軍工 |
002163 | 海南發(fā)展 | 12.32 | 5.07 | 450.78 | 5553.55 | 建筑材料 |
603070 | 萬(wàn)控智造 | 22.99 | 30.79 | 223.44 | 5136.91 | 電力設(shè)備 |
000715 | 中興商業(yè) | 8.23 | 14.36 | 562.15 | 4626.54 | 商貿(mào)零售 |
001219 | 青島食品 | 32.07 | 43.71 | 138.59 | 4444.58 | 食品飲料 |
002264 | 新華都 | 5.58 | 6.68 | 645.28 | 3600.66 | 商貿(mào)零售 |
603696 | 安記食品 | 14.11 | 20.52 | 238.23 | 3361.36 | 食品飲料 |
603327 | 福蓉科技 | 15.28 | 4.74 | 178.95 | 2734.36 | 電子 |
001317 | 三羊馬 | 69.73 | 65.47 | 37.20 | 2593.96 | 交通運(yùn)輸 |
000416 | 民生控股 | 4.62 | 16.35 | 523.13 | 2416.85 | 非銀金融 |
600630 | 龍頭股份 | 6.05 | 13.41 | 334.03 | 2020.88 | 紡織服飾 |
600318 | 新力金融 | 7.41 | 21.49 | 225.77 | 1672.95 | 非銀金融 |
600202 | 哈空調(diào) | 5.45 | 11.49 | 254.90 | 1389.18 | 電力設(shè)備 |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 5.28 | 13.34 | 240.49 | 1269.79 | 商貿(mào)零售 |
600051 | 寧波聯(lián)合 | 9.06 | 17.47 | 140.02 | 1268.58 | 綜合 |
600121 | 鄭州煤電 | 4.71 | 8.88 | 241.09 | 1135.52 | 煤炭 |
600734 | *ST實(shí)達(dá) | 4.81 | 0.31 | 227.69 | 1095.18 | 通信 |
600889 | 南京化纖 | 5.46 | 6.61 | 195.82 | 1069.16 | 基礎(chǔ)化工 |
603209 | 興通股份 | 23.52 | 29.61 | 33.42 | 786.05 | 交通運(yùn)輸 |
600689 | 上海三毛 | 8.48 | 17.28 | 89.52 | 759.10 | 紡織服飾 |
603755 | 日辰股份 | 38.49 | 15.81 | 18.32 | 705.14 | 食品飲料 |
600898 | ST美訊 | 8.96 | 6.28 | 72.89 | 653.10 | 電子 |
002877 | 智能自控 | 8.17 | 27.72 | 71.13 | 581.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
002427 | ST尤夫 | 7.69 | 0.88 | 61.98 | 476.62 | 基礎(chǔ)化工 |
002052 | *ST同洲 | 1.54 | 1.26 | 272.87 | 420.22 | 家用電器 |
600652 | *ST游久 | 1.39 | 1.82 | 183.44 | 254.98 | 傳媒 |
600892 | 大晟文化 | 4.75 | 13.02 | 39.97 | 189.86 | 傳媒 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 30.86 | 4.85 | 6.10 | 188.23 | 計(jì)算機(jī) |
603536 | 惠發(fā)食品 | 13.71 | 21.10 | 13.22 | 181.25 | 食品飲料 |
600695 | *ST綠庭 | 1.88 | 9.32 | 81.49 | 153.19 | 非銀金融 |
002684 | *ST猛獅 | 2.75 | 3.00 | 39.30 | 108.09 | 汽車(chē) |
000673 | *ST當(dāng)代 | 1.76 | 1.43 | 45.54 | 80.15 | 傳媒 |
301088 | 戎美股份 | 21.25 | 23.84 | 3.22 | 68.42 | 紡織服飾 |
600239 | *ST云城 | 2.18 | 0.98 | 30.20 | 65.84 | 房地產(chǎn) |
300495 | *ST美尚 | 1.67 | 5.82 | 8.16 | 13.63 | 建筑裝飾 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)