(相關(guān)資料圖)
N三維(831834)今日北交所上市,開(kāi)盤(pán)價(jià)5.40元,上漲3.85%。
公司主要從事散狀物料輸送機(jī)械零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為客戶提供損耗類零部件產(chǎn)品的“一站式采購(gòu)”服務(wù),是一家集產(chǎn)品與服務(wù)于一體的專業(yè)制造型企業(yè),產(chǎn)品主要用于散狀物料輸送機(jī)械的生產(chǎn)及最終用戶的損耗件替換。公司上市申請(qǐng)獲北交所受理日期為2021年6月29日,從受理到今日上市,累計(jì)用了419天。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量為3000.00萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為5.20元,發(fā)行市盈率16.21倍,網(wǎng)上發(fā)行量為2457.80萬(wàn)股。根據(jù)超額配售選擇權(quán)機(jī)制,東吳證券已向網(wǎng)上投資者超額配售450.00萬(wàn)股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至2907.80萬(wàn)股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)542.20萬(wàn)股,占初始發(fā)行規(guī)模的18.07%。 本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量461029.67萬(wàn)股,有效申購(gòu)倍數(shù)為158.55倍,有效申購(gòu)戶數(shù)為12.51萬(wàn)戶,網(wǎng)上獲配比例為0.63%。
2019年-2021年公司凈利潤(rùn)分別為2404.93萬(wàn)元、3825.79萬(wàn)元、3972.48萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所上市新股首日開(kāi)盤(pán)漲跌
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 網(wǎng)上申購(gòu)獲配比例(%) | 上市首日開(kāi)盤(pán)價(jià)(元) | 上市首日開(kāi)盤(pán)漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831834 | N三維 | 2022.08.22 | 5.20 | 0.63 | 5.40 | 3.85 |
835985 | 海泰新能 | 2022.08.08 | 9.05 | 1.28 | 11.05 | 22.10 |
836871 | 派特爾 | 2022.07.22 | 5.60 | 0.24 | 5.80 | 3.57 |
839725 | 惠豐鉆石 | 2022.07.18 | 28.18 | 1.59 | 31.60 | 12.14 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 2022.07.13 | 4.30 | 0.87 | 4.11 | -4.42 |
834639 | 晨光電纜 | 2022.07.12 | 4.30 | 1.05 | 4.30 | 0.00 |
837821 | 則成電子 | 2022.07.06 | 10.80 | 1.08 | 10.37 | -3.98 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 2022.07.05 | 20.00 | 1.79 | 21.20 | 6.00 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 2022.06.24 | 7.00 | 0.15 | 7.35 | 5.00 |
831278 | 泰德股份 | 2022.06.20 | 4.06 | 0.16 | 4.18 | 2.96 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 2022.06.17 | 8.05 | 0.43 | 8.05 | 0.00 |
832491 | 奧迪威 | 2022.06.14 | 11.00 | 1.28 | 10.28 | -6.55 |
870299 | 燦能電力 | 2022.06.10 | 5.80 | 0.29 | 5.85 | 0.86 |
873223 | 榮億精密 | 2022.06.09 | 3.21 | 0.24 | 4.60 | 43.30 |
838171 | 邦德股份 | 2022.06.02 | 7.00 | 0.39 | 8.00 | 14.29 |
831167 | 鑫匯科 | 2022.05.27 | 15.21 | 0.59 | 15.21 | 0.00 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 2022.05.24 | 12.50 | 0.48 | 15.00 | 20.00 |
871970 | 大禹生物 | 2022.05.18 | 10.00 | 0.50 | 13.10 | 31.00 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 2022.05.13 | 4.60 | 0.38 | 5.99 | 30.22 |
873169 | 七豐精工 | 2022.04.15 | 6.00 | 0.34 | 6.81 | 13.50 |
831689 | 克萊特 | 2022.03.21 | 10.80 | 0.15 | 10.80 | 0.00 |
832419 | 路斯股份 | 2022.03.11 | 7.20 | 0.09 | 8.28 | 15.00 |
835179 | 凱德石英 | 2022.03.04 | 20.00 | 0.17 | 23.00 | 15.00 |
871857 | 泓禧科技 | 2022.02.28 | 12.00 | 0.13 | 12.01 | 0.08 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 2022.02.23 | 9.00 | 0.13 | 12.80 | 42.22 |
870204 | 滬江材料 | 2022.01.18 | 18.68 | 0.11 | 29.81 | 59.58 |
871245 | 威博液壓 | 2022.01.06 | 9.68 | 0.04 | 28.12 | 190.50 |
836720 | 吉岡精密 | 2021.11.24 | 10.50 | 0.37 | 40.88 | 289.33 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 2021.11.15 | 3.95 | 0.62 | 15.10 | 282.28 |
832171 | 志晟信息 | 2021.11.15 | 6.80 | 0.22 | 20.01 | 194.26 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: