(資料圖片僅供參考)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,10月17日滬指收盤報3084.94點,漲12.96點,漲幅為0.42%,近五日漲跌幅為3.73%。近五日A股成交量2935.70億股,成交金額34053.07億元。近五日龍虎榜中,機構或營業(yè)部資金凈買入的個股有83只,凈買入凈額為29.47億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流入狀態(tài),主力資金凈流量52.19億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,119只個股出現(xiàn)了機構的身影,其中67只股票呈現(xiàn)機構凈買入,52只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是紫燕食品、凱萊英、新產(chǎn)業(yè),機構資金流入凈額分別是1.57億元、1.32億元、1.27億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有山西焦煤、和勝股份、晉控煤業(yè)等, 機構資金流出凈額分別是2.18億元、2.08億元、1.91億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603057 | 紫燕食品 | 2.31 | 15695.32 | 0.00 | 15695.32 | 5.53 | -12012.44 |
002821 | 凱萊英 | 14.87 | 13229.90 | 0.00 | 13229.90 | 2.62 | 2807.46 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 36.55 | 12744.45 | 0.00 | 12744.45 | 4.21 | -27186.66 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 31.36 | 11695.16 | 911.63 | 10783.53 | 2.64 | -6582.91 |
600869 | 遠東股份 | 21.65 | 8618.80 | 0.00 | 8618.80 | 3.22 | 7648.42 |
600536 | 中國軟件 | 28.94 | 28254.64 | 20116.04 | 8138.60 | 0.71 | 49564.78 |
002446 | 盛路通信 | 19.26 | 7814.17 | 0.00 | 7814.17 | 3.24 | -3110.36 |
002965 | 祥鑫科技 | 26.67 | 22029.07 | 14358.89 | 7670.18 | 2.34 | 5272.82 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 15.25 | 6594.64 | 379.87 | 6214.77 | 3.60 | 5114.63 |
301363 | C美好 | 49.58 | 6571.58 | 378.54 | 6193.03 | 1.83 | 29834.43 |
000661 | 長春高新 | 18.20 | 7317.71 | 1860.70 | 5457.01 | 0.64 | 8367.59 |
300463 | 邁克生物 | 26.28 | 5427.93 | 0.00 | 5427.93 | 2.06 | 5123.91 |
301327 | 華寶新能 | 15.11 | 16036.76 | 10864.32 | 5172.44 | 1.49 | -2529.64 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 20.76 | 5318.39 | 269.23 | 5049.16 | 4.64 | 3463.05 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 4.24 | 10873.41 | 6211.71 | 4661.70 | 3.19 | -2170.88 |
002937 | 興瑞科技 | 34.82 | 8017.92 | 3477.90 | 4540.02 | 4.80 | 2760.28 |
600933 | 愛柯迪 | 11.02 | 6162.62 | 1872.80 | 4289.82 | 4.21 | 9076.52 |
600027 | 華電國際 | 12.07 | 5426.22 | 1279.61 | 4146.61 | 1.49 | 6955.82 |
003027 | 同興環(huán)保 | 2.36 | 5897.02 | 1811.03 | 4086.00 | 2.41 | -3373.47 |
002409 | 雅克科技 | -1.70 | 10264.79 | 6467.70 | 3797.09 | 1.16 | -19013.79 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有天賜材料、中國軟件、九安醫(yī)療。具體來看,天賜材料是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達2.56億元,高居榜首。此外,中國軟件營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002709 | 天賜材料 | 16.01 | 40017.98 | 14388.74 | 25629.24 | 2.81 | 23642.47 |
600536 | 中國軟件 | 28.94 | 81167.07 | 64783.31 | 16383.76 | 1.43 | 49564.78 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 20.47 | 27463.46 | 12693.71 | 14769.74 | 2.38 | 31307.64 |
002493 | 榮盛石化 | -8.00 | 29574.83 | 15549.55 | 14025.29 | 4.37 | -15560.22 |
002487 | 大金重工 | 20.88 | 18094.06 | 4773.51 | 13320.55 | 2.93 | 18611.53 |
002197 | 證通電子 | 15.05 | 25070.69 | 13267.85 | 11802.84 | 1.45 | -9877.88 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 35.45 | 21806.40 | 10505.43 | 11300.96 | 5.47 | 8171.60 |
603052 | 可川科技 | 42.45 | 23473.55 | 13101.87 | 10371.67 | 8.88 | 24824.22 |
003023 | 彩虹集團 | 11.77 | 46295.24 | 36856.18 | 9439.06 | 2.05 | -2832.93 |
600880 | 博瑞傳播 | 27.84 | 13345.12 | 4645.36 | 8699.77 | 7.05 | 10281.06 |
000831 | 中國稀土 | 16.80 | 15071.02 | 7120.87 | 7950.15 | 1.52 | 17312.69 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 48.76 | 16181.25 | 8665.88 | 7515.37 | 8.25 | 7322.58 |
603083 | 劍橋科技 | 49.38 | 21107.03 | 14131.98 | 6975.05 | 3.37 | 1876.46 |
600863 | 內(nèi)蒙華電 | 5.48 | 26829.11 | 19975.62 | 6853.49 | 1.20 | -12754.82 |
002458 | 益生股份 | 13.97 | 21958.87 | 15503.19 | 6455.69 | 1.71 | 7288.19 |
002246 | 北化股份 | 9.38 | 8212.84 | 2446.14 | 5766.70 | 1.47 | -843.07 |
002093 | 國脈科技 | 60.87 | 11213.72 | 5544.02 | 5669.70 | 13.59 | 17658.50 |
000983 | 山西焦煤 | -11.94 | 13690.37 | 8488.73 | 5201.64 | 0.80 | -14019.59 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 19.35 | 10890.64 | 5761.75 | 5128.89 | 1.45 | 3172.11 |
001269 | 歐晶科技 | 61.07 | 4935.37 | 182.21 | 4753.15 | 51.25 | 8269.65 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業(yè)部凈買入的83只個股中,主力資金同期凈流入的個股有63只,凈流入金額最大的個股為中國軟件、C美好、可川科技,主力資金分別為4.96億元、2.98億元、2.48億元。主力資金凈流入力度較大的個股有歐晶科技、國脈科技、齊心集團,力度分別高達89.16%、42.33%、23.55%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600536 | 中國軟件 | 28.94 | 24522.36 | 2.14 | 49564.78 | 4.32 |
301363 | C美好 | 49.58 | 5176.53 | 1.53 | 29834.43 | 8.80 |
603052 | 可川科技 | 42.45 | 10371.67 | 8.88 | 24824.22 | 21.26 |
002172 | 澳洋健康 | 37.46 | 1253.49 | 1.06 | 23884.48 | 20.21 |
002709 | 天賜材料 | 16.01 | 18316.39 | 2.01 | 23642.47 | 2.59 |
002487 | 大金重工 | 20.88 | 16520.02 | 3.63 | 18611.53 | 4.09 |
002093 | 國脈科技 | 60.87 | 5669.70 | 13.59 | 17658.50 | 42.33 |
000831 | 中國稀土 | 16.80 | 7950.15 | 1.52 | 17312.69 | 3.32 |
301316 | C慧博 | 320.66 | 2312.47 | 1.19 | 16020.91 | 8.23 |
002528 | 英飛拓 | 46.27 | 739.07 | 0.91 | 15337.26 | 18.83 |
600880 | 博瑞傳播 | 27.84 | 8699.77 | 7.05 | 10281.06 | 8.33 |
002559 | 亞威股份 | 33.98 | 1005.73 | 0.82 | 9275.15 | 7.53 |
600933 | 愛柯迪 | 11.02 | 3612.32 | 3.55 | 9076.52 | 8.91 |
002301 | 齊心集團 | 39.37 | 2992.98 | 8.21 | 8585.77 | 23.55 |
001269 | 歐晶科技 | 61.07 | 4753.15 | 51.25 | 8269.65 | 89.16 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 35.45 | 15066.99 | 7.30 | 8171.60 | 3.96 |
600869 | 遠東股份 | 21.65 | 3779.85 | 1.41 | 7648.42 | 2.86 |
300161 | 華中數(shù)控 | 30.50 | 2672.40 | 6.21 | 7640.87 | 17.75 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 48.76 | 4272.37 | 4.69 | 7322.58 | 8.04 |
002458 | 益生股份 | 13.97 | 3508.33 | 0.93 | 7288.19 | 1.93 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞: