【資料圖】
南方傳媒5月31日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生7筆成交,合計(jì)成交量267.00萬股,成交金額6632.28萬元。成交價(jià)格均為24.84元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,南方傳媒今日收盤價(jià)為24.84元,上漲10.01%,日換手率為3.08%,成交額為6.75億元,全天主力資金凈流入8164.81萬元,近5日該股累計(jì)上漲30.26%,近5日資金合計(jì)凈流入2.51億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為1.86億元,近5日增加3845.24萬元,增幅為26.08%。(數(shù)據(jù)寶)
5月31日南方傳媒大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤折溢價(jià)(%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
100.00 | 2484.00 | 24.84 | 0.00 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
50.00 | 1242.00 | 24.84 | 0.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福建分公司 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
50.00 | 1242.00 | 24.84 | 0.00 | 中信建投證券股份有限公司福清福和路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
20.00 | 496.80 | 24.84 | 0.00 | 中信證券股份有限公司上海紅寶石路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
20.00 | 496.80 | 24.84 | 0.00 | 中信證券股份有限公司溫州分公司 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
15.00 | 372.60 | 24.84 | 0.00 | 中信證券股份有限公司杭州金城路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
12.00 | 298.08 | 24.84 | 0.00 | 華龍證券股份有限公司廈門展鴻路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: