(資料圖片僅供參考)
滬指6月29日下跌0.22%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有14個(gè),漲幅居前的行業(yè)為通信、傳媒,漲幅為2.58%、1.73%。電子行業(yè)今日上漲1.37%。跌幅居前的行業(yè)為交通運(yùn)輸、房地產(chǎn),跌幅為1.51%、1.42%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出119.48億元,今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,機(jī)械設(shè)備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.59%,全天凈流入資金9.23億元,其次是電子行業(yè),日漲幅為1.37%,凈流入資金為6.81億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個(gè),計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金25.56億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),凈流出資金為19.50億元,凈流出資金較多的還有基礎(chǔ)化工、食品飲料、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
電子行業(yè)今日上漲1.37%,全天主力資金凈流入6.81億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共437只,今日上漲的有345只,漲停的有3只;下跌的有81只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有177只,其中,凈流入資金超億元的有6只,凈流入資金居首的是立訊精密,今日凈流入資金7.46億元,緊隨其后的是蘇州固锝、拓邦股份,凈流入資金分別為2.03億元、2.00億元。電子行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有10只,凈流出資金居前的有寒武紀(jì)、長電科技、海光信息,凈流出資金分別為2.37億元、1.32億元、9560.27萬元。(數(shù)據(jù)寶)
電子行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002475 | 立訊精密 | 6.33 | 2.02 | 74621.29 |
002079 | 蘇州固锝 | 9.99 | 4.96 | 20338.90 |
002139 | 拓邦股份 | 7.92 | 6.41 | 19952.71 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 5.05 | 25.83 | 15281.86 |
002654 | 萬潤科技 | 10.03 | 5.22 | 13854.13 |
000021 | 深科技 | 6.40 | 7.61 | 13690.32 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 3.80 | 2.67 | 8945.58 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 3.57 | 0.86 | 8481.65 |
688498 | 源杰科技 | 4.70 | 16.18 | 7619.93 |
002241 | 歌爾股份 | 1.96 | 2.01 | 7525.15 |
300223 | 北京君正 | 2.32 | 2.71 | 7287.73 |
300456 | 賽微電子 | 3.81 | 6.49 | 6684.42 |
000100 | TCL科技 | 0.26 | 1.57 | 6677.29 |
688120 | 華海清科 | -0.69 | 1.88 | 5857.33 |
002351 | 漫步者 | 6.65 | 8.24 | 5231.53 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 3.61 | 1.75 | 5227.95 |
688416 | 恒爍股份 | 7.59 | 29.12 | 3496.53 |
300657 | 弘信電子 | 5.19 | 16.37 | 3418.27 |
688008 | 瀾起科技 | 0.52 | 0.99 | 3137.58 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 3.62 | 1.97 | 3107.78 |
電子行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | -4.90 | 5.93 | -23686.90 |
600584 | 長電科技 | -0.68 | 1.60 | -13170.73 |
688041 | 海光信息 | -2.84 | 7.26 | -9560.27 |
688036 | 傳音控股 | 4.61 | 1.18 | -8867.18 |
688981 | 中芯國際 | -1.39 | 1.01 | -8753.15 |
000725 | 京東方A | -1.00 | 0.73 | -6500.97 |
301183 | 東田微 | -2.75 | 33.92 | -5903.66 |
688521 | 芯原股份 | -3.40 | 2.54 | -5463.68 |
002371 | 北方華創(chuàng) | -0.71 | 0.89 | -5372.47 |
688261 | 東微半導(dǎo) | -3.72 | 3.83 | -5070.23 |
688249 | 晶合集成 | -2.14 | 4.32 | -4722.86 |
002222 | 福晶科技 | 0.16 | 4.59 | -4560.17 |
688037 | 芯源微 | -0.77 | 2.21 | -3889.58 |
002962 | 五方光電 | -4.00 | 11.78 | -3697.91 |
688515 | 裕太微 | -2.30 | 6.18 | -3586.29 |
002156 | 通富微電 | 1.08 | 2.81 | -3582.64 |
002409 | 雅克科技 | -1.67 | 2.03 | -3474.90 |
002866 | 傳藝科技 | -3.12 | 12.88 | -3005.30 |
300458 | 全志科技 | -0.48 | 2.98 | -2981.70 |
603629 | 利通電子 | 3.85 | 10.01 | -2952.95 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: