(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至5月17日收盤,滬深兩市共636只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續(xù)時(shí)間來(lái)看,東方生物連續(xù)29日主力資金凈流出,排名第一;ST國(guó)安(000839)連續(xù)26日主力資金凈流出,位列第二。從主力資金凈流出總規(guī)模來(lái)看,藍(lán)色光標(biāo)(300058)主力資金凈流出金額最大,連續(xù)10天累計(jì)凈流出32.09億元,湯姆貓(300459)緊隨其后,9天累計(jì)凈流出31.65億元。從主力資金凈流出占成交額的比率來(lái)看,*ST宏圖(600122)占比排名居首,該股近13日跌48.08%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流出個(gè)股排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流出天數(shù) | 主力資金凈流出金額(億元) | 主力資金凈流出比例(%) | 累計(jì)漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 10 | 32.09 | 6.23 | -10.40 |
300459 | 湯姆貓 | 9 | 31.65 | 12.89 | -30.45 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 10 | 29.18 | 12.73 | -14.26 |
601888 | 中國(guó)中免 | 13 | 28.52 | 8.75 | -15.75 |
601816 | 京滬高鐵 | 11 | 15.63 | 12.79 | 6.29 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 11 | 14.64 | 7.87 | -8.36 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 7 | 14.42 | 14.01 | -11.84 |
600415 | 小商品城 | 5 | 13.45 | 9.69 | -18.17 |
600100 | 同方股份 | 7 | 13.20 | 9.54 | -18.46 |
300182 | 捷成股份 | 5 | 13.05 | 11.45 | -24.38 |
300499 | 高瀾股份 | 12 | 11.84 | 6.99 | -33.82 |
601857 | 中國(guó)石油 | 7 | 11.59 | 7.71 | -12.94 |
000681 | 視覺(jué)中國(guó) | 5 | 11.48 | 11.08 | -20.43 |
601669 | 中國(guó)電建 | 9 | 11.31 | 11.72 | -8.59 |
601398 | 工商銀行 | 7 | 11.28 | 6.22 | -5.85 |
601728 | 中國(guó)電信 | 5 | 10.58 | 10.32 | -13.33 |
601995 | 中金公司 | 6 | 10.37 | 9.53 | -6.20 |
000063 | 中興通訊 | 7 | 9.40 | 6.10 | -8.19 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 6 | 9.07 | 11.07 | -2.39 |
300002 | 神州泰岳 | 7 | 8.67 | 6.12 | -18.56 |
300678 | 中科信息 | 9 | 8.55 | 5.58 | -24.92 |
601088 | 中國(guó)神華 | 6 | 7.56 | 12.00 | -2.87 |
300075 | 數(shù)字政通 | 7 | 7.31 | 7.47 | -13.24 |
600489 | 中金黃金 | 9 | 7.24 | 10.86 | -13.29 |
601868 | 中國(guó)能建 | 7 | 7.05 | 9.71 | -8.06 |
600629 | 華建集團(tuán) | 8 | 7.03 | 8.65 | -29.57 |
300212 | 易華錄 | 7 | 6.96 | 8.99 | -17.03 |
601688 | 華泰證券 | 6 | 6.91 | 9.60 | -4.63 |
601328 | 交通銀行 | 7 | 6.49 | 8.13 | -7.59 |
000002 | 萬(wàn)科A | 8 | 5.84 | 7.08 | -4.89 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 6 | 5.71 | 11.95 | -4.86 |
600547 | 山東黃金 | 8 | 5.17 | 9.59 | -9.14 |
600339 | 中油工程 | 9 | 5.05 | 8.97 | -15.50 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 7 | 5.02 | 25.21 | -9.67 |
002051 | 中工國(guó)際 | 10 | 5.01 | 4.96 | -14.41 |
002373 | 千方科技 | 10 | 4.95 | 10.71 | -19.26 |
601377 | 興業(yè)證券 | 6 | 4.95 | 13.04 | -5.38 |
603000 | 人民網(wǎng) | 5 | 4.81 | 8.10 | -16.35 |
601618 | 中國(guó)中冶 | 9 | 4.70 | 7.65 | -11.33 |
000630 | 銅陵有色 | 7 | 4.52 | 15.61 | -10.81 |
600938 | 中國(guó)海油 | 7 | 4.42 | 6.45 | -5.52 |
600928 | 西安銀行 | 6 | 4.29 | 9.40 | -15.12 |
002941 | 新疆交建 | 6 | 4.11 | 8.02 | -20.21 |
601696 | 中銀證券 | 5 | 3.98 | 9.52 | -3.53 |
601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 5 | 3.89 | 10.70 | -9.70 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 6 | 3.71 | 8.15 | -19.55 |
600809 | 山西汾酒 | 6 | 3.44 | 8.31 | -4.61 |
601019 | 山東出版 | 9 | 3.43 | 7.38 | -21.66 |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 6 | 3.39 | 13.12 | -8.40 |
600109 | 國(guó)金證券 | 11 | 3.26 | 5.17 | -3.10 |
601818 | 光大銀行 | 6 | 3.25 | 6.14 | -6.98 |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 7 | 3.24 | 5.98 | -8.55 |
000100 | TCL科技 | 6 | 3.22 | 11.92 | 1.11 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 5 | 3.22 | 7.07 | -15.81 |
300674 | 宇信科技 | 8 | 3.18 | 10.13 | -14.66 |
600436 | 片仔癀 | 6 | 3.07 | 6.55 | -2.54 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 7 | 3.07 | 5.55 | -13.48 |
000989 | 九芝堂 | 9 | 3.06 | 9.12 | -15.52 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 8 | 2.99 | 10.53 | -5.02 |
600919 | 江蘇銀行 | 5 | 2.93 | 7.37 | -0.26 |
600585 | 海螺水泥 | 7 | 2.83 | 8.86 | -3.50 |
002362 | 漢王科技 | 6 | 2.79 | 4.30 | -16.88 |
300788 | 中信出版 | 9 | 2.77 | 4.46 | -9.86 |
601199 | 江南水務(wù) | 13 | 2.74 | 15.22 | -18.56 |
603501 | 韋爾股份 | 10 | 2.73 | 3.32 | 4.92 |
600804 | ST鵬博士 | 13 | 2.68 | 10.33 | -27.11 |
600686 | 金龍汽車 | 5 | 2.66 | 5.25 | -8.82 |
600959 | 江蘇有線 | 7 | 2.64 | 6.36 | -8.56 |
601898 | 中煤能源 | 8 | 2.63 | 8.86 | 3.59 |
600125 | 鐵龍物流 | 7 | 2.59 | 6.86 | -8.54 |
600199 | 金種子酒 | 11 | 2.58 | 9.74 | -13.44 |
600280 | 中央商場(chǎng) | 10 | 2.45 | 17.84 | -40.57 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 5 | 2.44 | 4.70 | -3.06 |
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 6 | 2.42 | 6.81 | -12.27 |
688298 | 東方生物 | 29 | 2.41 | 7.56 | -21.26 |
601068 | 中鋁國(guó)際 | 11 | 2.40 | 5.42 | -16.11 |
600226 | 瀚葉股份 | 18 | 2.34 | 19.29 | -16.89 |
600208 | 新湖中寶 | 8 | 2.30 | 12.70 | -4.04 |
002368 | 太極股份 | 6 | 2.28 | 6.64 | -12.02 |
300249 | 依米康 | 12 | 2.27 | 7.65 | -22.43 |
601229 | 上海銀行 | 7 | 2.26 | 8.15 | -2.75 |
300166 | 東方國(guó)信 | 5 | 2.18 | 9.10 | -6.29 |
600048 | 保利發(fā)展 | 6 | 2.17 | 5.44 | -6.10 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 11 | 2.16 | 7.45 | -7.45 |
600821 | 金開(kāi)新能 | 8 | 2.07 | 17.37 | -2.09 |
000671 | ST陽(yáng)光城 | 22 | 2.07 | 15.94 | -47.88 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 9 | 2.06 | 8.00 | 1.76 |
600221 | 海航控股 | 11 | 2.03 | 11.65 | -1.18 |
688095 | 福昕軟件 | 6 | 1.98 | 8.67 | -11.66 |
002429 | 兆馳股份 | 16 | 1.98 | 9.89 | -11.55 |
600918 | 中泰證券 | 8 | 1.96 | 4.65 | -2.62 |
000983 | 山西焦煤 | 7 | 1.96 | 5.05 | 1.41 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 18 | 1.95 | 7.69 | -14.57 |
600197 | 伊力特 | 10 | 1.95 | 6.02 | 6.34 |
002850 | 科達(dá)利 | 8 | 1.94 | 6.84 | 7.79 |
600383 | 金地集團(tuán) | 6 | 1.91 | 7.44 | -6.06 |
600572 | 康恩貝 | 8 | 1.90 | 6.24 | -12.22 |
300188 | 美亞柏科 | 5 | 1.87 | 6.10 | -9.96 |
000785 | 居然之家 | 19 | 1.82 | 16.43 | -4.41 |
600999 | 招商證券 | 6 | 1.80 | 8.04 | -2.60 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、資金、強(qiáng)勢(shì)股、連續(xù)流出
關(guān)鍵詞: