【資料圖】
6月9日,景順長城研究精選股票基金(000688)公告稱該基金暫停大額申購,單日購買上限為200萬元,暫停原因:為充分保護(hù)基金份額持有人利益,保障基金平穩(wěn)運(yùn)作。
資料顯示,景順長城研究精選股票現(xiàn)任基金經(jīng)理為張雪薇、鄭天行,張雪薇任職29天,任期總回報(bào)為11.47%;鄭天行任職302天,任期總回報(bào)為-1.73%。該公募基金最新單位凈值1.5360(6月9日),較上一交易日上漲3.23%,近一年下跌2.23%,目前規(guī)模為1777.94萬元。
張雪薇現(xiàn)管理3只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
---|---|---|---|---|---|
景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票A | 010003 | 股票型 | 29.39 | 11.67 | 18.90 |
景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票C | 010004 | 股票型 | 16.85 | 11.24 | 18.41 |
景順長城研究精選股票 | 000688 | 股票型 | 0.18 | -2.23 | 11.47 |
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
---|---|---|---|---|---|
景順長城中證500增強(qiáng)策略ETF | 159610 | 股票型 | 5.75 | -3.76 | 0.81 |
景順長城睿成靈活配置混合A | 004707 | 混合型 | 4.96 | -0.33 | -1.99 |
景順長城中證紅利低波動(dòng)100ETF | 515100 | 股票型 | 3.03 | 16.32 | 11.31 |
景順長城睿成靈活配置混合C | 004719 | 混合型 | 0.87 | -0.63 | -2.23 |
景順長城研究精選股票 | 000688 | 股票型 | 0.18 | -2.23 | -1.73 |
景順長城中證紅利低波動(dòng)100ETF聯(lián)接C | 016129 | 股票型 | 0.17 | -- | 10.44 |
景順長城中證紅利低波動(dòng)100ETF聯(lián)接A | 016128 | 股票型 | 0.16 | -- | 10.49 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: