【資料圖】
8月1日港股通數(shù)據(jù)一覽:香港交易所凈買入額居首,達(dá)3.72億港元,騰訊控股凈賣出額居第一位。
證券簡稱 | 凈額(港元) | 成交額(港元) | 港股通成交額/總成交額 |
---|---|---|---|
香港交易所 | 3.72億 | 4.64億 | 27.83% |
中國海洋石油 | 1.07億 | 6.19億 | 72.58% |
東方甄選 | -19.24萬 | 13.15億 | 111.02% |
理想汽車-W | -6927.36萬 | 3.95億 | 27.5% |
小鵬汽車-W | -1.20億 | 11.85億 | 68.91% |
李寧 | -3.25億 | 5.78億 | 48.7% |
匯豐控股 | -3.47億 | 3.66億 | 15.91% |
快手-W | -4.53億 | 21.90億 | 58.67% |
美團-W | -7.34億 | 18.66億 | 47.22% |
騰訊控股 | -10.33億 | 29.60億 | 35.64% |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: