據(jù)悉,貫徹落實(shí)《金融信息服務(wù)管理規(guī)定》有關(guān)要求,根據(jù)《關(guān)于開展境內(nèi)金融信息服務(wù)報備工作的通知》,為提高金融信息服務(wù)質(zhì)量,促進(jìn)金融信息服務(wù)業(yè)健康發(fā)展,國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室(國家網(wǎng)信辦)組織開展境內(nèi)金融信息服務(wù)報備工作。
4日,國家網(wǎng)信辦網(wǎng)站公開發(fā)布了第一批20家金融信息服務(wù)機(jī)構(gòu)的名稱及報備編號。上海8家企業(yè)入選,分別是:萬得信息技術(shù)股份有限公司、上海財聯(lián)社金融科技有限公司、上海文華財經(jīng)資訊股份有限公司、東方財富信息股份有限公司、上海乾隆高科技有限公司、上海大智慧股份有限公司、上海恒生聚源數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司、上海朝陽永續(xù)信息技術(shù)股份有限公司。
國家網(wǎng)信辦指出,金融信息服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)在所提供服務(wù)、產(chǎn)品的顯著位置標(biāo)明報備編號,并鏈接至報備系統(tǒng)網(wǎng)址(http://fisbaobei.ifcert.cn),供用戶查詢核對。根據(jù)《金融信息服務(wù)管理規(guī)定》及有關(guān)政策,報備僅是對境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供金融信息服務(wù)行為的確認(rèn),不代表對機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的認(rèn)可。相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照《金融信息服務(wù)管理規(guī)定》要求提供金融信息服務(wù),不得以報備為名,違規(guī)從事網(wǎng)絡(luò)借貸、證券交易、證券投資咨詢、征信等各類金融業(yè)務(wù)。
附件:
境內(nèi)金融信息服務(wù)機(jī)構(gòu)報備清單(第一批)
序號 | 主體名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)渠道 | 備案編號 |
1 | 中國經(jīng)濟(jì)信息社有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù)、金融分析工具、定制解決方案 | 新華財經(jīng)專業(yè)終端(APP)、基于客戶訂單定制提供的數(shù)據(jù)流產(chǎn)品、基于客戶訂單定制提供的資訊流產(chǎn)品 | 京金信備〔2021〕1號 |
2 | 北京富華創(chuàng)新科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù) | 金融界網(wǎng)站 | 京金信備2021〕2號 |
3 | 北京指南針科技發(fā)展股份有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù)、金融分析工具 | 指南針全贏決策系統(tǒng)(APP) | 京金信備2021〕3號 |
4 | 財新數(shù)據(jù)科技有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù) | 財新數(shù)據(jù)網(wǎng) | 京金信備2021〕4號 |
5 | 北京領(lǐng)訊時代文化傳媒有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù)、定制解決方案 | BT財經(jīng)網(wǎng)站“BT財經(jīng)數(shù)據(jù)通”欄目 | 京金信備2021〕5號 |
6 | 萬得信息技術(shù)股份有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù)、金融分析工具 | Wind金融終端(APP) | 滬金信備〔2021〕1號 |
7 | 上海財聯(lián)社金融科技有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù) | 財聯(lián)社(網(wǎng)頁、APP)、星礦數(shù)據(jù)(以數(shù)據(jù)庫同步方式提供) | 滬金信備〔2021〕2號 |
8 | 上海文華財經(jīng)資訊股份有限公司 | 期貨相關(guān)金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù) | wh6贏順云端交易軟件、wh7睿期大戶室交易軟件、wh8贏智量化交易軟件、wh9庫安算法交易軟件、隨身行手機(jī)期貨軟件(APP) | 滬金信備〔2021〕3號 |
9 | 東方財富信息股份有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù)、金融分析工具 | Choice數(shù)據(jù)終端(APP)、Choice數(shù)據(jù)庫(基于客戶訂單定制提供的安裝包)、Choice數(shù)據(jù)量化接口(APP) | 滬金信備〔2021〕4號 |
10 | 上海乾隆高科技有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù) | 錢龍證券分析軟件(APP) | 滬金信備〔2021〕5號 |
11 | 上海大智慧股份有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù)、金融分析工具 | 大智慧(APP)、申久PC智勝版投資分析系統(tǒng)(定制化交付軟件)、慧遠(yuǎn)保銀啟明星證券研究終端軟件(APP)、財匯金融大數(shù)據(jù)終端(APP)、財匯金融數(shù)據(jù)庫(基于客戶定制的接口文件)、慧眼X-insight大數(shù)據(jù)風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)(網(wǎng)頁) | 滬金信備〔2021〕6號 |
12 | 上海恒生聚源數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù)、金融分析工具 | 恒生聚源金融基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(數(shù)據(jù)同步程序或API接口)、恒生聚源應(yīng)用數(shù)據(jù)庫(基于客戶選擇的接口模塊)、恒生聚源金融資訊終端(APP)、恒生聚源智眸風(fēng)險預(yù)警平臺(APP、網(wǎng)頁)、恒生聚源智能小梵(H5組件API) | 滬金信備〔2021〕7號 |
13 | 上海朝陽永續(xù)信息技術(shù)股份有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù)、金融分析工具 | Go-Goal終端(APP)、基金研究平臺(網(wǎng)頁)、私募數(shù)據(jù)庫(網(wǎng)頁)、盈利預(yù)測數(shù)據(jù)庫(網(wǎng)頁) | 滬金信備〔2021〕8號 |
14 | 杭州同花順數(shù)據(jù)開發(fā)有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù)、金融分析工具 | iFinD金融數(shù)據(jù)終端(APP、網(wǎng)頁) | 浙金信備〔2021〕1號 |
15 | 寧波森浦信息技術(shù)有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù)、金融分析工具 | qeubee金融信息終端(APP) | 浙金信備〔2021〕2號 |
16 | 廣州金十信息科技有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù) | 金十?dāng)?shù)據(jù)(網(wǎng)頁、APP、其他客戶定制方式) | 粵金信備〔2021〕1號 |
17 | 深圳智通財經(jīng)信息科技服務(wù)有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù) | 金融資訊及數(shù)據(jù)授權(quán)(面向特定的金融機(jī)構(gòu)用戶提供數(shù)據(jù)API獲取校驗(yàn)及數(shù)據(jù)字典查詢) | 粵金信備〔2021〕2號 |
18 | 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù)、金融分析工具 | 通達(dá)信金融分析終端軟件(APP)、通達(dá)信行情分析系統(tǒng)軟件(APP)、通達(dá)信網(wǎng)上交易系統(tǒng)軟件(APP) | 粵金信備〔2021〕3號 |
19 | 深圳巨靈信息技術(shù)有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù)、金融分析工具 | 巨靈金融終端(APP)、金融數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品(基于客戶訂單定制提供以數(shù)據(jù)庫通訊的方式對接機(jī)構(gòu)用戶)、金融知識庫(基于客戶訂單定制提供以數(shù)據(jù)庫通訊、項目服務(wù)等方式對接機(jī)構(gòu)用戶) | 粵金信備〔2021〕4號 |
20 | 海南港澳資訊產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 金融資訊服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、金融行情服務(wù) | 靈通F10(通過券商交易軟件發(fā)布)、金融中心庫(基于客戶訂單定制提供的所需要的傳輸方式)、網(wǎng)站金融庫(基于客戶訂單定制提供的所需要的傳輸方式)、港澳資訊金融One To One信息服務(wù)軟件(移動終端) | 瓊金信備〔2021〕1號 |
注:上述相關(guān)主體提供的社區(qū)、論壇及服務(wù)號、訂閱號等傳播平臺類服務(wù)不屬于金融信息服務(wù)
(文章來源:網(wǎng)信上海)