最新兩市ETF兩融余額為1394.84億元,環(huán)比上一交易日減少1.87億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少1.49億元,融券余額環(huán)比減少3800.17萬元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至5月6日,兩市ETF兩融余額為1394.84億元,較上一交易日減少1.87億元,環(huán)比減少0.13%,其中,ETF融資余額為1238.92億元,較上一交易日減少1.49億元,環(huán)比減少0.12%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額517.65億元,較上一日減少9642.15萬元,ETF融資余額508.94億元,環(huán)比減少8751.97萬元,融券余量6.19億份,環(huán)比增加142.03萬份,增幅0.23%,ETF最新融券余額8.72億元,環(huán)比減少890.18萬元。滬市ETF最新兩融余額877.19億元,較上一日減少9073.19萬元,ETF融資余額729.98億元,環(huán)比減少6163.21萬元,融券余量43.39億份,環(huán)比增加5850.05萬份,增幅1.37%,ETF最新融券余額147.21億元,環(huán)比減少2909.98萬元。
相關(guān)標的ETF中,最新融資余額超億元的有49只,融資余額最多的是易方達黃金ETF,最新融資余額194.24億元,其次是華安黃金易ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為192.47億元、165.86億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有廣發(fā)電力ETF、富國綜指ETF、國泰計算機ETF,最新融資余額分別為245.16萬元、816.66萬元、1207.41萬元,環(huán)比分別增長82.83%、67.80%、33.49%;降幅居前的有匯添富國企ETF、景順500增強ETF、嘉實中證稀土ETF,融資余額環(huán)比分別下降76.00%、68.16%、35.82%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159611 | 廣發(fā)電力ETF | 245.16 | 82.83 | 510810 | 匯添富國企ETF | 24.51 | -76.00 |
510210 | 富國綜指ETF | 816.66 | 67.80 | 159610 | 景順500增強ETF | 28.44 | -68.16 |
512720 | 國泰計算機ETF | 1207.41 | 33.49 | 516150 | 嘉實中證稀土ETF | 849.05 | -35.82 |
512520 | 華泰A股ETF | 49.66 | 30.31 | 513980 | 景順港股通科技ETF | 72.72 | -19.25 |
159740 | 大成恒生科技ETF | 1201.29 | 26.75 | 562800 | 嘉實金屬ETF | 721.75 | -18.02 |
560800 | 鵬揚數(shù)字經(jīng)濟ETF | 195.12 | 18.49 | 159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 649.54 | -16.66 |
517300 | 國壽滬港深300ETF | 405.22 | 17.54 | 588360 | 國泰雙創(chuàng)50ETF | 474.14 | -14.89 |
513600 | 南方恒生ETF | 15.31 | 16.00 | 159928 | 匯添富消費ETF | 9367.11 | -14.39 |
512680 | 廣發(fā)軍工ETF | 987.55 | 13.36 | 588380 | 富國雙創(chuàng)50ETF | 1094.28 | -14.29 |
516660 | 華安新汽車ETF | 157.57 | 12.27 | 159819 | 易方達人工智能ETF | 1216.65 | -13.49 |
統(tǒng)計顯示,5月6日,融資凈買入金額居前的為華夏50ETF、易方達互聯(lián)50ETF、華寶券商ETF,融資凈買入金額分別為5481.02萬元、4751.21萬元、2379.39萬元,融資凈賣出居前的有華安黃金易ETF、華泰300ETF、華夏恒生ETF,融資凈賣出金額分別為1.65億元、3245.87萬元、2263.43萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 華夏50ETF | 608080.91 | 5481.02 | 518880 | 華安黃金易ETF | 1924709.68 | -16461.72 |
513050 | 易方達互聯(lián)50ETF | 350418.16 | 4751.21 | 510300 | 華泰300ETF | 809621.92 | -3245.87 |
512000 | 華寶券商ETF | 183407.70 | 2379.39 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1658555.64 | -2263.43 |
513180 | 華夏恒生科技ETF | 36125.56 | 1649.11 | 159934 | 易方達黃金ETF | 1942409.84 | -1692.62 |
513330 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF | 204020.00 | 1432.40 | 159928 | 匯添富消費ETF | 9367.11 | -1575.02 |
510500 | 南方500ETF | 145121.32 | 1398.89 | 588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 90866.95 | -1518.19 |
159605 | 廣發(fā)互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 12935.36 | 1118.81 | 159949 | 華安50ETF | 61928.90 | -1310.92 |
512690 | 鵬華中證酒ETF | 21413.23 | 935.63 | 159937 | 博時黃金ETF | 1029032.38 | -1231.29 |
513130 | 華泰恒生科技ETF | 23011.38 | 581.60 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 97751.58 | -1116.31 |
515220 | 國泰煤炭ETF | 7706.32 | 540.30 | 513100 | 國泰納指100ETF | 67349.24 | -1032.76 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、廣發(fā)500ETF,融券余額分別為116.73億元、9.44億元、4.11億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方500ETF、易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、華寶券商ETF,較上一日分別增加3350.55萬元、2482.04萬元、909.41萬元,融券余額減少金額居前的有華夏50ETF、南方1000ETF、嘉實中證500ETF,較上一日分別減少2976.46萬元、1346.49萬元、1051.20萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是易方達創(chuàng)業(yè)板ETF,最新融券余量為3079.15萬份,環(huán)比增加61.35%,增幅居前的還有國泰通信設(shè)備ETF、華安新汽車ETF,融券余量分別增加36.32%、24.62%,融券余量降幅居前的有天弘中證電子ETF、華泰500ETF、南方銀行ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1167327.00 | 3350.55 | 510050 | 華夏50ETF | 7748.61 | -2976.46 |
159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 6703.31 | 2482.04 | 512100 | 南方1000ETF | 94371.56 | -1346.49 |
512000 | 華寶券商ETF | 12076.91 | 909.41 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 34920.44 | -1051.20 |
512760 | 國泰半導(dǎo)體ETF | 4605.80 | 380.91 | 159602 | 南方中國A50ETF | 21724.75 | -865.36 |
512660 | 國泰軍工ETF | 4783.76 | 189.20 | 510300 | 華泰300ETF | 30647.74 | -794.99 |
512500 | 華夏500ETF | 40827.27 | 177.68 | 510510 | 廣發(fā)500ETF | 41120.34 | -745.06 |
512400 | 南方有色金屬ETF | 1329.06 | 102.83 | 515380 | 泰康滬深300ETF | 7275.30 | -414.96 |
516780 | 華泰稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1779.71 | 61.40 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1638.09 | -347.60 |
515030 | 華夏新汽車ETF | 2490.41 | 48.54 | 515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 2332.37 | -253.09 |
512070 | 易方達非銀ETF | 271.74 | 39.35 | 512880 | 國泰證券ETF | 7518.95 | -217.33 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)