最新兩市ETF兩融余額為1386.85億元,環(huán)比上一交易日減少1.92億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少2.76億元,融券余額環(huán)比增加8388.27萬(wàn)元。
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月27日,兩市ETF兩融余額為1386.85億元,較上一交易日減少1.92億元,環(huán)比減少0.14%,其中,ETF融資余額為1186.76億元,較上一交易日減少2.76億元,環(huán)比減少0.23%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額489.62億元,較上一日減少8234.29萬(wàn)元,ETF融資余額479.18億元,環(huán)比減少1.27億元,融券余量6.48億份,環(huán)比增加6036.27萬(wàn)份,增幅10.27%,ETF最新融券余額10.44億元,環(huán)比增加4452.44萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額897.23億元,較上一日減少1.10億元,ETF融資余額707.58億元,環(huán)比減少1.49億元,融券余量49.08億份,環(huán)比減少3962.54萬(wàn)份,降幅0.80%,ETF最新融券余額189.64億元,環(huán)比增加3935.83萬(wàn)元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有54只,融資余額最多的是華安黃金易ETF,最新融資余額185.56億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為184.90億元、151.05億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有富國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF、華夏中證1000ETF、景順500增強(qiáng)ETF,最新融資余額分別為139.89萬(wàn)元、6813.51萬(wàn)元、99.18萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)122.28%、112.27%、67.29%;降幅居前的有國(guó)泰雙創(chuàng)50ETF、匯添富國(guó)企ETF、華泰科技100ETF,融資余額環(huán)比分別下降37.88%、32.30%、32.08%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159792 | 富國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF | 139.89 | 122.28 | 588360 | 國(guó)泰雙創(chuàng)50ETF | 270.75 | -37.88 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 6813.51 | 112.27 | 510810 | 匯添富國(guó)企ETF | 30.86 | -32.30 |
159610 | 景順500增強(qiáng)ETF | 99.18 | 67.29 | 515580 | 華泰科技100ETF | 127.33 | -32.08 |
516150 | 嘉實(shí)中證稀土ETF | 607.45 | 42.65 | 516070 | 易方達(dá)低碳ETF | 274.90 | -30.83 |
515060 | 華夏房地產(chǎn)ETF | 22.60 | 27.45 | 512720 | 國(guó)泰計(jì)算機(jī)ETF | 471.04 | -30.27 |
159601 | 華夏中國(guó)A50ETF | 2336.39 | 25.39 | 516110 | 國(guó)泰汽車與零部件ETF | 271.36 | -28.57 |
512100 | 南方1000ETF | 11050.49 | 23.07 | 516050 | 工銀中證科技ETF | 366.53 | -26.52 |
513600 | 南方恒生ETF | 3116.43 | 16.74 | 510880 | 華泰紅利ETF | 3089.18 | -22.67 |
510580 | 易方達(dá)500ETF | 345.33 | 12.95 | 516660 | 華安新汽車ETF | 349.30 | -18.84 |
159859 | 天弘生物醫(yī)藥ETF | 493.69 | 11.25 | 159861 | 國(guó)泰環(huán)保50ETF | 9.97 | -18.83 |
統(tǒng)計(jì)顯示,7月27日,融資凈買入金額居前的為華夏上證50ETF、華夏中證1000ETF、南方1000ETF,融資凈買入金額分別為4095.41萬(wàn)元、3603.67萬(wàn)元、2071.18萬(wàn)元,融資凈賣出居前的有華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF、華夏恒生ETF、博時(shí)黃金ETF,融資凈賣出金額分別為7004.01萬(wàn)元、5630.09萬(wàn)元、3519.61萬(wàn)元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資凈買入(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資凈買入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 華夏上證50ETF | 566461.70 | 4095.41 | 513330 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF | 199201.92 | -7004.01 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 6813.51 | 3603.67 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1510481.50 | -5630.09 |
512100 | 南方1000ETF | 11050.49 | 2071.18 | 159937 | 博時(shí)黃金ETF | 978578.57 | -3519.61 |
512010 | 易方達(dá)醫(yī)藥ETF | 43429.35 | 1850.34 | 588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 85447.98 | -3480.27 |
513180 | 華夏恒生科技ETF | 46709.31 | 1580.01 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 1849008.91 | -3432.08 |
513050 | 易方達(dá)互聯(lián)50ETF | 374891.20 | 1395.67 | 512880 | 國(guó)泰證券ETF | 224796.81 | -1980.85 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 37750.38 | 1246.30 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 20660.42 | -1328.98 |
159605 | 廣發(fā)互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 27994.92 | 1008.07 | 513100 | 國(guó)泰納指100ETF | 69383.66 | -1287.91 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 119043.58 | 791.41 | 513130 | 華泰恒生科技ETF | 30359.20 | -1217.32 |
159601 | 華夏中國(guó)A50ETF | 2336.39 | 473.04 | 159995 | 華夏半導(dǎo)體ETF | 38668.99 | -1213.47 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、華夏500ETF,融券余額分別為150.99億元、13.91億元、5.40億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方500ETF、華夏中證1000ETF、南方1000ETF,較上一日分別增加1.11億元、5211.14萬(wàn)元、642.94萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有華泰300ETF、華夏上證50ETF、匯添富中國(guó)A50ETF,較上一日分別減少3396.94萬(wàn)元、1820.88萬(wàn)元、1295.62萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是華夏中證1000ETF,最新融券余量為1.52億份,環(huán)比增加82.46%,增幅居前的還有鵬華中證國(guó)防ETF、國(guó)泰家用電器ETF,融券余量分別增加32.56%、30.24%,融券余量降幅居前的有易方達(dá)人工智能ETF、銀華中證創(chuàng)新藥ETF、匯添富中國(guó)A50ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 較上一日增減(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 較上一日增減(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1509889.34 | 11095.30 | 510300 | 華泰300ETF | 25401.71 | -3396.94 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 11401.38 | 5211.14 | 510050 | 華夏上證50ETF | 9123.58 | -1820.88 |
512100 | 南方1000ETF | 139060.41 | 642.94 | 560050 | 匯添富中國(guó)A50ETF | 1064.24 | -1295.62 |
512000 | 華寶券商ETF | 11035.59 | 635.22 | 588080 | 易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF | 5640.83 | -1059.10 |
512500 | 華夏500ETF | 54043.14 | 312.65 | 510330 | 華夏300ETF | 4851.60 | -747.66 |
515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 7185.81 | 252.54 | 159790 | 華夏低碳ETF | 3889.96 | -420.31 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 41340.03 | 223.32 | 159602 | 南方中國(guó)A50ETF | 6380.12 | -276.55 |
510880 | 華泰紅利ETF | 884.43 | 182.50 | 512880 | 國(guó)泰證券ETF | 7846.03 | -234.00 |
512670 | 鵬華中證國(guó)防ETF | 682.17 | 169.15 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 2189.18 | -218.35 |
510510 | 廣發(fā)500ETF | 43774.78 | 137.80 | 515220 | 國(guó)泰煤炭ETF | 3498.43 | -200.31 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 融資余額 環(huán)比減少 兩融余額