據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,目前為止2021年年度業(yè)績預告已公布976家,數(shù)據(jù)顯示近三個季度業(yè)績環(huán)比連續(xù)增長的公司有116家。其中廣哈通信、四維圖新、世紀瑞爾等公司第四季度的凈利潤環(huán)比增幅最大,分別高達1173.18%、1039.05%、925.55%。(本文及表格中的凈利潤同比、凈利潤環(huán)比、每股收益的預告數(shù)據(jù)按公布區(qū)間折中計算)
從116家業(yè)績環(huán)比連增的公司中我們篩選出年度每股收益較高的公司,這些公司在業(yè)績不斷改善的背景下,年度業(yè)績已跨入了績優(yōu)股行列,64家公司年度每股收益超過0.800元,其中德方納米、合盛硅業(yè)、興發(fā)集團的每股收益最高,分別為8.9099元、8.0062元、3.8679元。
值得關注的是,一些公司不僅近三個季度業(yè)績連續(xù)環(huán)比穩(wěn)定增長,年度凈利潤同比也實現(xiàn)增長,這類公司共有112家。其中業(yè)績同比增長超過100%的公司有和邦生物、天際股份、昊華能源等63家,這些公司若近期的漲幅不大,是真正的盈利增長潛力股。(數(shù)據(jù)寶)
業(yè)績連續(xù)三個季度增長的公司
證券代碼 | 證券簡稱 | 第二季度環(huán)比(%) | 第三季度環(huán)比(%) | 第四季度環(huán)比(%) | 2021.12.31凈利潤同比預告中值(%) | 2021.12.31每股收益預告中值(元) | 近一月漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300711 | 廣哈通信 | 135.05 | 29.75 | 1173.18 | 37.88 | 0.2047 | 7.22 |
002405 | 四維圖新 | 76.87 | 232.70 | 1039.05 | 137.55 | 0.0489 | 15.54 |
300150 | 世紀瑞爾 | 94.45 | 823.96 | 925.55 | 136.99 | 0.0574 | 6.48 |
600658 | 電子城 | 3.98 | 60.99 | 754.47 | -97.50 | 0.0112 | 1.46 |
300579 | 數(shù)字認證 | 296.18 | 99.97 | 458.40 | 11.68 | 0.6389 | 27.05 |
600160 | 巨化股份 | 679.05 | 67.45 | 444.93 | 1053.50 | 0.4074 | -4.62 |
600982 | 寧波能源 | 10.22 | 26.51 | 407.83 | 79.94 | 0.4187 | -5.63 |
300769 | 德方納米 | 66.54 | 29.14 | 405.32 | 2899.14 | 8.9099 | 21.02 |
002069 | 獐子島 | 98.43 | 1641.81 | 298.76 | -49.49 | 0.0106 | 12.42 |
002613 | 北玻股份 | 386.93 | 0.48 | 297.80 | 329.13 | 0.0624 | 13.43 |
300229 | 拓爾思 | 235.44 | 5.41 | 250.68 | -20.00 | 0.3572 | 22.86 |
600546 | 山煤國際 | 65.34 | 72.17 | 229.88 | 474.37 | 2.3960 | 17.80 |
603379 | 三美股份 | 22.78 | 30.15 | 177.88 | 136.65 | 0.8600 | -4.49 |
600460 | 士蘭微 | 48.02 | 15.42 | 168.50 | 2155.00 | 1.0765 | -1.93 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 97.56 | 12.29 | 153.49 | 402.61 | 3.5827 | 2.40 |
000025 | 特力A | 5.35 | 11.34 | 135.87 | 125.46 | 0.3016 | -6.34 |
002350 | 北京科銳 | 178.08 | 74.82 | 134.58 | 100.83 | 0.2028 | -4.68 |
000970 | 中科三環(huán) | 29.15 | 38.45 | 127.07 | 217.04 | 0.3849 | 4.76 |
002125 | 湘潭電化 | 61.74 | 78.97 | 105.82 | 769.62 | 0.3495 | -5.09 |
000707 | *ST 雙環(huán) | 133.89 | 1075.96 | 95.69 | 232.88 | 0.9157 | 11.50 |
300818 | 耐普礦機 | 228.43 | 14.98 | 89.54 | 343.10 | 2.5714 | 25.00 |
002807 | 江陰銀行 | 6.27 | 14.88 | 89.49 | 20.81 | 0.5878 | 5.22 |
000603 | 盛達資源 | 1317.67 | 18.39 | 87.53 | 63.44 | 0.6884 | 1.94 |
601001 | 晉控煤業(yè) | 69.61 | 44.09 | 84.05 | 455.84 | 2.9085 | 12.28 |
300772 | 運達股份 | 93.73 | 54.08 | 79.55 | 183.23 | 1.4455 | -0.12 |
300354 | 東華測試 | 1317.62 | 65.06 | 78.94 | 63.84 | 0.5964 | 5.12 |
002738 | 中礦資源 | 11.99 | 41.18 | 76.30 | 204.13 | 1.6299 | 8.32 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 331.35 | 24.65 | 76.23 | 367.49 | 0.8785 | -5.17 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 24.46 | 10.57 | 75.64 | 239.10 | 3.2344 | -1.26 |
002730 | 電光科技 | 87.28 | 34.68 | 70.37 | 65.00 | 0.2883 | -9.39 |
605399 | 晨光新材 | 57.50 | 39.98 | 66.94 | 315.89 | 2.8705 | 12.25 |
300627 | 華測導航 | 21.40 | 12.94 | 65.46 | 47.00 | 0.7648 | -7.20 |
603392 | 萬泰生物 | 49.47 | 7.96 | 63.23 | 188.00 | 3.2123 | 4.69 |
300019 | 硅寶科技 | 130.11 | 4.97 | 61.57 | 35.00 | 0.6954 | -12.76 |
002827 | 高爭民爆 | 1976.00 | 15.11 | 57.77 | 52.12 | 0.2029 | 1.89 |
300390 | 天華超凈 | 13.91 | 42.81 | 53.42 | 219.94 | 1.5698 | -5.10 |
002213 | 大為股份 | 111.48 | 113.31 | 51.12 | 66.78 | 0.0728 | 18.55 |
300371 | 匯中股份 | 275.57 | 15.98 | 50.53 | 20.00 | 0.9085 | 7.80 |
605020 | 永和股份 | 16.03 | 15.30 | 48.81 | 170.17 | 1.0195 | -9.33 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 284.00 | 24.20 | 47.38 | 8.81 | 0.5287 | 1.73 |
002093 | 國脈科技 | 109.29 | 7.15 | 47.02 | 30.00 | 0.1045 | 2.31 |
300848 | 美瑞新材 | 2.54 | 32.31 | 43.88 | 17.61 | 0.9000 | -4.28 |
600360 | 華微電子 | 41.99 | 124.16 | 43.24 | 226.93 | 0.1164 | -4.32 |
601156 | 東航物流 | 23.98 | 7.31 | 41.42 | 56.00 | 2.3322 | -1.64 |
002756 | 永興材料 | 43.93 | 38.61 | 40.33 | 248.00 | 2.2117 | 5.21 |
600596 | 新安股份 | 102.72 | 34.50 | 38.25 | 353.00 | 3.2381 | -5.77 |
600389 | 江山股份 | 62.49 | 14.58 | 36.77 | 145.57 | 2.7694 | 12.87 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 63.36 | 78.73 | 36.76 | 512.40 | 8.0062 | -11.84 |
300918 | 南山智尚 | 49.60 | 1.33 | 36.37 | 66.84 | 0.4056 | 9.88 |
600141 | 興發(fā)集團 | 121.68 | 71.31 | 34.57 | 589.16 | 3.8679 | -13.32 |
300477 | 合縱科技 | 12.24 | 4.93 | 33.05 | 113.66 | 0.0984 | -10.70 |
002073 | 軟控股份 | 309.98 | 76.27 | 32.69 | 52.45 | 0.1521 | -16.08 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 154.16 | 241.14 | 31.54 | 460.48 | 0.2742 | -6.40 |
300440 | 運達科技 | 480.69 | 116.64 | 31.54 | -30.00 | 0.2525 | -4.02 |
600479 | 千金藥業(yè) | 73.07 | 30.54 | 31.54 | 1.62 | 0.7213 | -1.73 |
002615 | 哈爾斯 | 21.70 | 12.96 | 29.91 | 585.71 | 0.3320 | 3.17 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 57.42 | 8.80 | 29.82 | 32.50 | 0.4932 | 2.38 |
300687 | 賽意信息 | 307.32 | 74.46 | 29.62 | 32.05 | 0.5860 | 4.39 |
300759 | 康龍化成 | 29.73 | 48.99 | 26.52 | 40.00 | 2.0667 | -7.51 |
002407 | 多氟多 | 130.17 | 100.05 | 26.36 | 2532.53 | 1.6708 | -2.29 |
002760 | 鳳形股份 | 4.07 | 23.61 | 26.20 | 64.03 | 0.9260 | -7.51 |
601838 | 成都銀行 | 3.03 | 1.24 | 25.80 | 21.50 | 2.0267 | 20.48 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 106.38 | 52.12 | 25.39 | 513.33 | 2.0133 | 10.33 |
603822 | 嘉澳環(huán)保 | 7.95 | 23.03 | 24.11 | 185.66 | 1.4471 | 14.06 |
002104 | 恒寶股份 | 415.81 | 53.90 | 23.26 | 3162.01 | 0.0807 | 29.94 |
600176 | 中國巨石 | 44.21 | 11.34 | 22.88 | 165.00 | 1.5994 | -7.68 |
300054 | 鼎龍股份 | 43.51 | 9.87 | 22.83 | 239.72 | 0.2374 | -10.27 |
002895 | 川恒股份 | 106.80 | 51.95 | 21.64 | 140.00 | 0.7008 | -2.94 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 51.44 | 3.76 | 21.02 | 48.83 | 1.5527 | -2.08 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 91.81 | 32.46 | 20.17 | 305.57 | 1.6779 | 25.55 |
002411 | 延安必康 | 66.83 | 61.10 | 19.56 | 191.06 | 0.6363 | -28.87 |
600273 | 嘉化能源 | 9.78 | 32.82 | 19.52 | 38.07 | 1.2676 | -6.10 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 225.67 | 46.54 | 19.43 | 100.00 | 2.0429 | -9.09 |
002597 | 金禾實業(yè) | 9.00 | 19.63 | 19.16 | 44.74 | 1.8541 | -10.05 |
300211 | 億通科技 | 2.41 | 223.81 | 19.06 | 206.00 | 0.0933 | -4.84 |
002539 | 云圖控股 | 23.43 | 69.15 | 17.83 | 145.71 | 1.2128 | 13.84 |
300316 | 晶盛機電 | 13.25 | 59.93 | 17.64 | 99.26 | 1.3292 | -11.55 |
002497 | 雅化集團 | 223.17 | 19.88 | 16.68 | 204.16 | 0.8546 | -2.46 |
603008 | 喜臨門 | 57.58 | 17.28 | 16.07 | 77.08 | 1.4326 | -1.23 |
000731 | 四川美豐 | 202.68 | 2.53 | 15.80 | 435.15 | 0.9476 | -1.60 |
002759 | 天際股份 | 231.77 | 53.41 | 15.30 | 6825.50 | 1.8028 | -3.61 |
603659 | 璞泰來 | 31.59 | 3.58 | 13.81 | 162.12 | 2.5202 | -2.22 |
300481 | 濮陽惠成 | 34.36 | 4.90 | 13.19 | 40.00 | 0.8490 | 3.84 |
300556 | 絲路視覺 | 434.47 | 6.08 | 12.74 | 15.40 | 0.5859 | -0.80 |
000733 | 振華科技 | 8.94 | 63.86 | 12.33 | 139.50 | 2.7992 | 0.81 |
002171 | 楚江新材 | 14.56 | 8.42 | 12.10 | 109.67 | 0.4309 | -10.07 |
603599 | 廣信股份 | 23.61 | 15.51 | 11.08 | 151.38 | 3.1858 | -9.49 |
002585 | 雙星新材 | 18.57 | 12.81 | 10.02 | 91.50 | 1.1935 | -7.27 |
603155 | 新亞強 | 7.79 | 8.50 | 9.74 | 103.39 | 2.0571 | 8.89 |
603300 | 華鐵應急 | 56.65 | 14.71 | 9.36 | 48.69 | 0.5318 | -4.12 |
002850 | 科達利 | 49.74 | 19.08 | 9.24 | 205.09 | 2.3399 | 0.15 |
002142 | 寧波銀行 | 1.03 | 0.08 | 8.77 | 29.67 | 3.1200 | 3.49 |
605358 | 立昂微 | 75.71 | 46.61 | 7.94 | 204.52 | 1.3448 | -1.78 |
603299 | 蘇鹽井神 | 39.87 | 30.41 | 7.77 | 126.48 | 0.4347 | -6.73 |
603916 | 蘇博特 | 76.50 | 9.57 | 7.35 | 20.00 | 1.2584 | 6.91 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 7.15 | 10.25 | 6.40 | 80.88 | 0.9210 | 9.61 |
300363 | 博騰股份 | 43.58 | 15.54 | 6.27 | 59.00 | 0.9478 | -1.57 |
605117 | 德業(yè)股份 | 24.24 | 41.20 | 6.26 | 53.62 | 3.4424 | 15.13 |
601101 | 昊華能源 | 167.62 | 42.87 | 6.21 | 4044.20 | 1.6539 | 10.40 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 36.46 | 11.20 | 5.31 | 47.50 | 2.5871 | -2.11 |
600980 | 北礦科技 | 44.38 | 22.94 | 4.66 | 67.13 | 0.4602 | -6.90 |
300260 | 新萊應材 | 11.91 | 47.01 | 4.17 | 112.56 | 0.7746 | 8.12 |
601528 | 瑞豐銀行 | 6.65 | 37.41 | 4.15 | 15.02 | 0.8900 | -5.30 |
603989 | 艾華集團 | 5.67 | 4.87 | 4.01 | 27.93 | 1.2200 | -9.76 |
300696 | 愛樂達 | 29.63 | 19.40 | 3.64 | 86.50 | 1.0440 | -2.53 |
002013 | 中航機電 | 50.99 | 12.90 | 3.45 | 17.18 | 0.3200 | -27.59 |
603077 | 和邦生物 | 164.55 | 65.66 | 3.42 | 7593.73 | 0.3567 | 10.00 |
601882 | 海天精工 | 55.66 | 7.57 | 3.04 | 167.69 | 0.7088 | -6.20 |
603005 | 晶方科技 | 9.97 | 3.87 | 2.86 | 47.66 | 1.3809 | -21.16 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 0.83 | 3.33 | 2.55 | 73.28 | 0.8311 | -17.03 |
300037 | 新宙邦 | 80.93 | 53.15 | 1.82 | 152.39 | 3.1800 | -7.95 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 41.90 | 30.88 | 1.09 | 536.34 | 0.4192 | -7.69 |
002028 | 思源電氣 | 3.13 | 10.42 | 0.81 | 29.72 | 1.5800 | -11.94 |
300398 | 飛凱材料 | 46.37 | 2.61 | 0.52 | 62.50 | 0.7237 | 22.03 |
300263 | 隆華科技 | 12.22 | 38.60 | 0.44 | 30.00 | 0.3160 | -6.93 |
600268 | 國電南自 | 86.34 | 1877.83 | 0.08 | 285.30 | 0.3740 | -17.44 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)