滬指2月10日上漲0.17%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有18個(gè),漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、煤炭,漲幅為2.64%、2.40%。跌幅居前的行業(yè)為電力設(shè)備、家用電器,跌幅為3.30%、2.18%。電力設(shè)備行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出180.51億元,今日有9個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,基礎(chǔ)化工行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.50%,全天凈流入資金7.98億元,其次是煤炭行業(yè),日漲幅為2.40%,凈流入資金為6.06億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有22個(gè),電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金53.82億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為37.45億元,凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、通信、汽車等行業(yè)。
電力設(shè)備行業(yè)今日下跌3.30%,全天主力資金凈流出53.82億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共282只,今日上漲的有49只,漲停的有3只;下跌的有227只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有84只,其中,凈流入資金超5000萬元的有5只,凈流入資金居首的是協(xié)鑫集成,今日凈流入資金2.88億元,緊隨其后的是先導(dǎo)智能、寶勝股份,凈流入資金分別為1.55億元、1.12億元。電力設(shè)備行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有11只,凈流出資金居前的有寧德時(shí)代、隆基股份、億緯鋰能,凈流出資金分別為13.64億元、9.64億元、3.35億元。(數(shù)據(jù)寶)
電力設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002506 | 協(xié)鑫集成 | 10.12 | 4.00 | 28832.34 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 1.34 | 1.49 | 15497.81 |
600973 | 寶勝股份 | 5.74 | 9.49 | 11209.43 |
002192 | 融捷股份 | 0.76 | 2.80 | 7174.41 |
688567 | 孚能科技 | 3.21 | 1.33 | 6295.65 |
002129 | 中環(huán)股份 | 2.12 | 1.58 | 4389.88 |
603577 | 匯金通 | 9.97 | 9.76 | 3801.39 |
300776 | 帝爾激光 | 4.44 | 3.21 | 3314.31 |
603026 | 石大勝華 | -0.01 | 1.57 | 3147.89 |
601727 | 上海電氣 | 1.33 | 0.37 | 2439.27 |
688032 | 禾邁股份 | -9.46 | 7.34 | 2362.87 |
600875 | 東方電氣 | -2.68 | 1.23 | 2252.80 |
601179 | 中國(guó)西電 | 1.13 | 1.15 | 2089.07 |
300514 | 友訊達(dá) | 5.29 | 9.86 | 2005.01 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | -4.00 | 2.31 | 1913.63 |
300457 | 贏合科技 | -4.55 | 3.03 | 1742.35 |
300919 | 中偉股份 | -3.34 | 2.48 | 1542.83 |
300490 | 華自科技 | 1.66 | 3.47 | 1425.54 |
601877 | 正泰電器 | -5.61 | 1.50 | 1336.72 |
002534 | 杭鍋股份 | -0.04 | 0.57 | 1270.21 |
電力設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | -5.32 | 1.43 | -136376.75 |
601012 | 隆基股份 | -3.77 | 1.47 | -96414.60 |
300014 | 億緯鋰能 | -5.93 | 2.02 | -33518.41 |
688223 | 晶科能源 | -9.95 | 14.74 | -24242.72 |
603606 | 東方電纜 | -9.19 | 6.52 | -22776.53 |
002459 | 晶澳科技 | -9.99 | 3.34 | -12992.33 |
300274 | 陽光電源 | -5.56 | 3.47 | -11756.05 |
688599 | 天合光能 | -5.49 | 2.07 | -11255.44 |
301155 | 海力風(fēng)電 | -5.06 | 9.27 | -11105.69 |
002487 | 大金重工 | -6.98 | 5.86 | -10998.23 |
300073 | 當(dāng)升科技 | -5.70 | 2.81 | -10119.72 |
688005 | 容百科技 | -3.28 | 2.75 | -9250.74 |
300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | -7.88 | 7.68 | -9146.34 |
600438 | 通威股份 | -1.08 | 0.85 | -8856.19 |
300769 | 德方納米 | -3.80 | 2.44 | -8840.31 |
600089 | 特變電工 | -1.06 | 1.03 | -8547.17 |
002610 | 愛康科技 | -1.80 | 2.72 | -8438.86 |
688390 | 固德威 | -11.48 | 2.12 | -8393.66 |
002176 | 江特電機(jī) | 3.21 | 8.34 | -7623.27 |
300207 | 欣旺達(dá) | -5.13 | 2.44 | -7066.54 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)