2502家公司公布了全年業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有1112家,占比44.44%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月17日,已經(jīng)有2502家公司公布了2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司1112家、預(yù)盈289家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為56.00%;業(yè)績(jī)預(yù)虧、預(yù)降公司分別有514家、379家。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有773家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有485家。具體到個(gè)股看,和邦生物預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅中值為7593.73%;諾德股份、遠(yuǎn)興能源預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為7420.50%、7169.15%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在基礎(chǔ)化工、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè),分別有103只、89只、66只個(gè)股上榜;所屬板塊來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有536只、183只、54只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股今年以來(lái)平均下跌3.52%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來(lái)看,今年以來(lái)漲幅最大的是海辰藥業(yè),累計(jì)上漲124.80%;恒寶股份、雄帝科技今年以來(lái)分別上漲124.01%、122.31%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,國(guó)科微跌幅最大,累計(jì)下跌46.13%,跌幅較大的還有*ST綠庭、鍵凱科技,累計(jì)跌幅分別為42.55%、39.23%。(數(shù)據(jù)寶)
全年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告日期 | 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值(%) | 最新收盤價(jià)(元) | 今年以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603077 | 和邦生物 | 2022.01.13 | 7593.73 | 3.80 | 11.44 | 基礎(chǔ)化工 |
600110 | 諾德股份 | 2022.01.29 | 7420.50 | 14.53 | -8.90 | 有色金屬 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 2022.01.06 | 7169.15 | 9.22 | 26.30 | 基礎(chǔ)化工 |
002759 | 天際股份 | 2022.01.19 | 6825.50 | 27.03 | -7.75 | 電力設(shè)備 |
300023 | *ST寶德 | 2022.01.26 | 4435.68 | 6.76 | 9.39 | 非銀金融 |
601101 | 昊華能源 | 2022.01.25 | 4044.21 | 8.21 | 10.95 | 煤炭 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 2022.01.28 | 4039.71 | 7.94 | -5.48 | 電子 |
300721 | 怡達(dá)股份 | 2022.01.05 | 3577.68 | 45.10 | -9.98 | 基礎(chǔ)化工 |
002104 | 恒寶股份 | 2022.01.25 | 3162.01 | 15.21 | 124.01 | 通信 |
002240 | 盛新鋰能 | 2022.01.26 | 3119.91 | 49.53 | -14.53 | 有色金屬 |
603876 | 鼎勝新材 | 2022.01.27 | 2967.75 | 35.59 | -5.47 | 有色金屬 |
300769 | 德方納米 | 2022.01.11 | 2899.14 | 567.75 | 15.59 | 電力設(shè)備 |
002176 | 江特電機(jī) | 2022.01.25 | 2692.03 | 20.35 | -1.97 | 電力設(shè)備 |
002407 | 多氟多 | 2022.01.20 | 2532.54 | 42.46 | -5.62 | 基礎(chǔ)化工 |
600338 | 西藏珠峰 | 2022.01.05 | 2515.73 | 30.25 | -19.68 | 有色金屬 |
300240 | 飛力達(dá) | 2022.01.24 | 2337.39 | 7.82 | -4.52 | 交通運(yùn)輸 |
600884 | 杉杉股份 | 2022.01.27 | 2251.00 | 26.34 | -19.62 | 電力設(shè)備 |
002023 | 海特高新 | 2022.01.29 | 2214.43 | 12.19 | -10.43 | 國(guó)防軍工 |
603222 | 濟(jì)民醫(yī)療 | 2022.01.18 | 2205.69 | 15.84 | -13.91 | 醫(yī)藥生物 |
600460 | 士蘭微 | 2022.01.22 | 2155.00 | 49.66 | -8.38 | 電子 |
002058 | *ST威爾 | 2022.01.26 | 2029.83 | 11.99 | 3.81 | 電力設(shè)備 |
600113 | 浙江東日 | 2022.01.28 | 2024.07 | 7.21 | 7.61 | 商貿(mào)零售 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 2022.01.29 | 2015.50 | 9.84 | -8.29 | 有色金屬 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 2022.01.19 | 1967.04 | 14.32 | 5.76 | 基礎(chǔ)化工 |
688068 | 熱景生物 | 2022.01.07 | 1840.81 | 148.55 | 27.89 | 醫(yī)藥生物 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 2022.01.27 | 1827.31 | 14.27 | 15.36 | 計(jì)算機(jī) |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 2022.01.27 | 1635.68 | 21.21 | -15.09 | 電子 |
000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 2022.01.27 | 1515.03 | 5.16 | -8.02 | 基礎(chǔ)化工 |
900948 | 伊泰B股 | 2022.01.28 | 1393.65 | 0.96 | 10.19 | 煤炭 |
000893 | 亞鉀國(guó)際 | 2022.01.27 | 1376.00 | 24.02 | -9.87 | 基礎(chǔ)化工 |
002393 | 力生制藥 | 2022.01.22 | 1350.91 | 21.06 | -2.55 | 醫(yī)藥生物 |
000422 | 湖北宜化 | 2022.01.28 | 1281.75 | 18.98 | -10.93 | 基礎(chǔ)化工 |
688110 | 東芯股份 | 2022.01.29 | 1231.08 | 36.48 | -19.26 | 電子 |
600096 | 云天化 | 2022.01.11 | 1223.35 | 19.37 | -1.27 | 基礎(chǔ)化工 |
603032 | *ST德新 | 2022.01.18 | 1202.44 | 62.80 | -21.76 | 交通運(yùn)輸 |
000668 | 榮豐控股 | 2022.01.15 | 1178.56 | 13.97 | -12.03 | 房地產(chǎn) |
002752 | 昇興股份 | 2022.01.22 | 1174.82 | 6.08 | -9.93 | 輕工制造 |
002900 | 哈三聯(lián) | 2022.01.29 | 1141.27 | 16.38 | -21.36 | 醫(yī)藥生物 |
300223 | 北京君正 | 2022.01.24 | 1124.38 | 105.15 | -21.53 | 電子 |
000677 | 恒天海龍 | 2022.01.18 | 1077.33 | 3.95 | 20.43 | 基礎(chǔ)化工 |
600160 | 巨化股份 | 2022.01.25 | 1053.50 | 13.57 | 5.11 | 基礎(chǔ)化工 |
600429 | 三元股份 | 2022.01.26 | 1052.00 | 6.56 | 9.15 | 食品飲料 |
000423 | 東阿阿膠 | 2022.01.28 | 942.50 | 37.62 | -22.83 | 醫(yī)藥生物 |
600746 | 江蘇索普 | 2022.01.14 | 937.58 | 13.75 | -0.36 | 基礎(chǔ)化工 |
002774 | 快意電梯 | 2022.01.26 | 927.61 | 9.04 | 7.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
603626 | 科森科技 | 2022.01.28 | 918.90 | 10.30 | -14.81 | 電子 |
000755 | 山西路橋 | 2022.01.28 | 893.39 | 4.71 | 1.95 | 交通運(yùn)輸 |
300158 | 振東制藥 | 2022.01.28 | 890.36 | 7.39 | -9.77 | 醫(yī)藥生物 |
688368 | 晶豐明源 | 2022.01.15 | 872.50 | 231.06 | -27.82 | 電子 |
000520 | 長(zhǎng)航鳳凰 | 2022.01.19 | 849.76 | 3.94 | 14.87 | 交通運(yùn)輸 |
600696 | 巖石股份 | 2022.01.26 | 841.00 | 29.74 | -15.73 | 綜合 |
600319 | *ST亞星 | 2022.01.29 | 840.03 | 6.06 | 9.19 | 基礎(chǔ)化工 |
603838 | 四通股份 | 2022.01.27 | 838.62 | 7.11 | -8.96 | 輕工制造 |
300409 | 道氏技術(shù) | 2022.01.15 | 808.85 | 21.25 | -12.37 | 電力設(shè)備 |
002274 | 華昌化工 | 2022.01.12 | 803.46 | 11.40 | -10.02 | 基礎(chǔ)化工 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 2022.01.25 | 799.30 | 16.69 | -10.70 | 交通運(yùn)輸 |
600662 | 外服控股 | 2022.01.26 | 781.96 | 7.16 | 0.00 | 交通運(yùn)輸 |
002294 | 信立泰 | 2022.01.18 | 770.12 | 25.05 | -8.31 | 醫(yī)藥生物 |
002125 | 湘潭電化 | 2022.01.25 | 769.62 | 11.39 | -0.09 | 基礎(chǔ)化工 |
000933 | 神火股份 | 2022.01.22 | 767.04 | 12.28 | 35.09 | 有色金屬 |
300279 | 和晶科技 | 2022.01.21 | 756.05 | 7.38 | 0.41 | 電子 |
600718 | 東軟集團(tuán) | 2022.01.28 | 754.50 | 13.68 | 0.88 | 計(jì)算機(jī) |
000597 | 東北制藥 | 2022.01.29 | 715.88 | 6.38 | 2.57 | 醫(yī)藥生物 |
002180 | 納思達(dá) | 2022.01.22 | 711.34 | 48.82 | 2.22 | 電子 |
601015 | 陜西黑貓 | 2022.01.14 | 698.25 | 6.45 | -0.46 | 煤炭 |
600500 | 中化國(guó)際 | 2022.01.29 | 687.00 | 8.06 | -5.84 | 基礎(chǔ)化工 |
300319 | 麥捷科技 | 2022.01.26 | 684.84 | 11.71 | -23.46 | 電子 |
000014 | 沙河股份 | 2022.01.27 | 678.04 | 9.20 | 16.16 | 房地產(chǎn) |
300460 | 惠倫晶體 | 2022.01.24 | 667.26 | 16.97 | -14.94 | 電子 |
600010 | 包鋼股份 | 2022.01.12 | 650.08 | 2.58 | -7.53 | 鋼鐵 |
000820 | *ST節(jié)能 | 2022.01.25 | 644.10 | 3.75 | 10.62 | 環(huán)保 |
000761 | 本鋼板材 | 2022.01.28 | 624.00 | 4.11 | -2.14 | 鋼鐵 |
300609 | 匯納科技 | 2022.01.27 | 622.79 | 18.91 | 8.49 | 計(jì)算機(jī) |
600623 | 華誼集團(tuán) | 2022.01.13 | 608.50 | 9.07 | -0.33 | 基礎(chǔ)化工 |
688099 | 晶晨股份 | 2022.01.18 | 605.37 | 121.18 | -6.93 | 電子 |
300633 | 開(kāi)立醫(yī)療 | 2022.01.21 | 597.16 | 29.62 | -7.23 | 醫(yī)藥生物 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 2022.01.07 | 589.17 | 34.91 | -7.84 | 基礎(chǔ)化工 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 2022.01.28 | 588.00 | 6.03 | -0.99 | 有色金屬 |
002615 | 哈爾斯 | 2022.01.15 | 585.71 | 5.61 | 0.54 | 輕工制造 |
688185 | 康希諾 | 2022.01.29 | 585.33 | 248.89 | -16.91 | 醫(yī)藥生物 |
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 2022.01.27 | 572.31 | 3.24 | -2.11 | 家用電器 |
603718 | 海利生物 | 2022.01.29 | 549.74 | 14.20 | -7.19 | 農(nóng)林牧漁 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022.01.06 | 536.34 | 24.25 | -12.07 | 汽車 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 2022.01.12 | 522.58 | 36.14 | -11.85 | 基礎(chǔ)化工 |
603738 | 泰晶科技 | 2022.01.27 | 521.56 | 50.75 | -14.42 | 電子 |
000638 | *ST萬(wàn)方 | 2022.01.29 | 517.94 | 5.48 | 12.30 | 計(jì)算機(jī) |
601969 | 海南礦業(yè) | 2022.01.28 | 517.68 | 10.76 | -10.41 | 鋼鐵 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 2022.01.12 | 512.40 | 114.91 | -12.93 | 基礎(chǔ)化工 |
600237 | 銅峰電子 | 2022.01.27 | 506.89 | 7.48 | -20.85 | 電子 |
000852 | 石化機(jī)械 | 2022.01.28 | 503.50 | 6.75 | -2.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
600111 | 北方稀土 | 2022.01.14 | 498.19 | 46.15 | 0.76 | 有色金屬 |
600230 | 滄州大化 | 2022.01.26 | 495.63 | 19.45 | 36.59 | 基礎(chǔ)化工 |
000301 | 東方盛虹 | 2022.01.06 | 493.72 | 17.89 | -7.50 | 石油石化 |
600810 | 神馬股份 | 2022.01.29 | 483.60 | 12.42 | -0.24 | 基礎(chǔ)化工 |
689009 | 九號(hào)公司 | 2022.01.29 | 478.45 | 57.43 | -18.04 | 汽車 |
002288 | 超華科技 | 2022.01.26 | 477.58 | 7.45 | -8.02 | 電子 |
600546 | 山煤國(guó)際 | 2022.01.21 | 474.37 | 10.63 | 29.48 | 煤炭 |
688315 | 諾禾致源 | 2022.01.25 | 471.99 | 32.25 | -21.91 | 醫(yī)藥生物 |
002386 | 天原股份 | 2022.01.27 | 465.25 | 11.19 | -12.10 | 基礎(chǔ)化工 |
300109 | 新開(kāi)源 | 2022.01.20 | 460.86 | 19.08 | -12.48 | 基礎(chǔ)化工 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 業(yè)績(jī)預(yù)增 業(yè)績(jī)預(yù)告 證券時(shí)報(bào)