證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)下跌0.05%,A股成交金額較前三日增加15.60%,主力資金凈流入最多的概念為鋰電池,該概念所屬個(gè)股共有226只,其中主力資金凈流入前列的個(gè)股是雅化集團(tuán)、贛鋒鋰業(yè)、比亞迪,分別凈流入13.76億元、9.51億元、9.05億元;凈流出最多的個(gè)股為寧德時(shí)代、格力電器、銅陵有色,凈流出8.19億元、7.51億元、3.38億元。(數(shù)據(jù)寶)
鋰電池概念股主力資金凈流量排序
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 相對(duì)大盤(pán)漲跌(%) | 主力資金(億元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集團(tuán) | 31.54 | 31.59 | 13.76 | 13.61 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 4.09 | 4.14 | 9.51 | 7.97 |
002594 | 比亞迪 | 3.72 | 3.77 | 9.05 | 7.04 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 5.56 | 5.61 | 8.11 | 4.37 |
300014 | 億緯鋰能 | 4.47 | 4.51 | 7.79 | 8.28 |
600096 | 云天化 | 12.89 | 12.93 | 7.29 | 6.92 |
002326 | 永太科技 | 10.13 | 10.18 | 6.93 | 12.01 |
000792 | 鹽湖股份 | 6.10 | 6.15 | 6.82 | 5.07 |
600338 | 西藏珠峰 | 11.76 | 11.80 | 4.75 | 6.90 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 4.16 | 4.20 | 4.20 | 5.56 |
300438 | 鵬輝能源 | 9.17 | 9.22 | 3.92 | 14.43 |
002240 | 盛新鋰能 | 9.00 | 9.05 | 3.65 | 5.64 |
002709 | 天賜材料 | 6.02 | 6.07 | 3.37 | 7.46 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 9.34 | 9.39 | 3.22 | 7.38 |
002125 | 湘潭電化 | 14.99 | 15.04 | 3.05 | 16.65 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)