滬指2月25日上漲0.63%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有25個,漲幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、美容護理,漲幅為2.91%、2.56%。公用事業(yè)行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、石油石化,跌幅為2.46%、0.83%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入13.20億元,今日有13個行業(yè)主力資金凈流入,電力設備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.18%,全天凈流入資金36.62億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),日漲幅為2.53%,凈流入資金為24.63億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有18個,建筑裝飾行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金22.68億元,其次是煤炭行業(yè),凈流出資金為14.85億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、銀行、計算機等行業(yè)。
公用事業(yè)行業(yè)今日上漲2.53%,全天主力資金凈流入24.63億元,該行業(yè)所屬的個股共121只,今日上漲的有94只,漲停的有7只;下跌的有26只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有68只,其中,凈流入資金超億元的有10只,凈流入資金居首的是太陽能,今日凈流入資金3.77億元,緊隨其后的是華能國際、吉電股份,凈流入資金分別為2.88億元、2.35億元。公用事業(yè)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有5只,凈流出資金居前的有寧波能源、新天然氣、首華燃氣,凈流出資金分別為9911.42萬元、7499.10萬元、4604.65萬元。(數(shù)據(jù)寶)
公用事業(yè)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000591 | 太陽能 | 5.61 | 10.84 | 37745.95 |
600011 | 華能國際 | 10.01 | 1.74 | 28834.01 |
000875 | 吉電股份 | 7.81 | 8.43 | 23538.56 |
601985 | 中國核電 | 4.02 | 1.05 | 23522.72 |
000862 | 銀星能源 | 10.06 | 16.66 | 23193.62 |
600795 | 國電電力 | 6.11 | 1.31 | 18580.94 |
600021 | 上海電力 | 7.10 | 5.69 | 18451.10 |
600905 | 三峽能源 | 2.51 | 4.34 | 14189.93 |
600027 | 華電國際 | 10.13 | 1.92 | 10516.08 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 6.11 | 1.21 | 10035.28 |
601778 | 晶科科技 | 3.55 | 3.76 | 9144.48 |
601016 | 節(jié)能風電 | 2.36 | 3.50 | 8524.94 |
600863 | 內蒙華電 | 3.16 | 3.07 | 6401.56 |
000539 | 粵電力A | 10.00 | 2.51 | 5914.92 |
600023 | 浙能電力 | 3.56 | 0.43 | 4728.08 |
600886 | 國投電力 | 3.26 | 0.39 | 4236.26 |
601222 | 林洋能源 | 2.53 | 2.15 | 4213.90 |
001289 | 龍源電力 | 10.00 | 16.46 | 3677.80 |
600483 | 福能股份 | 8.15 | 1.90 | 3420.97 |
000767 | 晉控電力 | 3.04 | 3.21 | 3195.95 |
公用事業(yè)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600982 | 寧波能源 | 10.06 | 22.02 | -9911.42 |
603393 | 新天然氣 | -3.71 | 9.90 | -7499.10 |
300483 | 首華燃氣 | 1.53 | 19.25 | -4604.65 |
300435 | 中泰股份 | 0.34 | 7.45 | -3442.45 |
000155 | 川能動力 | 2.67 | 2.79 | -3185.92 |
300139 | 曉程科技 | -3.14 | 10.95 | -2653.01 |
600903 | 貴州燃氣 | -2.63 | 1.57 | -2225.89 |
600900 | 長江電力 | 0.40 | 0.18 | -2076.26 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | -0.06 | 2.28 | -1544.18 |
605169 | 洪通燃氣 | -3.97 | 23.43 | -1486.60 |
600452 | 涪陵電力 | 4.04 | 1.74 | -1334.72 |
601139 | 深圳燃氣 | -2.22 | 0.63 | -1173.55 |
300332 | 天壕環(huán)境 | -1.11 | 2.04 | -1126.10 |
002267 | 陜天然氣 | -2.38 | 1.66 | -1102.34 |
605090 | 九豐能源 | 0.73 | 8.98 | -1049.73 |
600396 | 金山股份 | 10.03 | 11.43 | -1040.15 |
605580 | 恒盛能源 | 3.45 | 33.82 | -776.06 |
002893 | 華通熱力 | -1.90 | 8.04 | -689.83 |
300317 | 珈偉新能 | -0.14 | 3.88 | -667.66 |
002256 | 兆新股份 | 0.82 | 5.18 | -662.71 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)