滬指3月7日下跌2.17%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有2個(gè),漲幅居前的行業(yè)為綜合、建筑裝飾,漲幅為0.78%、0.21%。建筑裝飾行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為食品飲料、電子,跌幅為4.38%、3.89%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出483.14億元,今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,建筑裝飾行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.21%,全天凈流入資金5.14億元,其次是綜合行業(yè),日漲幅為0.78%,凈流入資金為2.47億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個(gè),電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金61.72億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為56.21億元,凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、非銀金融、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。
建筑裝飾行業(yè)今日上漲0.21%,全天主力資金凈流入5.14億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共151只,今日上漲的有51只,漲停的有2只;下跌的有94只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有46只,其中,凈流入資金超億元的有6只,凈流入資金居首的是中國(guó)中冶,今日凈流入資金4.09億元,緊隨其后的是中國(guó)建筑、中國(guó)電建,凈流入資金分別為2.09億元、1.69億元。建筑裝飾行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超3000萬(wàn)元的有6只,凈流出資金居前的有中國(guó)化學(xué)、中國(guó)鐵建、寧波建工,凈流出資金分別為2.31億元、8002.00萬(wàn)元、7368.52萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑裝飾行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
601618 | 中國(guó)中冶 | 6.01 | 2.90 | 40906.22 |
601668 | 中國(guó)建筑 | 0.37 | 0.91 | 20901.84 |
601669 | 中國(guó)電建 | 1.93 | 2.68 | 16913.05 |
601800 | 中國(guó)交建 | 5.82 | 1.31 | 15547.77 |
603176 | 匯通集團(tuán) | 10.00 | 26.37 | 12759.56 |
002051 | 中工國(guó)際 | 10.05 | 3.01 | 10833.64 |
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 7.51 | 7.08 | 9817.58 |
002060 | 粵水電 | 4.98 | 6.12 | 7305.97 |
002545 | 東方鐵塔 | 5.72 | 4.15 | 3634.43 |
300732 | 設(shè)研院 | 0.41 | 4.68 | 1035.40 |
600284 | 浦東建設(shè) | 0.00 | 1.11 | 983.06 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 2.44 | 19.88 | 937.47 |
002761 | 浙江建投 | 1.16 | 30.91 | 903.80 |
300948 | 冠中生態(tài) | 3.75 | 7.09 | 893.28 |
600939 | 重慶建工 | 0.20 | 1.51 | 681.33 |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 1.75 | 10.99 | 656.49 |
002116 | 中國(guó)海誠(chéng) | 1.11 | 2.59 | 621.53 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | -2.05 | 0.81 | 504.48 |
002482 | 廣田集團(tuán) | 0.00 | 0.96 | 455.29 |
603909 | 合誠(chéng)股份 | 0.11 | 1.39 | 446.51 |
建筑裝飾行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
601117 | 中國(guó)化學(xué) | -3.17 | 1.50 | -23122.61 |
601186 | 中國(guó)鐵建 | 0.12 | 0.91 | -8002.00 |
601789 | 寧波建工 | -7.40 | 22.32 | -7368.52 |
300355 | 蒙草生態(tài) | -2.66 | 4.48 | -4788.41 |
002717 | 嶺南股份 | -2.99 | 6.48 | -3987.23 |
002061 | 浙江交科 | -0.16 | 2.30 | -3479.35 |
300712 | 永福股份 | -1.80 | 1.70 | -2419.17 |
600039 | 四川路橋 | -1.63 | 1.00 | -2017.88 |
601068 | 中鋁國(guó)際 | -4.89 | 1.40 | -1877.09 |
300649 | 杭州園林 | 1.32 | 9.26 | -1738.56 |
601611 | 中國(guó)核建 | -2.05 | 1.07 | -1658.22 |
600853 | 龍建股份 | -2.95 | 5.82 | -1637.47 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | -0.47 | 1.49 | -1596.54 |
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | -1.15 | 2.22 | -1358.43 |
600248 | 陜西建工 | 0.00 | 3.36 | -1324.27 |
603955 | 大千生態(tài) | -8.73 | 5.77 | -1132.87 |
600170 | 上海建工 | -0.30 | 0.78 | -1097.91 |
002941 | 新疆交建 | 0.36 | 3.50 | -1072.06 |
603959 | 百利科技 | -5.20 | 1.02 | -1049.74 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | -1.07 | 1.11 | -1009.12 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)