融資客的行為一直備受市場(chǎng)關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機(jī)會(huì)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),3月14日共有1887只個(gè)股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個(gè)股有貴州茅臺(tái),買入額為10.88億元;萬(wàn)孚生物買入額為8.41億元;復(fù)星醫(yī)藥買入額為6.95億元。從融資買入額占個(gè)股當(dāng)日成交額比例來(lái)看,4只個(gè)股買入額占成交額比例超30%。歷史數(shù)據(jù)證明,融資做多對(duì)當(dāng)日股價(jià)有一定的拉動(dòng)作用。融資買入額占當(dāng)日成交居前個(gè)股如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
3月14日融資買入占成交額居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億元) | 成交金額(億元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002203 | 海亮股份 | 0.23 | 0.62 | 36.80 | -1.44 |
600287 | 江蘇舜天 | 0.06 | 0.17 | 34.81 | -1.61 |
301008 | 宏昌科技 | 0.05 | 0.13 | 34.56 | -2.66 |
600350 | 山東高速 | 0.12 | 0.35 | 34.36 | -0.75 |
002291 | 星期六 | 0.37 | 1.28 | 28.98 | -0.18 |
000417 | 合肥百貨 | 0.08 | 0.28 | 28.20 | -2.48 |
601818 | 光大銀行 | 0.97 | 3.47 | 27.79 | -0.91 |
002726 | 龍大美食 | 0.22 | 0.82 | 27.38 | -1.63 |
600648 | 外高橋 | 0.10 | 0.40 | 25.87 | -0.55 |
600716 | 鳳凰股份 | 0.28 | 1.12 | 25.25 | -1.23 |
300747 | 銳科激光 | 0.28 | 1.13 | 24.81 | -3.71 |
002029 | 七匹狼 | 0.04 | 0.17 | 24.58 | -2.63 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 0.35 | 1.43 | 24.33 | -0.71 |
600266 | 城建發(fā)展 | 0.10 | 0.42 | 23.73 | -1.84 |
600345 | 長(zhǎng)江通信 | 0.04 | 0.16 | 23.52 | -2.19 |
600288 | 大恒科技 | 0.08 | 0.34 | 22.37 | -3.21 |
601611 | 中國(guó)核建 | 0.43 | 1.94 | 22.23 | -3.50 |
002617 | 露笑科技 | 0.65 | 3.00 | 21.60 | -2.49 |
600620 | 天宸股份 | 0.05 | 0.24 | 21.36 | -4.64 |
000501 | 鄂武商A | 0.14 | 0.67 | 21.12 | -1.62 |
600037 | 歌華有線 | 0.45 | 2.18 | 20.84 | -2.52 |
600838 | 上海九百 | 0.05 | 0.26 | 20.40 | -2.82 |
600783 | 魯信創(chuàng)投 | 0.50 | 2.48 | 20.31 | -6.08 |
300976 | 達(dá)瑞電子 | 0.04 | 0.20 | 20.12 | -3.06 |
601696 | 中銀證券 | 4.17 | 20.72 | 20.11 | 10.04 |
002577 | 雷柏科技 | 0.06 | 0.29 | 19.95 | -1.84 |
300128 | 錦富技術(shù) | 0.08 | 0.41 | 19.92 | -1.15 |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 4.00 | 20.15 | 19.84 | -3.70 |
002277 | 友阿股份 | 0.09 | 0.44 | 19.77 | -3.13 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 0.22 | 1.12 | 19.62 | -2.43 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 投資機(jī)會(huì)