滬指本周下跌1.77%,申萬所屬行業(yè)中,本周上漲的有4個(gè),漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、非銀金融,漲幅為1.98%、1.68%。非銀金融行業(yè)位居本周漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為鋼鐵、公用事業(yè),跌幅為4.62%、4.14%。
資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出802.50億元,本周有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,非銀金融行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)本周上漲1.68%,主力資金一周凈流入39.34億元,其次是建筑材料行業(yè),一周跌幅為0.16%,凈流入資金為1.95億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個(gè),醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金191.05億元,其次是基礎(chǔ)化工行業(yè),凈流出資金為110.87億元,凈流出資金較多的還有計(jì)算機(jī)、有色金屬、食品飲料等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 一周漲跌幅(%) | 一周資金流向(億元) | 行業(yè) | 一周漲跌幅(%) | 一周資金流向(億元) |
---|---|---|---|---|---|
非銀金融 | 1.68 | 39.34 | 石油石化 | -2.33 | -19.83 |
建筑材料 | -0.16 | 1.95 | 輕工制造 | -2.28 | -20.34 |
社會服務(wù) | 0.85 | 1.84 | 交通運(yùn)輸 | -2.56 | -20.97 |
汽車 | -0.64 | 1.52 | 傳媒 | -0.64 | -22.15 |
房地產(chǎn) | 1.98 | -2.18 | 建筑裝飾 | -1.27 | -26.36 |
美容護(hù)理 | -2.92 | -3.87 | 農(nóng)林牧漁 | -2.12 | -27.70 |
銀行 | -0.22 | -6.06 | 通信 | -1.36 | -28.03 |
家用電器 | -2.05 | -7.87 | 電子 | -1.33 | -29.53 |
紡織服飾 | -3.11 | -9.38 | 機(jī)械設(shè)備 | -2.50 | -33.18 |
國防軍工 | -1.62 | -9.94 | 公用事業(yè) | -4.14 | -35.92 |
商貿(mào)零售 | -3.19 | -9.96 | 食品飲料 | -3.63 | -36.06 |
綜合 | -2.24 | -10.00 | 有色金屬 | -2.90 | -53.97 |
鋼鐵 | -4.62 | -10.11 | 計(jì)算機(jī) | -1.55 | -77.03 |
環(huán)保 | -3.95 | -13.10 | 基礎(chǔ)化工 | -2.83 | -110.87 |
煤炭 | -3.71 | -13.38 | 醫(yī)藥生物 | 1.08 | -191.05 |
電力設(shè)備 | -0.15 | -18.32 | - | - | - |
非銀金融行業(yè)本周上漲1.68%,一周主力資金凈流入39.34億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共87只,本周上漲的有46只,漲幅居前的有新力金融、國盛金控、中銀證券等,分別上漲20.97%、14.85%、13.67%。下跌的有36只,跌幅居前的有*ST寶德、中油資本、浙江東方等,分別下跌4.56%、4.32%、4.10%。
以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),非銀金融行業(yè)本周資金凈流入的個(gè)股有44只,其中,凈流入資金超億元的有10只,凈流入資金居首的是東方財(cái)富,本周凈流入資金28.45億元,緊隨其后的是中國平安、廣發(fā)證券,凈流入資金分別為7.29億元、4.63億元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有12只,凈流出資金居前的有中銀證券、中泰證券、太平洋,凈流出資金分別為7.58億元、1.68億元、8895.51萬元。(數(shù)據(jù)寶)
非銀金融行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 5.65 | 21.25 | 284476.81 |
601318 | 中國平安 | 1.68 | 5.10 | 72941.07 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 4.26 | 10.21 | 46305.52 |
600030 | 中信證券 | 2.63 | 6.84 | 32535.36 |
601688 | 華泰證券 | 1.15 | 6.54 | 23733.77 |
002670 | 國盛金控 | 14.85 | 23.37 | 18749.92 |
600155 | 華創(chuàng)陽安 | 13.25 | 12.85 | 14200.47 |
600621 | 華鑫股份 | 11.52 | 17.27 | 11424.11 |
600958 | 東方證券 | 1.10 | 10.53 | 11410.27 |
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 4.28 | 89.01 | 10021.70 |
600318 | 新力金融 | 20.97 | 38.04 | 9948.22 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 1.96 | 10.81 | 8351.22 |
601628 | 中國人壽 | 1.46 | 0.41 | 7177.76 |
601377 | 興業(yè)證券 | -0.26 | 6.04 | 5253.38 |
600061 | 國投資本 | 2.57 | 2.29 | 5059.90 |
600837 | 海通證券 | -0.66 | 3.02 | 3552.87 |
000783 | 長江證券 | -0.32 | 3.04 | 3498.98 |
601788 | 光大證券 | 1.03 | 4.33 | 3137.01 |
002736 | 國信證券 | 0.00 | 1.08 | 3002.81 |
000987 | 越秀金控 | 0.75 | 2.74 | 2717.05 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 1.60 | 2.58 | 2524.10 |
600864 | 哈投股份 | 4.13 | 5.84 | 2433.04 |
600830 | 香溢融通 | 4.09 | 38.57 | 2227.66 |
601878 | 浙商證券 | 2.95 | 8.90 | 2213.65 |
601901 | 方正證券 | 0.44 | 1.74 | 2104.41 |
600390 | 五礦資本 | -0.20 | 3.55 | 2090.71 |
600909 | 華安證券 | 0.42 | 3.20 | 2009.96 |
000750 | 國海證券 | 1.06 | 4.49 | 1598.74 |
601066 | 中信建投 | 2.55 | 3.10 | 1430.90 |
600291 | *ST 西水 | -1.94 | 8.13 | 1359.83 |
603093 | 南華期貨 | 3.41 | 25.93 | 1292.98 |
601236 | 紅塔證券 | 1.40 | 2.81 | 1266.92 |
000563 | 陜國投A | 0.00 | 2.78 | 1240.41 |
600095 | 湘財(cái)股份 | 3.18 | 12.20 | 1199.55 |
000728 | 國元證券 | 1.78 | 4.47 | 1055.77 |
601211 | 國泰君安 | -0.83 | 2.73 | 824.23 |
002673 | 西部證券 | 1.10 | 4.26 | 799.57 |
000712 | 錦龍股份 | -2.13 | 4.69 | 440.36 |
000532 | 華金資本 | -1.28 | 4.33 | 349.69 |
000686 | 東北證券 | 0.65 | 4.24 | 344.31 |
601319 | 中國人保 | 0.89 | 0.80 | 305.43 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | -0.82 | 11.68 | 211.11 |
600599 | ST 熊貓 | 1.93 | 3.77 | 35.18 |
601990 | 南京證券 | 0.59 | 3.00 | 34.42 |
000416 | 民生控股 | 2.11 | 11.53 | -119.71 |
002423 | 中糧資本 | -2.12 | 2.16 | -178.29 |
000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 3.48 | 29.15 | -244.07 |
300023 | *ST 寶德 | -4.56 | 5.87 | -268.60 |
002939 | 長城證券 | -1.40 | 6.54 | -321.95 |
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | -1.80 | 50.73 | -378.71 |
600139 | ST 西源 | -3.14 | 5.41 | -510.36 |
600695 | *ST 綠庭 | -1.68 | 27.89 | -716.09 |
600643 | 愛建集團(tuán) | 0.00 | 3.33 | -791.84 |
600093 | *ST 易見 | -2.44 | 12.06 | -984.01 |
600369 | 西南證券 | -0.23 | 2.30 | -1062.86 |
600053 | 九鼎投資 | 3.04 | 6.31 | -1123.95 |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 1.67 | 3.75 | -1127.55 |
601198 | 東興證券 | -0.72 | 3.20 | -1225.68 |
000567 | 海德股份 | -1.91 | 3.93 | -1504.72 |
002647 | 仁東控股 | -2.72 | 27.43 | -1548.03 |
600109 | 國金證券 | 2.17 | 5.40 | -1696.74 |
002500 | 山西證券 | -1.05 | 3.47 | -1885.58 |
600901 | 江蘇租賃 | -2.83 | 2.10 | -2009.55 |
300309 | 吉艾科技 | 9.66 | 43.12 | -2124.58 |
002926 | 華西證券 | -0.24 | 3.45 | -2358.16 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | -2.17 | 3.04 | -2420.91 |
000415 | 渤海租賃 | -1.69 | 3.62 | -2491.92 |
601555 | 東吳證券 | -0.92 | 4.94 | -2633.93 |
002945 | 華林證券 | 6.94 | 13.33 | -2714.72 |
601456 | 國聯(lián)證券 | 2.22 | 39.14 | -2878.77 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | -0.49 | 8.18 | -3035.95 |
601995 | 中金公司 | 4.49 | 14.80 | -3140.11 |
600816 | ST 安信 | -0.69 | 1.47 | -3176.71 |
600120 | 浙江東方 | -4.10 | 4.22 | -3735.13 |
601108 | 財(cái)通證券 | 0.11 | 6.19 | -4103.50 |
000166 | 申萬宏源 | -0.68 | 1.92 | -5617.95 |
000617 | 中油資本 | -4.32 | 1.39 | -5746.66 |
600927 | 永安期貨 | -2.25 | 52.32 | -5799.76 |
600999 | 招商證券 | -2.36 | 1.82 | -5965.92 |
601375 | 中原證券 | 0.00 | 12.02 | -6008.90 |
300773 | 拉卡拉 | -3.56 | 14.03 | -6391.95 |
601881 | 中國銀河 | 0.00 | 2.27 | -7180.52 |
601601 | 中國太保 | -2.36 | 3.40 | -7916.70 |
600705 | 中航產(chǎn)融 | 1.81 | 3.11 | -8835.22 |
601099 | 太平洋 | -1.00 | 7.02 | -8895.51 |
600918 | 中泰證券 | 0.72 | 11.65 | -16836.63 |
601696 | 中銀證券 | 13.67 | 66.08 | -75820.62 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)