48家公司公布一季業(yè)績預告,業(yè)績預增公司有34家,占比70.83%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月22日,有48家公司公布了一季業(yè)績預告。業(yè)績預告類型顯示,預增公司34家、預盈4家,合計報喜公司比例為79.17%;業(yè)績預降、預虧公司分別有4家、1家。
業(yè)績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有18家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有6家。具體到個股看,雅化集團預計凈利潤增幅最高。公司預計一季度凈利潤增幅中值為1245.95%;思林杰、天際股份預計凈利潤同比增幅中值分別為796.28%、784.94%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,一季度業(yè)績增幅預計翻倍股主要集中在基礎(chǔ)化工、國防軍工、電力設(shè)備等行業(yè),分別有4只、3只、2只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預計翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有9只、5只、4只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預計翻倍股今年以來平均下跌4.55%,表現(xiàn)強于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是佳發(fā)教育,累計上漲23.18%;廣匯能源、雅化集團分別上漲17.89%、9.14%緊隨其后。股價下跌個股中,永太科技跌幅最大,累計下跌33.61%,跌幅較大的還有金博股份、天奇股份,累計跌幅分別為28.83%、19.99%。
資金流向方面,業(yè)績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有永太科技、理工導航、高凌信息,資金凈流入金額分別為51253.96萬元、19126.28萬元、16931.32萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有雅化集團、云海金屬、廣匯能源,資金凈流出金額分別為57405.83萬元、31733.04萬元、31383.22萬元。(數(shù)據(jù)寶)
一季度凈利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告日期 | 業(yè)績預告類型 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 今年以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集團 | 2022.02.22 | 預增 | 1245.95 | 9.14 | 基礎(chǔ)化工 |
688115 | 思林杰 | 2022.02.23 | 預盈 | 796.28 | -7.98 | 機械設(shè)備 |
002759 | 天際股份 | 2022.03.21 | 預增 | 784.94 | 7.47 | 電力設(shè)備 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 2022.03.21 | 預盈 | 784.08 | -19.45 | 國防軍工 |
002407 | 多氟多 | 2022.03.11 | 預增 | 666.64 | -2.38 | 基礎(chǔ)化工 |
002326 | 永太科技 | 2022.03.11 | 預增 | 445.00 | -33.61 | 基礎(chǔ)化工 |
600596 | 新安股份 | 2022.03.22 | 預增 | 331.00 | 8.68 | 基礎(chǔ)化工 |
002182 | 云海金屬 | 2022.02.14 | 預增 | 324.23 | -8.11 | 有色金屬 |
300559 | 佳發(fā)教育 | 2022.03.18 | 預增 | 206.54 | 23.18 | 計算機 |
688598 | 金博股份 | 2022.03.12 | 預增 | 159.05 | -28.83 | 電力設(shè)備 |
688175 | 高凌信息 | 2022.02.24 | 預增 | 153.45 | 4.09 | 國防軍工 |
300182 | 捷成股份 | 2022.03.16 | 預增 | 151.62 | -6.00 | 傳媒 |
600256 | 廣匯能源 | 2022.03.11 | 預增 | 150.50 | 17.89 | 石油石化 |
300217 | 東方電熱 | 2022.03.09 | 預增 | 129.31 | -8.14 | 家用電器 |
688282 | 理工導航 | 2022.02.28 | 預增 | 127.02 | 1.71 | 國防軍工 |
002009 | 天奇股份 | 2022.03.22 | 預增 | 123.40 | -19.99 | 機械設(shè)備 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 2022.03.08 | 預增 | 117.07 | -16.42 | 汽車 |
300887 | 譜尼測試 | 2022.03.15 | 預盈 | 110.57 | -3.10 | 社會服務 |
688281 | 華秦科技 | 2022.02.16 | 預增 | 76.50 | 3.85 | 國防軍工 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 2022.03.16 | 預增 | 68.50 | -22.02 | 食品飲料 |
688207 | 格靈深瞳 | 2022.02.25 | 減虧 | 61.39 | -1.23 | 計算機 |
001308 | 康冠科技 | 2022.02.28 | 預增 | 61.00 | -10.00 | 電子 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2022.03.17 | 預增 | 60.00 | -8.98 | 醫(yī)藥生物 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2022.03.09 | 預增 | 57.55 | -6.52 | 醫(yī)藥生物 |
301218 | 華是科技 | 2022.02.21 | 預虧 | 37.29 | -4.85 | 計算機 |
688238 | N和元 | 2022.03.03 | 預增 | 32.52 | 醫(yī)藥生物 | |
002475 | 立訊精密 | 2022.03.15 | 預增 | 27.50 | -28.68 | 電子 |
301103 | N何氏 | 2022.03.02 | 預增 | 20.17 | 醫(yī)藥生物 | |
603132 | 金徽股份 | 2022.01.27 | 預增 | 20.00 | 7.20 | 有色金屬 |
300121 | 陽谷華泰 | 2022.03.19 | 預增 | 19.61 | -15.68 | 基礎(chǔ)化工 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.02.18 | 預增 | 15.61 | -26.46 | 電力設(shè)備 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022.02.25 | 預增 | 12.61 | -22.99 | 機械設(shè)備 |
001266 | 宏英智能 | 2022.02.09 | 預增 | 12.33 | -9.44 | 機械設(shè)備 |
301236 | 軟通動力 | 2022.02.24 | 預增 | 11.96 | 2.81 | 計算機 |
600750 | 江中藥業(yè) | 2022.03.15 | 預增 | 11.00 | -12.32 | 醫(yī)藥生物 |
301215 | 中汽股份 | 2022.02.16 | 預增 | 10.51 | -29.12 | 汽車 |
603070 | 萬控智造 | 2022.02.21 | 預增 | 10.00 | 94.99 | 電力設(shè)備 |
300212 | 易華錄 | 2022.03.21 | 預平 | 8.55 | -34.03 | 計算機 |
688163 | 賽倫生物 | 2022.02.18 | 預增 | 8.02 | -21.95 | 醫(yī)藥生物 |
688150 | 萊特光電 | 2022.02.28 | 預增 | 7.06 | 0.84 | 電子 |
688306 | N均普 | 2022.03.03 | 預平 | 1.42 | 機械設(shè)備 | |
301110 | 青木股份 | 2022.02.22 | 預平 | -13.22 | -25.13 | 商貿(mào)零售 |
301137 | N哈焊 | 2022.03.02 | 預降 | -14.27 | 機械設(shè)備 | |
301131 | 聚賽龍 | 2022.02.28 | 預降 | -18.82 | -21.10 | 基礎(chǔ)化工 |
301256 | N華融 | 2022.03.02 | 預平 | -19.46 | 基礎(chǔ)化工 | |
601886 | 江河集團 | 2022.03.22 | 預降 | -60.17 | 5.61 | 建筑裝飾 |
002576 | 通達動力 | 2022.03.22 | 預降 | -61.61 | -11.45 | 電力設(shè)備 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)