根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(3月18日至3月31日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)84家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,匯川技術(shù)最受關(guān)注,被128家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有229家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)210家,占比最多;基金公司調(diào)研186家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)84家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,匯川技術(shù)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到128家,最受關(guān)注;其次是埃斯頓,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有58家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲0.16%。其中,股價(jià)上漲的有貝泰妮、海洋王等,表現(xiàn)最好的是貝泰妮,累計(jì)漲幅為18.37%。股價(jià)下跌的有42只,跌幅最大的是雙星新材,累計(jì)跌幅為21.89%。
從業(yè)績(jī)來(lái)看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有53只公布了年度業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有佳都科技、力量鉆石。
公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有12只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增6只,預(yù)盈2只,預(yù)降1只,預(yù)虧3只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是大地熊,年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為190.59%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300957 | 貝泰妮 | 2 | 187.02 | 18.37 | 美容護(hù)理 |
002724 | 海洋王 | 5 | 14.84 | 14.77 | 電子 |
603529 | 愛(ài)瑪科技 | 2 | 40.53 | 12.61 | 汽車(chē) |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 8 | 107.27 | 12.08 | 建筑材料 |
002801 | 微光股份 | 3 | 23.09 | 11.82 | 電力設(shè)備 |
000708 | 中信特鋼 | 2 | 19.95 | 10.22 | 鋼鐵 |
300759 | 康龍化成 | 3 | 118.00 | 10.10 | 醫(yī)藥生物 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 7.40 | 9.31 | 銀行 |
002507 | 涪陵榨菜 | 10 | 32.51 | 8.73 | 食品飲料 |
003000 | 勁仔食品 | 2 | 8.75 | 8.02 | 食品飲料 |
601886 | 江河集團(tuán) | 2 | 6.44 | 7.33 | 建筑裝飾 |
300457 | 贏合科技 | 3 | 27.38 | 7.08 | 電力設(shè)備 |
688139 | 海爾生物 | 9 | 71.40 | 7.01 | 醫(yī)藥生物 |
300546 | 雄帝科技 | 8 | 44.02 | 6.97 | 計(jì)算機(jī) |
605300 | 佳禾食品 | 1 | 17.12 | 6.80 | 食品飲料 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 3 | 36.94 | 6.61 | 醫(yī)藥生物 |
002649 | 博彥科技 | 2 | 13.27 | 6.59 | 計(jì)算機(jī) |
688336 | 三生國(guó)健 | 2 | 18.10 | 5.79 | 醫(yī)藥生物 |
603001 | 奧康國(guó)際 | 1 | 7.93 | 5.73 | 紡織服飾 |
002461 | 珠江啤酒 | 2 | 7.69 | 5.63 | 食品飲料 |
000729 | 燕京啤酒 | 21 | 7.27 | 4.01 | 食品飲料 |
000915 | 華特達(dá)因 | 2 | 34.90 | 3.93 | 醫(yī)藥生物 |
002747 | 埃斯頓 | 58 | 20.11 | 3.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
300133 | 華策影視 | 4 | 5.08 | 3.46 | 傳媒 |
000538 | 云南白藥 | 1 | 81.82 | 3.37 | 醫(yī)藥生物 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 1 | 12.03 | 3.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 23.03 | 2.67 | 電子 |
600415 | 小商品城 | 1 | 5.03 | 2.65 | 商貿(mào)零售 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 6.08 | 2.53 | 商貿(mào)零售 |
300124 | 匯川技術(shù) | 128 | 57.00 | 2.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
000970 | 中科三環(huán) | 6 | 12.45 | 1.97 | 有色金屬 |
600058 | 五礦發(fā)展 | 1 | 8.62 | 1.77 | 商貿(mào)零售 |
002611 | 東方精工 | 1 | 4.74 | 1.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
002013 | 中航機(jī)電 | 1 | 10.82 | 1.22 | 國(guó)防軍工 |
000100 | TCL 科技 | 1 | 4.91 | 1.03 | 電子 |
002661 | 克明食品 | 1 | 11.62 | 0.78 | 農(nóng)林牧漁 |
301071 | 力量鉆石 | 20 | 299.92 | 0.55 | 基礎(chǔ)化工 |
300999 | 金龍魚(yú) | 9 | 49.58 | 0.45 | 農(nóng)林牧漁 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | 32.23 | 0.44 | 輕工制造 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 15 | 10.15 | 0.40 | 電子 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 12.96 | 0.08 | 紡織服飾 |
000039 | 中集集團(tuán) | 8 | 13.89 | -0.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
000877 | 天山股份 | 2 | 13.18 | -0.90 | 建筑材料 |
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 1 | 18.09 | -1.09 | 電子 |
002867 | 周大生 | 3 | 13.54 | -1.17 | 紡織服飾 |
300470 | 中密控股 | 6 | 37.00 | -1.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
301039 | 中集車(chē)輛 | 4 | 9.46 | -1.36 | 汽車(chē) |
601127 | 小康股份 | 4 | 43.05 | -1.37 | 汽車(chē) |
002050 | 三花智控 | 28 | 16.62 | -1.42 | 家用電器 |
000543 | 皖能電力 | 2 | 3.93 | -1.50 | 公用事業(yè) |
603380 | 易德龍 | 2 | 32.20 | -1.53 | 電子 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 25.33 | -1.71 | 輕工制造 |
002139 | 拓邦股份 | 17 | 10.88 | -1.81 | 電子 |
688296 | 和達(dá)科技 | 1 | 31.57 | -1.96 | 計(jì)算機(jī) |
002345 | 潮宏基 | 1 | 4.70 | -2.08 | 紡織服飾 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 4 | 60.00 | -2.12 | 電力設(shè)備 |
600728 | 佳都科技 | 1 | 7.45 | -2.36 | 計(jì)算機(jī) |
688200 | 華峰測(cè)控 | 53 | 452.42 | -2.48 | 電子 |
003006 | 百亞股份 | 1 | 13.20 | -2.73 | 美容護(hù)理 |
300036 | 超圖軟件 | 3 | 21.07 | -2.90 | 計(jì)算機(jī) |
603324 | 盛劍環(huán)境 | 2 | 36.78 | -2.96 | 環(huán)保 |
688256 | 寒武紀(jì) | 4 | 63.70 | -3.44 | 電子 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | 11.26 | -3.76 | 電力設(shè)備 |
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 2 | 15.67 | -3.98 | 電力設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 45 | 307.25 | -4.28 | 醫(yī)藥生物 |
000988 | 華工科技 | 2 | 20.17 | -4.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 8 | 18.36 | -5.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
603707 | 健友股份 | 2 | 31.38 | -5.28 | 醫(yī)藥生物 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 2 | 13.53 | -5.45 | 有色金屬 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 3 | 83.07 | -5.82 | 汽車(chē) |
688167 | 炬光科技 | 13 | 112.71 | -6.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
688111 | 金山辦公 | 4 | 187.66 | -6.64 | 計(jì)算機(jī) |
600487 | 亨通光電 | 1 | 12.97 | -6.96 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 3 | 175.68 | -7.54 | 電子 |
688036 | 傳音控股 | 30 | 95.61 | -7.75 | 電子 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 17.14 | -7.80 | 紡織服飾 |
688305 | 科德數(shù)控 | 6 | 71.16 | -8.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 45.70 | -8.80 | 交通運(yùn)輸 |
603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 22 | 26.99 | -10.39 | 食品飲料 |
002373 | 千方科技 | 3 | 10.70 | -10.76 | 計(jì)算機(jī) |
603893 | 瑞芯微 | 2 | 90.13 | -13.94 | 電子 |
688077 | 大地熊 | 1 | 83.18 | -15.30 | 有色金屬 |
002585 | 雙星新材 | 10 | 16.27 | -21.89 | 基礎(chǔ)化工 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 機(jī)構(gòu)調(diào)研 匯川技術(shù) 公司調(diào)研