證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至4月18日收盤,滬深兩市共56只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。華電能源連續(xù)14日主力資金凈流入,排名第一;顧家家居連續(xù)12日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來看,雙匯發(fā)展主力資金凈流入金額最大,連續(xù)7天累計(jì)凈流入3.83億元,重慶啤酒緊隨其后,5天累計(jì)凈流入2.72億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來看,上海能源占比排名居首,該股近5日漲34.04%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個(gè)股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計(jì)漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000895 | 雙匯發(fā)展 | 7 | 3.83 | 10.15 | 12.61 |
600132 | 重慶啤酒 | 5 | 2.72 | 8.16 | 16.73 |
000596 | 古井貢酒 | 5 | 2.36 | 8.03 | 14.01 |
000977 | 浪潮信息 | 5 | 2.14 | 7.09 | 7.58 |
603816 | 顧家家居 | 12 | 1.96 | 6.19 | 6.91 |
603517 | 絕味食品 | 6 | 1.88 | 5.60 | 15.76 |
000733 | 振華科技 | 8 | 1.74 | 4.23 | -3.98 |
300759 | 康龍化成 | 5 | 1.59 | 5.18 | 12.94 |
603198 | 迎駕貢酒 | 5 | 1.53 | 6.82 | 15.19 |
600508 | 上海能源 | 5 | 1.18 | 20.27 | 34.04 |
600926 | 杭州銀行 | 5 | 0.94 | 4.67 | 5.30 |
000968 | 藍(lán)焰控股 | 5 | 0.86 | 5.06 | 41.93 |
000703 | 恒逸石化 | 6 | 0.85 | 9.20 | -2.67 |
600845 | 寶信軟件 | 5 | 0.85 | 7.22 | 10.75 |
603682 | 錦和商業(yè) | 5 | 0.68 | 13.83 | 12.17 |
603808 | 歌力思 | 10 | 0.67 | 9.31 | 9.95 |
003027 | 同興環(huán)保 | 5 | 0.64 | 12.20 | 16.96 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 5 | 0.63 | 4.35 | 5.89 |
600726 | 華電能源 | 14 | 0.59 | 9.89 | 11.98 |
603908 | 牧高笛 | 6 | 0.55 | 8.89 | 31.14 |
600022 | 山東鋼鐵 | 5 | 0.45 | 3.51 | 1.18 |
600187 | 國中水務(wù) | 6 | 0.41 | 13.83 | 2.92 |
301055 | 張小泉 | 7 | 0.39 | 4.89 | 24.71 |
002928 | 華夏航空 | 5 | 0.36 | 8.24 | 10.28 |
605108 | 同慶樓 | 5 | 0.35 | 3.34 | 14.12 |
300775 | 三角防務(wù) | 5 | 0.29 | 2.26 | 3.69 |
300005 | 探路者 | 6 | 0.27 | 5.96 | 1.68 |
603085 | 天成自控 | 6 | 0.27 | 9.72 | 9.79 |
300979 | 華利集團(tuán) | 6 | 0.26 | 10.87 | -4.93 |
002861 | 瀛通通訊 | 9 | 0.26 | 4.72 | 20.76 |
002687 | 喬治白 | 9 | 0.26 | 12.99 | 8.49 |
300755 | 華致酒行 | 5 | 0.24 | 5.02 | 6.87 |
300483 | 首華燃?xì)?/td> | 5 | 0.24 | 3.62 | 9.95 |
600868 | 梅雁吉祥 | 5 | 0.22 | 7.68 | 5.66 |
601366 | 利群股份 | 5 | 0.20 | 8.36 | 2.94 |
600365 | ST 通葡 | 5 | 0.19 | 7.17 | 13.39 |
600297 | 廣匯汽車 | 5 | 0.16 | 2.46 | 3.07 |
002876 | 三利譜 | 5 | 0.15 | 2.55 | 6.52 |
600626 | 申達(dá)股份 | 5 | 0.14 | 3.24 | 14.54 |
002742 | 三圣股份 | 8 | 0.14 | 7.60 | -6.32 |
603155 | 新亞強(qiáng) | 5 | 0.12 | 5.55 | -3.10 |
605178 | 時(shí)空科技 | 6 | 0.12 | 7.29 | 7.93 |
300257 | 開山股份 | 5 | 0.11 | 4.86 | 7.90 |
002300 | 太陽電纜 | 5 | 0.11 | 4.29 | 8.69 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 6 | 0.11 | 6.51 | -1.10 |
300503 | 昊志機(jī)電 | 5 | 0.09 | 2.74 | 5.03 |
300525 | 博思軟件 | 5 | 0.08 | 4.14 | 4.26 |
002692 | ST 遠(yuǎn)程 | 5 | 0.08 | 4.60 | 9.68 |
000800 | 一汽解放 | 6 | 0.07 | 1.87 | 1.87 |
600076 | 康欣新材 | 5 | 0.06 | 5.90 | -1.45 |
300263 | 隆華科技 | 5 | 0.05 | 1.64 | -0.28 |
300652 | 雷迪克 | 5 | 0.05 | 3.88 | 4.35 |
002536 | 飛龍股份 | 6 | 0.04 | 1.73 | 3.93 |
603337 | 杰克股份 | 5 | 0.04 | 2.22 | -3.27 |
603269 | 海鷗股份 | 5 | 0.03 | 2.22 | 0.16 |
605007 | 五洲特紙 | 5 | 0.02 | 2.64 | -2.59 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 主力資金 主力資金凈流入 證券時(shí)報(bào)