【資料圖】
滬指8月17日上漲0.45%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有22個(gè),漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、美容護(hù)理,漲幅為1.86%、1.65%。非銀金融行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為基礎(chǔ)化工、有色金屬,跌幅為1.25%、0.91%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出128.57億元,今日有6個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,非銀金融行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.55%,全天凈流入資金16.86億元,其次是汽車行業(yè),日漲幅為1.14%,凈流入資金為7.87億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個(gè),有色金屬行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金38.54億元,其次是基礎(chǔ)化工行業(yè),凈流出資金為38.36億元,凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、國防軍工、公用事業(yè)等行業(yè)。
非銀金融行業(yè)今日上漲1.55%,全天主力資金凈流入16.86億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共87只,今日上漲的有80只,漲停的有5只;下跌的有6只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有60只,其中,凈流入資金超5000萬元的有7只,凈流入資金居首的是東方財(cái)富,今日凈流入資金4.53億元,緊隨其后的是國元證券、華西證券,凈流入資金分別為3.11億元、2.43億元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬元的有5只,凈流出資金居前的有國泰君安、電投產(chǎn)融、拉卡拉,凈流出資金分別為3446.08萬元、2620.64萬元、1778.78萬元。(數(shù)據(jù)寶)
非銀金融行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 2.14 | 2.08 | 45305.37 |
000728 | 國元證券 | 10.01 | 8.33 | 31100.53 |
002926 | 華西證券 | 10.04 | 5.18 | 24261.27 |
601788 | 光大證券 | 5.48 | 5.74 | 9307.20 |
601066 | 中信建投 | 2.79 | 1.00 | 7318.43 |
601878 | 浙商證券 | 2.55 | 2.26 | 5918.63 |
601318 | 中國平安 | 0.73 | 0.35 | 5690.26 |
600030 | 中信證券 | 1.30 | 0.68 | 3762.81 |
002939 | 長城證券 | 2.28 | 1.43 | 3262.79 |
601319 | 中國人保 | 1.30 | 0.10 | 2738.03 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 2.29 | 1.47 | 2667.56 |
601555 | 東吳證券 | 1.49 | 0.71 | 2455.77 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 1.70 | 0.31 | 2404.97 |
601628 | 中國人壽 | 3.44 | 0.07 | 2395.30 |
601901 | 方正證券 | 2.09 | 0.45 | 2318.66 |
601688 | 華泰證券 | 1.14 | 0.63 | 2262.32 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1.10 | 1.02 | 2163.76 |
601108 | 財(cái)通證券 | 1.61 | 1.02 | 2094.55 |
000686 | 東北證券 | 2.97 | 0.95 | 1857.13 |
601099 | 太平洋 | 1.76 | 1.29 | 1811.59 |
002316 | *ST 亞聯(lián) | 4.91 | 9.84 | 1771.83 |
600909 | 華安證券 | 1.79 | 0.86 | 1732.69 |
600155 | 華創(chuàng)陽安 | 1.58 | 0.98 | 1601.70 |
600621 | 華鑫股份 | 1.89 | 2.74 | 1559.68 |
601995 | 中金公司 | 1.20 | 0.91 | 1547.82 |
600109 | 國金證券 | 2.09 | 1.10 | 1489.87 |
000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 2.47 | 5.85 | 1439.59 |
000166 | 申萬宏源 | 1.44 | 0.29 | 1395.38 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 1.25 | 2.46 | 1128.36 |
000783 | 長江證券 | 1.45 | 0.40 | 1004.75 |
002670 | 國盛金控 | 1.66 | 1.62 | 983.40 |
601236 | 紅塔證券 | 1.87 | 0.63 | 958.49 |
601375 | 中原證券 | 1.52 | 1.13 | 843.54 |
600816 | ST 安信 | 0.69 | 0.54 | 821.18 |
601198 | 東興證券 | 1.91 | 0.71 | 738.89 |
000987 | 越秀金控 | 1.53 | 0.52 | 668.16 |
600958 | 東方證券 | 1.12 | 0.93 | 607.27 |
002945 | 華林證券 | 1.43 | 0.69 | 587.92 |
002736 | 國信證券 | 1.20 | 0.14 | 458.60 |
002673 | 西部證券 | 1.72 | 0.57 | 441.21 |
000563 | 陜國投A | 0.95 | 0.60 | 411.73 |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | -0.26 | 0.72 | 398.16 |
002423 | 中糧資本 | 1.78 | 0.40 | 377.97 |
600061 | 國投資本 | 1.44 | 0.34 | 365.02 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 3.71 | 1.77 | 360.59 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 9.92 | 0.57 | 332.36 |
601881 | 中國銀河 | 1.46 | 0.23 | 318.53 |
000750 | 國海證券 | 1.41 | 0.61 | 311.01 |
600901 | 江蘇租賃 | 1.17 | 0.45 | 304.91 |
600369 | 西南證券 | 1.80 | 0.56 | 248.84 |
600837 | 海通證券 | 1.27 | 0.36 | 221.85 |
000567 | 海德股份 | -0.68 | 0.65 | 193.37 |
601696 | 中銀證券 | 1.17 | 3.09 | 186.54 |
600999 | 招商證券 | 0.97 | 0.25 | 126.92 |
002500 | 山西證券 | 1.94 | 1.04 | 116.73 |
603093 | 南華期貨 | 0.67 | 2.27 | 104.56 |
000532 | 華金資本 | 1.65 | 1.20 | 87.17 |
600643 | 愛建集團(tuán) | 1.03 | 0.54 | 53.15 |
300309 | *ST 吉艾 | 1.24 | 2.40 | 31.50 |
600927 | 永安期貨 | 1.44 | 2.76 | 24.42 |
600599 | ST 熊貓 | -0.90 | 0.32 | 0.00 |
600095 | 湘財(cái)股份 | 1.39 | 1.25 | -23.81 |
600918 | 中泰證券 | 1.35 | 1.11 | -39.16 |
601601 | 中國太保 | 1.11 | 0.32 | -64.56 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 0.64 | 2.05 | -146.02 |
600830 | 香溢融通 | 0.70 | 1.00 | -182.42 |
600053 | 九鼎投資 | 1.97 | 0.69 | -252.62 |
600139 | *ST 西源 | 4.91 | 2.39 | -265.85 |
000712 | 錦龍股份 | 3.28 | 1.85 | -295.51 |
000616 | ST 海投 | -1.16 | 0.82 | -320.39 |
600517 | 國網(wǎng)英大 | 1.57 | 1.40 | -403.15 |
600705 | 中航產(chǎn)融 | 0.91 | 0.31 | -430.60 |
600390 | 五礦資本 | 1.44 | 0.42 | -439.91 |
600318 | 新力金融 | 0.39 | 3.23 | -482.14 |
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 1.50 | 2.26 | -490.12 |
000416 | 民生控股 | 0.54 | 1.92 | -522.08 |
000415 | 渤海租賃 | 0.44 | 0.73 | -610.16 |
601456 | 國聯(lián)證券 | 1.23 | 5.20 | -661.60 |
600864 | 哈投股份 | 0.74 | 3.14 | -712.93 |
600120 | 浙江東方 | 1.00 | 0.74 | -807.80 |
002647 | 仁東控股 | -1.04 | 4.65 | -938.51 |
000617 | 中油資本 | 0.63 | 0.35 | -1253.71 |
601990 | 南京證券 | 4.07 | 3.64 | -1652.88 |
300773 | 拉卡拉 | -0.17 | 1.27 | -1778.78 |
000958 | 電投產(chǎn)融 | 0.40 | 4.97 | -2620.64 |
601211 | 國泰君安 | 1.03 | 0.37 | -3446.08 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)