【資料圖】
滬指10月20日下跌0.31%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有9個(gè),漲幅居前的行業(yè)為電子、綜合,漲幅為1.95%、1.53%。美容護(hù)理行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為電力設(shè)備、煤炭,跌幅為2.72%、2.16%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出154.59億元,今日有6個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.95%,全天凈流入資金18.51億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),日漲幅為0.26%,凈流入資金為2.47億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個(gè),電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金48.05億元,其次是有色金屬行業(yè),凈流出資金為19.44億元,凈流出資金較多的還有汽車、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
美容護(hù)理行業(yè)今日上漲1.20%,全天主力資金凈流入7967.17萬(wàn)元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共29只,今日上漲的有18只;下跌的有11只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有15只,凈流入資金居首的是愛(ài)美客,今日凈流入資金3953.46萬(wàn)元,緊隨其后的是丸美股份、依依股份,凈流入資金分別為3788.59萬(wàn)元、1246.79萬(wàn)元。美容護(hù)理行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,凈流出資金居前的有華熙生物、青島金王、力合科創(chuàng),凈流出資金分別為1993.46萬(wàn)元、528.59萬(wàn)元、240.12萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
美容護(hù)理行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300896 | 愛(ài)美客 | 2.25 | 2.10 | 3953.46 |
603983 | 丸美股份 | 4.17 | 1.95 | 3788.59 |
001206 | 依依股份 | 5.71 | 9.38 | 1246.79 |
000615 | 奧園美谷 | 4.72 | 4.04 | 694.00 |
300957 | 貝泰妮 | -0.02 | 0.46 | 603.30 |
300856 | 科思股份 | 1.44 | 2.32 | 449.36 |
300740 | 水羊股份 | 1.77 | 3.16 | 310.33 |
603605 | 珀萊雅 | 0.89 | 0.57 | 265.84 |
600249 | 兩面針 | 0.42 | 0.94 | 246.85 |
301108 | 潔雅股份 | 2.60 | 2.37 | 117.22 |
300658 | 延江股份 | 0.73 | 3.68 | 68.27 |
605009 | 豪悅護(hù)理 | 1.73 | 3.30 | 19.59 |
301009 | 可靠股份 | 0.09 | 1.22 | 17.52 |
603059 | 倍加潔 | -0.11 | 0.32 | 12.44 |
603630 | 拉芳家化 | 0.58 | 0.97 | 10.40 |
603238 | 諾邦股份 | 0.57 | 0.50 | 0.00 |
300886 | 華業(yè)香料 | 0.75 | 1.20 | -22.32 |
300849 | 錦盛新材 | 0.24 | 0.64 | -24.57 |
300132 | 青松股份 | 0.49 | 2.31 | -42.63 |
002511 | 中順潔柔 | -0.20 | 0.49 | -73.26 |
600315 | 上海家化 | 0.63 | 0.28 | -117.30 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | -0.19 | 1.08 | -121.15 |
000523 | 廣州浪奇 | -0.96 | 0.33 | -131.10 |
002919 | 名臣健康 | -1.06 | 0.66 | -154.40 |
300955 | 嘉亨家化 | -1.02 | 2.90 | -177.71 |
003006 | 百亞股份 | -0.68 | 3.00 | -210.19 |
002243 | 力合科創(chuàng) | -0.38 | 0.59 | -240.12 |
002094 | 青島金王 | -2.47 | 5.71 | -528.59 |
688363 | 華熙生物 | -1.95 | 3.12 | -1993.46 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))