(資料圖片僅供參考)
滬指10月20日下跌0.31%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有9個(gè),漲幅居前的行業(yè)為電子、綜合,漲幅為1.95%、1.53%。跌幅居前的行業(yè)為電力設(shè)備、煤炭,跌幅為2.72%、2.16%。電力設(shè)備行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出154.59億元,今日有6個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.95%,全天凈流入資金18.51億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),日漲幅為0.26%,凈流入資金為2.47億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個(gè),電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金48.05億元,其次是有色金屬行業(yè),凈流出資金為19.44億元,凈流出資金較多的還有汽車(chē)、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
電力設(shè)備行業(yè)今日下跌2.72%,全天主力資金凈流出48.05億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共309只,今日上漲的有36只,漲停的有2只;下跌的有268只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有60只,其中,凈流入資金超3000萬(wàn)元的有9只,凈流入資金居首的是恩捷股份,今日凈流入資金8830.42萬(wàn)元,緊隨其后的是中恒電氣、捷佳偉創(chuàng),凈流入資金分別為8195.06萬(wàn)元、7885.20萬(wàn)元。電力設(shè)備行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有11只,凈流出資金居前的有寧德時(shí)代、隆基綠能、錦浪科技,凈流出資金分別為7.49億元、3.55億元、1.62億元。(數(shù)據(jù)寶)
電力設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002812 | 恩捷股份 | -5.24 | 1.60 | 8830.42 |
002364 | 中恒電氣 | 10.04 | 5.28 | 8195.06 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | -2.64 | 3.71 | 7885.20 |
001269 | 歐晶科技 | 10.00 | 2.56 | 3934.84 |
688516 | 奧特維 | -3.56 | 1.86 | 3914.47 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 1.65 | 1.41 | 3840.41 |
600973 | 寶勝股份 | 0.00 | 2.35 | 3357.52 |
688560 | 明冠新材 | -5.53 | 9.08 | 3245.01 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | -3.06 | 2.10 | 3171.62 |
600875 | 東方電氣 | -0.39 | 1.54 | 2141.66 |
600475 | 華光環(huán)能 | 2.11 | 3.95 | 1998.13 |
688598 | 金博股份 | -1.14 | 2.38 | 1865.76 |
300751 | 邁為股份 | -7.17 | 2.29 | 1791.14 |
688567 | 孚能科技 | 0.11 | 1.52 | 1734.70 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 0.00 | 1.12 | 1726.64 |
002733 | 雄韜股份 | 0.67 | 4.90 | 1663.50 |
605222 | 起帆電纜 | -4.67 | 7.08 | 1603.35 |
002630 | 華西能源 | 2.31 | 21.90 | 1478.58 |
688707 | 振華新材 | -2.72 | 2.38 | 979.20 |
300410 | 正業(yè)科技 | 4.25 | 3.94 | 843.32 |
電力設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | -3.79 | 0.86 | -74925.93 |
601012 | 隆基綠能 | -3.97 | 0.96 | -35461.08 |
300763 | 錦浪科技 | -2.45 | 1.96 | -16165.22 |
600089 | 特變電工 | -2.25 | 1.27 | -15581.06 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | -7.35 | 6.09 | -14170.98 |
002129 | TCL中環(huán) | -2.88 | 1.28 | -13413.48 |
600438 | 通威股份 | -3.43 | 1.18 | -12524.31 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | -3.25 | 1.85 | -11188.83 |
300014 | 億緯鋰能 | -2.43 | 1.13 | -11071.90 |
000049 | 德賽電池 | -5.63 | 8.97 | -10325.82 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | -4.53 | 6.64 | -10104.26 |
688032 | 禾邁股份 | -3.95 | 4.50 | -9646.23 |
600732 | 愛(ài)旭股份 | -4.35 | 2.83 | -8824.32 |
600537 | 億晶光電 | -5.91 | 9.17 | -8482.52 |
002709 | 天賜材料 | -2.28 | 1.83 | -8224.33 |
300207 | 欣旺達(dá) | -3.98 | 1.66 | -7550.02 |
300438 | 鵬輝能源 | -8.41 | 6.11 | -6719.50 |
688599 | 天合光能 | -3.51 | 1.67 | -6061.51 |
300568 | 星源材質(zhì) | -5.53 | 4.57 | -5976.72 |
300118 | 東方日升 | -1.35 | 3.67 | -5531.19 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 電力設(shè)備行業(yè) 隆基綠能 資金流出 寧德時(shí)代